Text SA
TEXT (TXT)
Primary tabs
53.9000
-0.6500
(-1.19%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q3*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 348 478 | 335 349 | 295 717 | 222 515 | 179 010 | 130 867 | 109 299 | 89 426 | 76 254 | 53 033 | 33 044 | 18 941 | 11 186 | 5 480 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 177 386 | 178 858 | 167 143 | 129 056 | 107 199 | 81 972 | 70 781 | 61 349 | 53 332 | 34 937 | 23 278 | 11 841 | 7 352 | 3 492 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 177 479 | 179 021 | 167 227 | 128 066 | 107 113 | 81 923 | 70 776 | 61 362 | 53 350 | 34 949 | 23 194 | 12 063 | 7 088 | 3 147 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 178 200 | 178 876 | 166 814 | 127 942 | 107 104 | 81 877 | 70 985 | 59 980 | 53 468 | 35 071 | 23 145 | 12 111 | 7 137 | 3 147 |
Zysk netto | 165 643 | 166 553 | 155 261 | 119 023 | 100 160 | 76 119 | 57 246 | 48 305 | 42 917 | 28 073 | 18 557 | 9 700 | 5 661 | 2 396 |
Aktywa ogółem | 227 513 | 210 139 | 201 350 | 137 752 | 122 318 | 87 629 | 61 520 | 48 644 | 47 533 | 32 076 | 21 288 | 12 912 | 8 264 | 3 507 |
Aktywa obrotowe | 145 306 | 133 890 | 136 956 | 95 521 | 85 150 | 54 557 | 42 952 | 37 205 | 39 471 | 26 524 | 17 357 | 9 811 | 6 022 | 3 021 |
Zobowiązania ogółem | 85 017 | 83 447 | 84 764 | 13 242 | 14 948 | 8 948 | 7 175 | 0 | 0 | 2 550 | 1 549 | 2 201 | 1 250 | 687 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 041 | 2 362 | 2 144 | 796 | 1 536 | 2 339 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 81 976 | 81 085 | 82 620 | 12 446 | 13 412 | 6 609 | 7 165 | 3 410 | 2 884 | 2 549 | 1 545 | 2 195 | 1 245 | 686 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 182 048 | 177 569 | 194 778 | 115 455 | 106 494 | 75 817 | 61 189 | 48 575 | 43 205 | 28 480 | 17 840 | 11 140 | 6 162 | 2 343 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -31 600 | -30 269 | -32 457 | -16 845 | -13 788 | -17 468 | -10 546 | -5 554 | -3 859 | -2 145 | -1 577 | 1 732 | -5 025 | -300 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -154 707 | -158 260 | -122 167 | -102 177 | -72 154 | -52 292 | -48 153 | -47 638 | -27 810 | -18 283 | -9 528 | -6 000 | -1 459 | -432 |
Przepływy pieniężne razem | -4 259 | -10 960 | 40 154 | -3 567 | 20 552 | 6 057 | 2 491 | -4 616 | 11 536 | 8 053 | 6 736 | 6 872 | -322 | 1 611 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 87 988 | 84 860 | 95 820 | 55 666 | 59 233 | 38 682 | 32 624 | 30 134 | 34 750 | 23 214 | 15 158 | 8 227 | 1 355 | 1 677 |
Przychody ze sprzedaży 348 478 335 349 295 717 222 515 179 010 130 867 109 299 89 426 76 254 53 033 33 044 18 941 11 186 5 480 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 177 386 178 858 167 143 129 056 107 199 81 972 70 781 61 349 53 332 34 937 23 278 11 841 7 352 3 492 |
Zysk operacyjny (EBIT) 177 479 179 021 167 227 128 066 107 113 81 923 70 776 61 362 53 350 34 949 23 194 12 063 7 088 3 147 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 178 200 178 876 166 814 127 942 107 104 81 877 70 985 59 980 53 468 35 071 23 145 12 111 7 137 3 147 |
Zysk netto 165 643 166 553 155 261 119 023 100 160 76 119 57 246 48 305 42 917 28 073 18 557 9 700 5 661 2 396 |
Aktywa ogółem 227 513 210 139 201 350 137 752 122 318 87 629 61 520 48 644 47 533 32 076 21 288 12 912 8 264 3 507 |
Aktywa obrotowe 145 306 133 890 136 956 95 521 85 150 54 557 42 952 37 205 39 471 26 524 17 357 9 811 6 022 3 021 |
Zobowiązania ogółem 85 017 83 447 84 764 13 242 14 948 8 948 7 175 0 0 2 550 1 549 2 201 1 250 687 |
Zobowiązania długoterminowe 3 041 2 362 2 144 796 1 536 2 339 10 0 0 1 4 6 5 1 |
Zobowiązania krótkoterminowe 81 976 81 085 82 620 12 446 13 412 6 609 7 165 3 410 2 884 2 549 1 545 2 195 1 245 686 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 182 048 177 569 194 778 115 455 106 494 75 817 61 189 48 575 43 205 28 480 17 840 11 140 6 162 2 343 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -31 600 -30 269 -32 457 -16 845 -13 788 -17 468 -10 546 -5 554 -3 859 -2 145 -1 577 1 732 -5 025 -300 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -154 707 -158 260 -122 167 -102 177 -72 154 -52 292 -48 153 -47 638 -27 810 -18 283 -9 528 -6 000 -1 459 -432 |
Przepływy pieniężne razem -4 259 -10 960 40 154 -3 567 20 552 6 057 2 491 -4 616 11 536 8 053 6 736 6 872 -322 1 611 |
Środki pieniężne na koniec okresu 87 988 84 860 95 820 55 666 59 233 38 682 32 624 30 134 34 750 23 214 15 158 8 227 1 355 1 677 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport