Mabion SA
MABION (MAB)
Primary tabs
9.7400
0.1200
(1.25%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Twiti Investments Ltd. | 2 593 597 | 25 261 634.78 zł | 16.05% | 17.99% |
Polfarmex SA | 1 474 346 | 14 360 130.04 zł | 9.12% | 11.04% |
Glatton sp. z o.o. | 1 096 935 | 10 684 146.90 zł | 6.79% | 6.19% |
Celon Pharma SA | 620 350 | 6 042 209.00 zł | 3.84% | 6.28% |
Razem | 5 785 228 | 56 348 120.72 zł | 35.79% | 41.49% |
Twiti Investments Ltd. 2 593 597 25 261 634.78 zł 16.05% 17.99% |
Polfarmex SA 1 474 346 14 360 130.04 zł 9.12% 11.04% |
Glatton sp. z o.o. 1 096 935 10 684 146.90 zł 6.79% 6.19% |
Celon Pharma SA 620 350 6 042 209.00 zł 3.84% 6.28% |