Medinice SA
MEDINICE (ICE)
Primary tabs
7.7600
0.2600
(3.47%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 0 | 188 | 225 | 246 | 285 | 372 | 164 | 1 | 243 | 185 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 463 | -4 661 | -5 688 | -4 637 | -3 500 | -2 462 | -2 148 | -1 402 | -538 | -303 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 37 432 | 37 234 | -5 779 | -4 999 | -3 285 | -2 523 | -2 227 | -1 732 | -618 | -303 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 37 668 | 37 552 | -5 072 | -4 925 | -2 876 | -3 022 | -2 231 | -1 734 | -645 | -320 |
Zysk netto | 37 696 | 37 577 | -5 072 | -4 925 | -2 883 | -3 021 | -2 457 | -1 653 | -507 | -321 |
Aktywa ogółem | 85 270 | 86 604 | 37 493 | 41 898 | 49 115 | 20 919 | 12 036 | 7 551 | 4 903 | 1 456 |
Aktywa obrotowe | 7 087 | 9 846 | 10 948 | 21 941 | 32 864 | 13 410 | 6 990 | 5 973 | 3 491 | 885 |
Zobowiązania ogółem | 5 298 | 5 594 | 4 327 | 4 771 | 8 603 | 3 939 | 3 855 | 4 636 | 1 637 | 1 304 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 074 | 3 130 | 3 171 | 3 758 | 7 442 | 2 555 | 2 741 | 151 | 977 | 1 109 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 224 | 2 464 | 1 156 | 1 013 | 1 161 | 1 384 | 1 114 | 4 485 | 660 | 195 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3 629 | -3 654 | -3 447 | -2 788 | -1 706 | -3 264 | -2 325 | -1 894 | -1 696 | -625 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 521 | -7 341 | -6 727 | -4 116 | -6 626 | -2 489 | -2 308 | -138 | -45 | -31 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 9 774 | 9 796 | -691 | -3 852 | 28 730 | 11 777 | 6 606 | 3 728 | 3 583 | 525 |
Przepływy pieniężne razem | -1 376 | -1 199 | -10 865 | -10 756 | 20 398 | 6 024 | 1 973 | 1 695 | 1 842 | -131 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 6 243 | 9 122 | 10 321 | 21 186 | 31 941 | 11 537 | 5 513 | 3 541 | 1 846 | 4 |
Przychody ze sprzedaży 0 188 225 246 285 372 164 1 243 185 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -4 463 -4 661 -5 688 -4 637 -3 500 -2 462 -2 148 -1 402 -538 -303 |
Zysk operacyjny (EBIT) 37 432 37 234 -5 779 -4 999 -3 285 -2 523 -2 227 -1 732 -618 -303 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 37 668 37 552 -5 072 -4 925 -2 876 -3 022 -2 231 -1 734 -645 -320 |
Zysk netto 37 696 37 577 -5 072 -4 925 -2 883 -3 021 -2 457 -1 653 -507 -321 |
Aktywa ogółem 85 270 86 604 37 493 41 898 49 115 20 919 12 036 7 551 4 903 1 456 |
Aktywa obrotowe 7 087 9 846 10 948 21 941 32 864 13 410 6 990 5 973 3 491 885 |
Zobowiązania ogółem 5 298 5 594 4 327 4 771 8 603 3 939 3 855 4 636 1 637 1 304 |
Zobowiązania długoterminowe 3 074 3 130 3 171 3 758 7 442 2 555 2 741 151 977 1 109 |
Zobowiązania krótkoterminowe 2 224 2 464 1 156 1 013 1 161 1 384 1 114 4 485 660 195 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -3 629 -3 654 -3 447 -2 788 -1 706 -3 264 -2 325 -1 894 -1 696 -625 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -7 521 -7 341 -6 727 -4 116 -6 626 -2 489 -2 308 -138 -45 -31 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 9 774 9 796 -691 -3 852 28 730 11 777 6 606 3 728 3 583 525 |
Przepływy pieniężne razem -1 376 -1 199 -10 865 -10 756 20 398 6 024 1 973 1 695 1 842 -131 |
Środki pieniężne na koniec okresu 6 243 9 122 10 321 21 186 31 941 11 537 5 513 3 541 1 846 4 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport