MFO SA
MFO (MFO)
Primary tabs
37.5000
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 627 695 | 616 744 | 575 900 | 922 802 | 990 376 | 422 481 | 438 867 | 428 697 | 375 023 | 262 892 | 216 695 | 200 860 | 175 760 | 167 222 | 147 255 | 122 847 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 763 | 9 633 | -2 251 | 32 164 | 165 617 | 30 124 | 32 358 | 33 808 | 27 513 | 22 013 | 12 856 | 10 242 | 6 740 | 7 681 | 6 945 | 6 077 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 13 279 | 13 755 | 42 | 33 945 | 166 648 | 31 238 | 33 925 | 34 877 | 28 650 | 22 571 | 13 642 | 10 689 | 7 217 | 7 149 | 6 830 | 5 916 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 487 | 8 179 | -13 076 | 30 311 | 164 095 | 33 134 | 31 657 | 34 630 | 26 055 | 21 878 | 12 480 | 9 971 | 6 633 | 6 322 | 5 257 | 5 272 |
Zysk netto | 7 546 | 7 186 | -14 777 | 24 632 | 132 964 | 26 953 | 25 410 | 27 901 | 20 715 | 17 753 | 10 135 | 7 906 | 5 952 | 4 942 | 4 240 | 3 955 |
Aktywa ogółem | 572 980 | 528 807 | 497 394 | 454 173 | 556 929 | 311 399 | 286 167 | 258 314 | 204 554 | 152 562 | 116 925 | 98 193 | 76 213 | 73 372 | 55 384 | 42 367 |
Aktywa obrotowe | 289 516 | 246 632 | 288 973 | 252 169 | 368 875 | 151 427 | 140 695 | 125 518 | 105 106 | 74 083 | 52 412 | 41 862 | 40 388 | 38 746 | 30 086 | 20 329 |
Zobowiązania ogółem | 261 322 | 220 629 | 197 826 | 139 806 | 240 852 | 124 100 | 125 883 | 117 748 | 89 336 | 71 762 | 52 786 | 46 714 | 32 040 | 46 780 | 33 402 | 24 759 |
Zobowiązania długoterminowe | 81 328 | 81 304 | 65 158 | 44 664 | 44 331 | 41 057 | 37 132 | 37 533 | 31 993 | 20 274 | 15 518 | 15 984 | 8 102 | 7 429 | 3 529 | 4 153 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 179 994 | 139 325 | 132 668 | 95 142 | 196 521 | 83 043 | 88 751 | 80 215 | 57 343 | 51 488 | 37 268 | 30 730 | 23 938 | 39 351 | 29 873 | 20 606 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 23 481 | 13 776 | 43 997 | 104 330 | 15 756 | 36 088 | 20 441 | 13 532 | 2 629 | 28 541 | 1 372 | 5 725 | -529 | 7 581 | 5 798 | 2 175 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -79 696 | -70 880 | -8 198 | -15 592 | -23 510 | -18 958 | -13 773 | -32 752 | -21 936 | -15 364 | -3 614 | -20 539 | 2 293 | -9 295 | -2 181 | -1 555 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -9 331 | -4 840 | 16 350 | -39 239 | 11 038 | -8 461 | -3 364 | 9 307 | 30 885 | 1 962 | -2 146 | 17 268 | 1 828 | 2 957 | -3 285 | -437 |
Przepływy pieniężne razem | -65 550 | -61 944 | 52 149 | 49 499 | 3 284 | 8 669 | 3 304 | -9 913 | 11 578 | 15 139 | -4 388 | 2 454 | 3 592 | 1 243 | 332 | 183 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 61 839 | 75 138 | 134 994 | 85 136 | 35 606 | 33 119 | 23 584 | 20 401 | 29 870 | 18 705 | 3 566 | 7 955 | 5 500 | 1 908 | 665 | 333 |
Przychody ze sprzedaży 627 695 616 744 575 900 922 802 990 376 422 481 438 867 428 697 375 023 262 892 216 695 200 860 175 760 167 222 147 255 122 847 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 9 763 9 633 -2 251 32 164 165 617 30 124 32 358 33 808 27 513 22 013 12 856 10 242 6 740 7 681 6 945 6 077 |
Zysk operacyjny (EBIT) 13 279 13 755 42 33 945 166 648 31 238 33 925 34 877 28 650 22 571 13 642 10 689 7 217 7 149 6 830 5 916 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 8 487 8 179 -13 076 30 311 164 095 33 134 31 657 34 630 26 055 21 878 12 480 9 971 6 633 6 322 5 257 5 272 |
Zysk netto 7 546 7 186 -14 777 24 632 132 964 26 953 25 410 27 901 20 715 17 753 10 135 7 906 5 952 4 942 4 240 3 955 |
Aktywa ogółem 572 980 528 807 497 394 454 173 556 929 311 399 286 167 258 314 204 554 152 562 116 925 98 193 76 213 73 372 55 384 42 367 |
Aktywa obrotowe 289 516 246 632 288 973 252 169 368 875 151 427 140 695 125 518 105 106 74 083 52 412 41 862 40 388 38 746 30 086 20 329 |
Zobowiązania ogółem 261 322 220 629 197 826 139 806 240 852 124 100 125 883 117 748 89 336 71 762 52 786 46 714 32 040 46 780 33 402 24 759 |
Zobowiązania długoterminowe 81 328 81 304 65 158 44 664 44 331 41 057 37 132 37 533 31 993 20 274 15 518 15 984 8 102 7 429 3 529 4 153 |
Zobowiązania krótkoterminowe 179 994 139 325 132 668 95 142 196 521 83 043 88 751 80 215 57 343 51 488 37 268 30 730 23 938 39 351 29 873 20 606 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 23 481 13 776 43 997 104 330 15 756 36 088 20 441 13 532 2 629 28 541 1 372 5 725 -529 7 581 5 798 2 175 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -79 696 -70 880 -8 198 -15 592 -23 510 -18 958 -13 773 -32 752 -21 936 -15 364 -3 614 -20 539 2 293 -9 295 -2 181 -1 555 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -9 331 -4 840 16 350 -39 239 11 038 -8 461 -3 364 9 307 30 885 1 962 -2 146 17 268 1 828 2 957 -3 285 -437 |
Przepływy pieniężne razem -65 550 -61 944 52 149 49 499 3 284 8 669 3 304 -9 913 11 578 15 139 -4 388 2 454 3 592 1 243 332 183 |
Środki pieniężne na koniec okresu 61 839 75 138 134 994 85 136 35 606 33 119 23 584 20 401 29 870 18 705 3 566 7 955 5 500 1 908 665 333 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport