Mennica Polska SA
MENNICA (MNC)
Primary tabs
24.9000
-0.4000
(-1.58%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Jakubas Zbigniew | 17 873 256 | 445 044 074.40 zł | 34.99% | 34.99% |
Orłowska-Jakubas Ewa | 7 669 603 | 190 973 114.70 zł | 15.01% | 15.01% |
Generali PTE SA | 5 415 041 | 134 834 520.90 zł | 10.60% | 10.60% |
NN OFE | 4 212 210 | 104 884 029.00 zł | 8.25% | 8.25% |
PZU OFE Złota Jesień | 3 755 000 | 93 499 500.00 zł | 7.35% | 7.35% |
Jakubas Joanna | 2 959 000 | 73 679 100.00 zł | 5.79% | 5.79% |
Mennica Polska SA | 89 001 | 2 216 124.90 zł | 0.17% | 0.17% |
Razem | 41 973 111 | 1 045 130 463.90 zł | 82.16% | 82.16% |
Jakubas Zbigniew 17 873 256 445 044 074.40 zł 34.99% 34.99% |
Orłowska-Jakubas Ewa 7 669 603 190 973 114.70 zł 15.01% 15.01% |
Generali PTE SA 5 415 041 134 834 520.90 zł 10.60% 10.60% |
NN OFE 4 212 210 104 884 029.00 zł 8.25% 8.25% |
PZU OFE Złota Jesień 3 755 000 93 499 500.00 zł 7.35% 7.35% |
Jakubas Joanna 2 959 000 73 679 100.00 zł 5.79% 5.79% |
Mennica Polska SA 89 001 2 216 124.90 zł 0.17% 0.17% |