Mennica Polska SA
MENNICA (MNC)
Primary tabs
26.3000
0.8000
(3.14%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Jakubas Zbigniew | 17 873 256 | 470 066 632.80 zł | 34.99% | 34.99% |
Orłowska-Jakubas Ewa | 7 669 603 | 201 710 558.90 zł | 15.01% | 15.01% |
Generali PTE SA | 5 415 041 | 142 415 578.30 zł | 10.60% | 10.60% |
NN OFE | 4 212 210 | 110 781 123.00 zł | 8.25% | 8.25% |
PZU OFE Złota Jesień | 3 755 000 | 98 756 500.00 zł | 7.35% | 7.35% |
Jakubas Joanna | 2 959 000 | 77 821 700.00 zł | 5.79% | 5.79% |
Mennica Polska SA | 89 001 | 2 340 726.30 zł | 0.17% | 0.17% |
Razem | 41 973 111 | 1 103 892 819.30 zł | 82.16% | 82.16% |
Jakubas Zbigniew 17 873 256 470 066 632.80 zł 34.99% 34.99% |
Orłowska-Jakubas Ewa 7 669 603 201 710 558.90 zł 15.01% 15.01% |
Generali PTE SA 5 415 041 142 415 578.30 zł 10.60% 10.60% |
NN OFE 4 212 210 110 781 123.00 zł 8.25% 8.25% |
PZU OFE Złota Jesień 3 755 000 98 756 500.00 zł 7.35% 7.35% |
Jakubas Joanna 2 959 000 77 821 700.00 zł 5.79% 5.79% |
Mennica Polska SA 89 001 2 340 726.30 zł 0.17% 0.17% |