Mennica Polska SA
MENNICA (MNC)
Primary tabs
25.0000
-0.2000
(-0.79%)
17.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Jakubas Zbigniew | 17 873 256 | 446 831 400.00 zł | 34.99% | 34.99% |
Orłowska-Jakubas Ewa | 7 669 603 | 191 740 075.00 zł | 15.01% | 15.01% |
Generali PTE SA | 5 415 041 | 135 376 025.00 zł | 10.60% | 10.60% |
NN OFE | 4 212 210 | 105 305 250.00 zł | 8.25% | 8.25% |
PZU OFE Złota Jesień | 3 755 000 | 93 875 000.00 zł | 7.35% | 7.35% |
Jakubas Joanna | 2 959 000 | 73 975 000.00 zł | 5.79% | 5.79% |
Mennica Polska SA | 89 001 | 2 225 025.00 zł | 0.17% | 0.17% |
Razem | 41 973 111 | 1 049 327 775.00 zł | 82.16% | 82.16% |
Jakubas Zbigniew 17 873 256 446 831 400.00 zł 34.99% 34.99% |
Orłowska-Jakubas Ewa 7 669 603 191 740 075.00 zł 15.01% 15.01% |
Generali PTE SA 5 415 041 135 376 025.00 zł 10.60% 10.60% |
NN OFE 4 212 210 105 305 250.00 zł 8.25% 8.25% |
PZU OFE Złota Jesień 3 755 000 93 875 000.00 zł 7.35% 7.35% |
Jakubas Joanna 2 959 000 73 975 000.00 zł 5.79% 5.79% |
Mennica Polska SA 89 001 2 225 025.00 zł 0.17% 0.17% |