Monnari Trade SA
MONNARI (MON)
Primary tabs
4.9200
-0.0500
(-1.01%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 314 833 | 309 628 | 287 730 | 231 600 | 209 408 | 282 201 | 246 274 | 247 441 | 231 773 | 213 696 | 175 185 | 145 517 | 131 783 | 111 205 | 121 372 | 162 738 | 254 946 | 151 629 | 91 676 | 47 456 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 22 696 | 23 208 | 20 512 | 11 617 | -6 322 | 15 395 | 22 616 | 22 521 | 22 316 | 29 684 | 28 769 | 15 448 | 9 044 | -2 220 | 5 714 | -28 232 | 12 113 | 14 463 | 16 413 | 5 227 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 17 640 | 19 282 | 28 134 | 17 625 | -28 129 | 13 251 | 20 824 | 21 177 | 21 581 | 31 286 | 29 700 | 17 355 | 8 466 | -4 945 | 1 549 | -80 818 | -16 525 | 15 150 | 15 163 | 4 379 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 25 015 | 22 655 | 67 175 | 19 584 | -30 797 | 14 201 | 36 610 | 26 964 | 38 638 | 30 785 | 32 260 | 17 763 | 8 233 | -4 986 | 84 103 | -114 896 | -29 469 | 20 128 | 13 860 | 3 970 |
Zysk netto | 21 939 | 18 373 | 57 443 | 18 285 | -30 635 | 12 318 | 17 365 | 21 728 | 35 815 | 46 307 | 30 359 | 17 408 | 8 233 | -4 986 | 84 103 | -114 572 | -28 906 | 16 054 | 11 145 | 3 053 |
Aktywa ogółem | 380 412 | 352 782 | 354 967 | 336 116 | 309 762 | 307 707 | 262 899 | 241 876 | 231 679 | 194 965 | 139 369 | 103 613 | 107 986 | 101 473 | 132 070 | 116 949 | 199 596 | 142 403 | 55 612 | 29 763 |
Aktywa obrotowe | 217 811 | 209 899 | 205 291 | 161 794 | 116 515 | 128 890 | 136 135 | 135 501 | 139 782 | 118 297 | 96 057 | 61 727 | 66 698 | 54 568 | 63 446 | 55 237 | 79 811 | 68 846 | 28 382 | 18 358 |
Zobowiązania ogółem | 75 406 | 68 396 | 88 446 | 119 612 | 120 881 | 84 781 | 46 832 | 38 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 525 | 38 244 | 73 720 | 168 272 | 136 330 | 46 831 | 28 166 | 13 931 |
Zobowiązania długoterminowe | 21 621 | 18 970 | 20 867 | 20 706 | 50 694 | 28 657 | 2 811 | 1 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 049 | 24 495 | 29 191 | 766 | 52 325 | 14 457 | 242 | 3 810 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 53 785 | 49 426 | 67 579 | 98 906 | 70 187 | 56 124 | 44 021 | 37 379 | 42 800 | 29 198 | 19 909 | 14 512 | 35 476 | 13 749 | 44 529 | 167 506 | 84 005 | 32 374 | 27 924 | 10 121 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -29 865 | 29 152 | -17 953 | 41 106 | 34 532 | 21 753 | -8 968 | 33 477 | 30 059 | 11 124 | 26 915 | 19 725 | 9 924 | 2 769 | 1 677 | 6 697 | 8 367 | -8 616 | 12 719 | 965 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 59 604 | -47 336 | 559 | 34 187 | -8 557 | -25 760 | -18 161 | -17 100 | -5 437 | 482 | -17 980 | 6 717 | -4 160 | 16 866 | 2 756 | -8 015 | -75 286 | -39 658 | -13 607 | -7 544 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5 724 | -3 491 | 6 193 | -26 698 | -13 452 | -22 596 | -2 695 | -7 329 | -12 704 | 0 | 0 | -25 952 | -2 407 | -15 415 | -2 036 | 16 205 | 66 119 | 50 659 | 3 522 | 7 098 |
Przepływy pieniężne razem | 24 015 | -21 675 | -11 201 | 48 595 | 12 523 | -26 603 | -29 824 | 9 048 | 11 918 | 11 606 | 8 935 | 490 | 3 357 | 4 220 | 2 397 | 14 887 | -800 | 2 385 | 2 634 | 519 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 65 816 | 41 241 | 62 883 | 74 791 | 26 213 | 13 643 | 40 270 | 69 083 | 61 266 | 49 106 | 37 625 | 28 364 | 26 998 | 23 633 | 19 420 | 16 995 | 5 012 | 5 800 | 3 340 | 779 |
Przychody ze sprzedaży 314 833 309 628 287 730 231 600 209 408 282 201 246 274 247 441 231 773 213 696 175 185 145 517 131 783 111 205 121 372 162 738 254 946 151 629 91 676 47 456 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 22 696 23 208 20 512 11 617 -6 322 15 395 22 616 22 521 22 316 29 684 28 769 15 448 9 044 -2 220 5 714 -28 232 12 113 14 463 16 413 5 227 |
Zysk operacyjny (EBIT) 17 640 19 282 28 134 17 625 -28 129 13 251 20 824 21 177 21 581 31 286 29 700 17 355 8 466 -4 945 1 549 -80 818 -16 525 15 150 15 163 4 379 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 25 015 22 655 67 175 19 584 -30 797 14 201 36 610 26 964 38 638 30 785 32 260 17 763 8 233 -4 986 84 103 -114 896 -29 469 20 128 13 860 3 970 |
Zysk netto 21 939 18 373 57 443 18 285 -30 635 12 318 17 365 21 728 35 815 46 307 30 359 17 408 8 233 -4 986 84 103 -114 572 -28 906 16 054 11 145 3 053 |
Aktywa ogółem 380 412 352 782 354 967 336 116 309 762 307 707 262 899 241 876 231 679 194 965 139 369 103 613 107 986 101 473 132 070 116 949 199 596 142 403 55 612 29 763 |
Aktywa obrotowe 217 811 209 899 205 291 161 794 116 515 128 890 136 135 135 501 139 782 118 297 96 057 61 727 66 698 54 568 63 446 55 237 79 811 68 846 28 382 18 358 |
Zobowiązania ogółem 75 406 68 396 88 446 119 612 120 881 84 781 46 832 38 597 0 0 0 0 36 525 38 244 73 720 168 272 136 330 46 831 28 166 13 931 |
Zobowiązania długoterminowe 21 621 18 970 20 867 20 706 50 694 28 657 2 811 1 218 0 0 0 0 1 049 24 495 29 191 766 52 325 14 457 242 3 810 |
Zobowiązania krótkoterminowe 53 785 49 426 67 579 98 906 70 187 56 124 44 021 37 379 42 800 29 198 19 909 14 512 35 476 13 749 44 529 167 506 84 005 32 374 27 924 10 121 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -29 865 29 152 -17 953 41 106 34 532 21 753 -8 968 33 477 30 059 11 124 26 915 19 725 9 924 2 769 1 677 6 697 8 367 -8 616 12 719 965 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 59 604 -47 336 559 34 187 -8 557 -25 760 -18 161 -17 100 -5 437 482 -17 980 6 717 -4 160 16 866 2 756 -8 015 -75 286 -39 658 -13 607 -7 544 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 724 -3 491 6 193 -26 698 -13 452 -22 596 -2 695 -7 329 -12 704 0 0 -25 952 -2 407 -15 415 -2 036 16 205 66 119 50 659 3 522 7 098 |
Przepływy pieniężne razem 24 015 -21 675 -11 201 48 595 12 523 -26 603 -29 824 9 048 11 918 11 606 8 935 490 3 357 4 220 2 397 14 887 -800 2 385 2 634 519 |
Środki pieniężne na koniec okresu 65 816 41 241 62 883 74 791 26 213 13 643 40 270 69 083 61 266 49 106 37 625 28 364 26 998 23 633 19 420 16 995 5 012 5 800 3 340 779 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport