MOJ SA
MOJ (MOJ)
Primary tabs
1.4300
0.1000
(7.52%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 75 035 | 73 241 | 78 139 | 71 832 | 53 326 | 32 699 | 49 284 | 47 227 | 44 871 | 39 874 | 61 693 | 63 104 | 23 942 | 21 799 | 20 960 | 15 163 | 17 800 | 17 721 | 15 472 | 16 512 | 13 663 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 499 | 3 706 | 5 436 | 1 936 | 1 571 | 604 | 6 480 | 1 638 | 920 | 1 084 | 1 365 | 1 603 | -304 | 100 | 208 | 74 | 54 | 1 347 | 1 516 | 2 321 | 2 423 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 3 804 | 3 480 | 5 114 | 4 654 | 3 205 | 3 145 | 5 159 | 2 756 | 1 160 | 1 625 | 1 641 | 2 630 | 576 | 159 | 232 | -95 | -385 | 1 277 | 2 170 | 2 704 | 2 510 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 273 | 3 041 | 2 892 | 2 652 | 2 614 | 2 760 | 4 433 | 1 811 | 513 | 623 | 326 | 947 | 186 | 136 | 1 142 | 931 | 603 | 2 085 | 2 286 | 2 717 | 1 816 |
Zysk netto | 3 332 | 3 089 | 2 461 | 2 041 | 2 039 | 2 182 | 3 163 | 1 352 | 367 | 113 | 203 | 692 | 202 | 51 | 904 | 729 | 452 | 1 680 | 1 962 | 1 974 | 1 649 |
Aktywa ogółem | 88 786 | 83 820 | 78 029 | 77 997 | 72 792 | 63 846 | 68 520 | 64 664 | 60 905 | 62 404 | 64 855 | 64 915 | 66 604 | 40 279 | 44 697 | 39 536 | 35 395 | 35 379 | 34 010 | 15 891 | 14 080 |
Aktywa obrotowe | 47 162 | 42 140 | 37 515 | 37 990 | 35 862 | 30 160 | 31 977 | 26 734 | 25 276 | 26 367 | 29 739 | 27 959 | 25 865 | 23 512 | 21 138 | 16 112 | 15 681 | 23 717 | 28 380 | 12 267 | 9 794 |
Zobowiązania ogółem | 45 050 | 41 183 | 41 301 | 33 545 | 30 381 | 19 805 | 26 660 | 25 967 | 23 559 | 25 425 | 27 990 | 28 253 | 30 634 | 6 907 | 11 376 | 7 119 | 3 708 | 3 715 | 2 999 | 6 371 | 6 968 |
Zobowiązania długoterminowe | 13 773 | 13 873 | 14 540 | 4 304 | 6 847 | 3 131 | 3 180 | 3 672 | 2 005 | 2 860 | 3 657 | 4 778 | 4 763 | 3 520 | 3 820 | 901 | 403 | 365 | 417 | 1 173 | 1 637 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 31 277 | 27 310 | 26 761 | 29 241 | 23 534 | 16 674 | 23 480 | 22 295 | 21 554 | 22 565 | 24 333 | 23 475 | 25 871 | 3 387 | 7 556 | 6 218 | 3 305 | 3 350 | 2 582 | 5 198 | 5 331 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 998 | -1 023 | 6 426 | 4 512 | 9 536 | -2 484 | 709 | 1 097 | 3 793 | 3 050 | 959 | -1 145 | 9 867 | 2 692 | 1 562 | 1 252 | -330 | 1 266 | 3 927 | -625 | 2 237 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 462 | -3 322 | -3 541 | -2 827 | -4 010 | 3 243 | -1 021 | 1 668 | 483 | 409 | -321 | -774 | -19 276 | -1 954 | -4 921 | 1 563 | 738 | -8 291 | -12 065 | 85 | -1 589 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 129 | 4 426 | -2 924 | -1 616 | -5 240 | -896 | 454 | -2 716 | -4 398 | -3 865 | -192 | 1 586 | 9 325 | -1 870 | 3 587 | -1 652 | -306 | -837 | 15 909 | 603 | -472 |
Przepływy pieniężne razem | 1 665 | 81 | -38 | 69 | 286 | -137 | 142 | 49 | -122 | -406 | 446 | -333 | -84 | -1 132 | 228 | 1 163 | 102 | -7 862 | 7 771 | 63 | 176 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 801 | 530 | 449 | 488 | 419 | 133 | 271 | 129 | 80 | 201 | 608 | 161 | 494 | 578 | 1 710 | 1 482 | 319 | 217 | 8 060 | 306 | 245 |
Przychody ze sprzedaży 75 035 73 241 78 139 71 832 53 326 32 699 49 284 47 227 44 871 39 874 61 693 63 104 23 942 21 799 20 960 15 163 17 800 17 721 15 472 16 512 13 663 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 3 499 3 706 5 436 1 936 1 571 604 6 480 1 638 920 1 084 1 365 1 603 -304 100 208 74 54 1 347 1 516 2 321 2 423 |
Zysk operacyjny (EBIT) 3 804 3 480 5 114 4 654 3 205 3 145 5 159 2 756 1 160 1 625 1 641 2 630 576 159 232 -95 -385 1 277 2 170 2 704 2 510 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 273 3 041 2 892 2 652 2 614 2 760 4 433 1 811 513 623 326 947 186 136 1 142 931 603 2 085 2 286 2 717 1 816 |
Zysk netto 3 332 3 089 2 461 2 041 2 039 2 182 3 163 1 352 367 113 203 692 202 51 904 729 452 1 680 1 962 1 974 1 649 |
Aktywa ogółem 88 786 83 820 78 029 77 997 72 792 63 846 68 520 64 664 60 905 62 404 64 855 64 915 66 604 40 279 44 697 39 536 35 395 35 379 34 010 15 891 14 080 |
Aktywa obrotowe 47 162 42 140 37 515 37 990 35 862 30 160 31 977 26 734 25 276 26 367 29 739 27 959 25 865 23 512 21 138 16 112 15 681 23 717 28 380 12 267 9 794 |
Zobowiązania ogółem 45 050 41 183 41 301 33 545 30 381 19 805 26 660 25 967 23 559 25 425 27 990 28 253 30 634 6 907 11 376 7 119 3 708 3 715 2 999 6 371 6 968 |
Zobowiązania długoterminowe 13 773 13 873 14 540 4 304 6 847 3 131 3 180 3 672 2 005 2 860 3 657 4 778 4 763 3 520 3 820 901 403 365 417 1 173 1 637 |
Zobowiązania krótkoterminowe 31 277 27 310 26 761 29 241 23 534 16 674 23 480 22 295 21 554 22 565 24 333 23 475 25 871 3 387 7 556 6 218 3 305 3 350 2 582 5 198 5 331 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 998 -1 023 6 426 4 512 9 536 -2 484 709 1 097 3 793 3 050 959 -1 145 9 867 2 692 1 562 1 252 -330 1 266 3 927 -625 2 237 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 462 -3 322 -3 541 -2 827 -4 010 3 243 -1 021 1 668 483 409 -321 -774 -19 276 -1 954 -4 921 1 563 738 -8 291 -12 065 85 -1 589 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 129 4 426 -2 924 -1 616 -5 240 -896 454 -2 716 -4 398 -3 865 -192 1 586 9 325 -1 870 3 587 -1 652 -306 -837 15 909 603 -472 |
Przepływy pieniężne razem 1 665 81 -38 69 286 -137 142 49 -122 -406 446 -333 -84 -1 132 228 1 163 102 -7 862 7 771 63 176 |
Środki pieniężne na koniec okresu 1 801 530 449 488 419 133 271 129 80 201 608 161 494 578 1 710 1 482 319 217 8 060 306 245 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport