Mirbud SA
MIRBUD (MRB)
Primary tabs
15.2300
0.9700
(6.80%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Mirgos Jerzy | 41 763 000 | 636 050 490.00 zł | 37.93% | 45.52% |
NN PTE SA | 12 025 773 | 183 152 522.79 zł | 10.92% | 13.11% |
TFI PZU SA | 6 811 840 | 103 744 323.20 zł | 6.19% | 7.42% |
PTE PZU SA | 5 508 430 | 83 893 388.90 zł | 5.00% | 6.00% |
Razem | 66 109 043 | 1 006 840 724.89 zł | 60.05% | 72.06% |
Mirgos Jerzy 41 763 000 636 050 490.00 zł 37.93% 45.52% |
NN PTE SA 12 025 773 183 152 522.79 zł 10.92% 13.11% |
TFI PZU SA 6 811 840 103 744 323.20 zł 6.19% 7.42% |
PTE PZU SA 5 508 430 83 893 388.90 zł 5.00% 6.00% |