Mirbud SA
MIRBUD (MRB)
Primary tabs
14.2600
0.5600
(4.09%)
24.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Mirgos Jerzy | 41 763 000 | 595 540 380.00 zł | 37.93% | 45.52% |
NN PTE SA | 12 025 773 | 171 487 522.98 zł | 10.92% | 13.11% |
TFI PZU SA | 6 811 840 | 97 136 838.40 zł | 6.19% | 7.42% |
PTE PZU SA | 5 508 430 | 78 550 211.80 zł | 5.00% | 6.00% |
Razem | 66 109 043 | 942 714 953.18 zł | 60.05% | 72.06% |
Mirgos Jerzy 41 763 000 595 540 380.00 zł 37.93% 45.52% |
NN PTE SA 12 025 773 171 487 522.98 zł 10.92% 13.11% |
TFI PZU SA 6 811 840 97 136 838.40 zł 6.19% 7.42% |
PTE PZU SA 5 508 430 78 550 211.80 zł 5.00% 6.00% |