Mirbud SA
MIRBUD (MRB)
Primary tabs
13.3400
-0.1200
(-0.89%)
17:00:04
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Mirgos Jerzy | 41 763 000 | 562 129 980.00 zł | 37.93% | 45.52% |
NN PTE SA | 12 025 773 | 161 866 904.58 zł | 10.92% | 13.11% |
TFI PZU SA | 6 811 840 | 91 687 366.40 zł | 6.19% | 7.42% |
PTE PZU SA | 5 508 430 | 74 143 467.80 zł | 5.00% | 6.00% |
Razem | 66 109 043 | 889 827 718.78 zł | 60.05% | 72.06% |
Mirgos Jerzy 41 763 000 562 129 980.00 zł 37.93% 45.52% |
NN PTE SA 12 025 773 161 866 904.58 zł 10.92% 13.11% |
TFI PZU SA 6 811 840 91 687 366.40 zł 6.19% 7.42% |
PTE PZU SA 5 508 430 74 143 467.80 zł 5.00% 6.00% |