Mercor SA
MERCOR (MCR)
Primary tabs
24.7000
-0.2000
(-0.80%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q3*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 559 403 | 587 401 | 628 358 | 496 029 | 386 186 | 396 066 | 370 919 | 318 467 | 269 498 | 231 725 | 206 377 | 199 928 | 208 910 | 386 450 | 462 528 | 440 467 | 458 396 | 293 379 | 148 106 | 115 307 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 36 548 | 58 240 | 67 623 | 42 642 | 41 156 | 35 287 | 30 132 | 18 864 | 13 879 | 11 335 | 15 826 | 20 525 | 23 901 | 42 561 | 28 859 | 38 243 | 67 658 | 34 294 | 17 161 | 14 088 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 33 952 | 57 090 | 68 751 | 44 034 | 37 967 | 33 561 | 24 951 | 18 315 | 11 051 | 12 100 | 13 058 | 15 282 | 19 498 | 36 328 | 33 073 | 42 872 | 65 859 | 34 736 | 15 447 | 13 237 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 29 863 | 59 390 | 60 439 | 40 788 | 35 051 | 29 402 | 21 021 | 15 040 | 9 203 | 10 156 | 12 589 | 13 802 | -40 439 | 28 084 | 22 729 | 33 850 | 57 516 | 33 623 | 14 702 | 13 941 |
Zysk netto | 20 292 | 49 310 | 41 695 | 29 789 | 26 853 | 21 565 | 14 964 | 10 206 | 2 557 | 5 103 | 6 790 | 11 643 | -48 307 | 21 298 | 17 822 | 25 721 | 44 561 | 27 567 | 11 836 | 11 120 |
Aktywa ogółem | 401 259 | 432 380 | 447 658 | 430 713 | 346 806 | 321 890 | 345 750 | 316 274 | 285 603 | 254 616 | 243 185 | 371 479 | 441 582 | 550 901 | 521 147 | 538 498 | 591 487 | 241 391 | 172 338 | 93 932 |
Aktywa obrotowe | 206 702 | 232 979 | 252 382 | 232 249 | 158 785 | 154 905 | 166 320 | 141 202 | 130 115 | 120 400 | 112 471 | 225 482 | 165 580 | 200 824 | 181 853 | 191 589 | 229 303 | 157 133 | 99 872 | 47 018 |
Zobowiązania ogółem | 180 257 | 193 110 | 221 862 | 239 016 | 175 463 | 175 563 | 196 723 | 185 196 | 170 031 | 131 180 | 108 961 | 93 866 | 167 690 | 230 676 | 224 990 | 253 370 | 331 310 | 91 485 | 118 109 | 58 532 |
Zobowiązania długoterminowe | 82 638 | 75 055 | 86 202 | 97 528 | 76 539 | 72 849 | 98 102 | 44 961 | 33 535 | 34 264 | 20 602 | 29 148 | 12 516 | 21 278 | 63 206 | 85 866 | 105 969 | 17 673 | 24 717 | 30 541 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 97 619 | 118 055 | 135 660 | 141 488 | 98 924 | 102 714 | 98 621 | 140 235 | 136 496 | 96 916 | 88 359 | 64 718 | 155 174 | 209 398 | 161 784 | 167 504 | 225 341 | 73 812 | 93 392 | 27 991 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 35 657 | 49 028 | 64 046 | 6 570 | 44 851 | 43 951 | 13 998 | 7 863 | 12 295 | 20 144 | 22 775 | 3 016 | 44 660 | 28 841 | 19 994 | 43 301 | 69 383 | 14 096 | 10 058 | 8 914 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23 437 | -19 111 | -11 957 | -17 663 | -12 516 | -11 555 | -9 600 | 2 861 | -21 397 | -1 777 | -7 791 | 192 381 | -3 972 | -17 423 | 3 805 | 6 015 | -234 683 | -15 985 | -5 565 | -23 517 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -24 593 | -43 544 | -42 780 | 6 804 | -20 861 | -33 165 | -3 584 | -8 157 | 12 460 | -12 688 | -117 231 | -89 402 | -21 890 | -9 850 | -35 245 | -43 862 | 138 001 | 33 393 | 301 | 14 388 |
Przepływy pieniężne razem | -12 373 | -13 627 | 9 309 | -4 289 | 11 474 | -769 | 859 | 1 556 | 4 337 | 1 955 | -107 495 | 104 813 | 18 798 | 1 568 | -11 446 | 5 454 | -27 299 | 31 504 | 4 794 | -215 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 15 902 | 15 621 | 29 248 | 19 939 | 24 228 | 12 754 | 13 523 | 12 664 | 11 108 | 6 771 | 4 816 | 112 311 | 7 499 | 6 146 | 4 578 | 16 024 | 10 570 | 37 689 | 6 185 | 1 391 |
Przychody ze sprzedaży 559 403 587 401 628 358 496 029 386 186 396 066 370 919 318 467 269 498 231 725 206 377 199 928 208 910 386 450 462 528 440 467 458 396 293 379 148 106 115 307 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 36 548 58 240 67 623 42 642 41 156 35 287 30 132 18 864 13 879 11 335 15 826 20 525 23 901 42 561 28 859 38 243 67 658 34 294 17 161 14 088 |
Zysk operacyjny (EBIT) 33 952 57 090 68 751 44 034 37 967 33 561 24 951 18 315 11 051 12 100 13 058 15 282 19 498 36 328 33 073 42 872 65 859 34 736 15 447 13 237 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 29 863 59 390 60 439 40 788 35 051 29 402 21 021 15 040 9 203 10 156 12 589 13 802 -40 439 28 084 22 729 33 850 57 516 33 623 14 702 13 941 |
Zysk netto 20 292 49 310 41 695 29 789 26 853 21 565 14 964 10 206 2 557 5 103 6 790 11 643 -48 307 21 298 17 822 25 721 44 561 27 567 11 836 11 120 |
Aktywa ogółem 401 259 432 380 447 658 430 713 346 806 321 890 345 750 316 274 285 603 254 616 243 185 371 479 441 582 550 901 521 147 538 498 591 487 241 391 172 338 93 932 |
Aktywa obrotowe 206 702 232 979 252 382 232 249 158 785 154 905 166 320 141 202 130 115 120 400 112 471 225 482 165 580 200 824 181 853 191 589 229 303 157 133 99 872 47 018 |
Zobowiązania ogółem 180 257 193 110 221 862 239 016 175 463 175 563 196 723 185 196 170 031 131 180 108 961 93 866 167 690 230 676 224 990 253 370 331 310 91 485 118 109 58 532 |
Zobowiązania długoterminowe 82 638 75 055 86 202 97 528 76 539 72 849 98 102 44 961 33 535 34 264 20 602 29 148 12 516 21 278 63 206 85 866 105 969 17 673 24 717 30 541 |
Zobowiązania krótkoterminowe 97 619 118 055 135 660 141 488 98 924 102 714 98 621 140 235 136 496 96 916 88 359 64 718 155 174 209 398 161 784 167 504 225 341 73 812 93 392 27 991 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 35 657 49 028 64 046 6 570 44 851 43 951 13 998 7 863 12 295 20 144 22 775 3 016 44 660 28 841 19 994 43 301 69 383 14 096 10 058 8 914 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -23 437 -19 111 -11 957 -17 663 -12 516 -11 555 -9 600 2 861 -21 397 -1 777 -7 791 192 381 -3 972 -17 423 3 805 6 015 -234 683 -15 985 -5 565 -23 517 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -24 593 -43 544 -42 780 6 804 -20 861 -33 165 -3 584 -8 157 12 460 -12 688 -117 231 -89 402 -21 890 -9 850 -35 245 -43 862 138 001 33 393 301 14 388 |
Przepływy pieniężne razem -12 373 -13 627 9 309 -4 289 11 474 -769 859 1 556 4 337 1 955 -107 495 104 813 18 798 1 568 -11 446 5 454 -27 299 31 504 4 794 -215 |
Środki pieniężne na koniec okresu 15 902 15 621 29 248 19 939 24 228 12 754 13 523 12 664 11 108 6 771 4 816 112 311 7 499 6 146 4 578 16 024 10 570 37 689 6 185 1 391 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport