Marvipol Development SA
MARVIPOL (MVP)
Primary tabs
6.9400
0.1000
(1.46%)
25.04.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 9.11 |
C/WK | 0.41 |
C/WK Grahama | 0.73 |
C/P | 0.59 |
C/S | 0.63 |
C/ZO | 5.43 |
EV/P | 1.87 |
EV/EBIT | 17.20 |
EV/EBITDA | 14.35 |
ROA | 2.00% |
ROE | 4.54% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.