Marvipol Development SA
MARVIPOL (MVP)
Primary tabs
7.6200
-0.0400
(-0.52%)
13.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 12.78 |
C/WK | 0.46 |
C/WK Grahama | 0.83 |
C/P | 0.64 |
C/S | 0.67 |
C/ZO | 6.12 |
EV/P | 1.95 |
EV/EBIT | 18.65 |
EV/EBITDA | 15.39 |
ROA | 1.59% |
ROE | 3.62% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.