Mostostal Płock SA
MOSTALPLC (MSP)
Primary tabs
15.8000
-0.3000
(-1.86%)
13.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -14.69 |
C/WK | 1.68 |
C/WK Grahama | - |
C/P | 0.23 |
C/S | 0.23 |
C/ZO | -493.75 |
EV/P | 0.77 |
EV/EBIT | -1692.13 |
EV/EBITDA | 45.24 |
ROA | -2.24% |
ROE | -11.44% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.