Mostostal Zabrze SA
MOSTALZAB (MSZ)
Primary tabs
5.9600
-0.0900
(-1.49%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 017 354 | 1 010 322 | 1 351 442 | 1 172 259 | 768 219 | 616 914 | 601 374 | 614 955 | 650 363 | 751 787 | 759 624 | 862 650 | 575 117 | 648 730 | 732 693 | 891 269 | 983 991 | 837 164 | 682 591 | 485 973 | 347 464 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 40 238 | 47 368 | 91 860 | 60 375 | 30 353 | 27 870 | 19 118 | 20 749 | -85 722 | -14 685 | 12 371 | 29 883 | 720 | 3 888 | 25 134 | 7 936 | 55 264 | 43 977 | 29 635 | 21 481 | 5 181 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 76 741 | 79 820 | 93 237 | 58 341 | 32 088 | 26 366 | 20 417 | 22 898 | -76 350 | -23 440 | 8 789 | 32 946 | 15 027 | 6 330 | 48 621 | 14 545 | 54 893 | 56 292 | 41 302 | 24 851 | 27 153 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 75 510 | 78 854 | 100 802 | 55 619 | 23 060 | 16 751 | 16 354 | 15 564 | -83 711 | -26 406 | 3 916 | 27 186 | 9 303 | -5 185 | 52 077 | 12 112 | 53 050 | 59 568 | 62 183 | 74 607 | -18 315 |
Zysk netto | 58 868 | 61 828 | 74 470 | 31 971 | 14 657 | 10 191 | 10 092 | 11 076 | -80 387 | -22 803 | 1 897 | 18 676 | 7 259 | -11 449 | 27 855 | 6 680 | 38 181 | 44 296 | 54 182 | 69 143 | -19 561 |
Aktywa ogółem | 901 783 | 869 818 | 711 294 | 678 126 | 494 036 | 478 304 | 451 973 | 373 362 | 435 406 | 548 572 | 541 109 | 563 287 | 534 566 | 503 082 | 660 955 | 724 860 | 624 392 | 626 103 | 366 942 | 383 317 | 212 912 |
Aktywa obrotowe | 501 049 | 472 729 | 438 403 | 504 826 | 338 770 | 300 400 | 275 002 | 201 535 | 234 453 | 323 077 | 307 073 | 320 264 | 292 224 | 269 065 | 390 864 | 451 240 | 345 295 | 362 465 | 208 258 | 244 199 | 103 280 |
Zobowiązania ogółem | 517 027 | 494 246 | 420 906 | 447 890 | 301 116 | 303 542 | 285 276 | 215 328 | 284 978 | 315 842 | 275 780 | 287 786 | 263 742 | 252 508 | 397 639 | 478 598 | 361 869 | 401 720 | 167 099 | 251 254 | 316 179 |
Zobowiązania długoterminowe | 84 683 | 88 603 | 63 450 | 46 346 | 53 222 | 56 841 | 56 005 | 41 176 | 30 002 | 37 096 | 51 827 | 51 104 | 47 925 | 33 605 | 61 445 | 75 944 | 36 732 | 31 566 | 28 557 | 49 462 | 31 157 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 432 344 | 405 643 | 357 456 | 401 544 | 247 894 | 246 701 | 229 271 | 174 152 | 254 976 | 278 746 | 223 953 | 236 682 | 215 817 | 218 903 | 336 194 | 402 654 | 325 137 | 370 154 | 138 542 | 201 792 | 285 022 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 51 107 | 87 558 | 143 314 | 68 751 | 22 412 | 610 | 13 609 | -21 883 | -21 620 | -21 574 | 12 311 | 45 108 | -26 827 | 12 602 | -99 881 | 32 800 | 69 430 | -15 190 | -4 915 | -16 945 | 11 379 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 15 074 | 5 475 | -86 630 | -16 985 | 21 567 | -3 774 | 8 182 | 33 228 | 33 775 | -1 977 | -2 038 | -2 377 | 2 524 | -7 945 | -13 923 | -14 388 | -27 208 | 62 573 | -12 632 | -6 100 | -4 556 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -69 554 | -74 332 | -25 405 | -14 208 | -25 002 | 1 089 | -5 082 | -23 320 | -4 063 | -809 | -9 616 | -22 712 | 6 069 | -7 094 | 28 703 | -2 775 | -33 150 | 8 858 | -30 213 | 98 144 | -4 341 |
Przepływy pieniężne razem | -3 373 | 18 701 | 31 279 | 37 558 | 18 977 | -2 075 | 16 709 | -11 975 | 8 092 | -24 360 | 657 | 20 019 | -18 234 | -2 437 | -85 101 | 15 637 | 9 072 | 56 241 | -47 760 | 75 099 | 2 482 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 105 304 | 135 481 | 116 502 | 85 700 | 48 070 | 28 522 | 31 036 | 14 345 | 26 183 | 18 271 | 42 333 | 42 293 | 21 761 | 40 507 | 43 434 | 127 761 | 112 036 | 88 638 | 39 558 | 30 204 | 13 777 |
Przychody ze sprzedaży 1 017 354 1 010 322 1 351 442 1 172 259 768 219 616 914 601 374 614 955 650 363 751 787 759 624 862 650 575 117 648 730 732 693 891 269 983 991 837 164 682 591 485 973 347 464 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 40 238 47 368 91 860 60 375 30 353 27 870 19 118 20 749 -85 722 -14 685 12 371 29 883 720 3 888 25 134 7 936 55 264 43 977 29 635 21 481 5 181 |
Zysk operacyjny (EBIT) 76 741 79 820 93 237 58 341 32 088 26 366 20 417 22 898 -76 350 -23 440 8 789 32 946 15 027 6 330 48 621 14 545 54 893 56 292 41 302 24 851 27 153 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 75 510 78 854 100 802 55 619 23 060 16 751 16 354 15 564 -83 711 -26 406 3 916 27 186 9 303 -5 185 52 077 12 112 53 050 59 568 62 183 74 607 -18 315 |
Zysk netto 58 868 61 828 74 470 31 971 14 657 10 191 10 092 11 076 -80 387 -22 803 1 897 18 676 7 259 -11 449 27 855 6 680 38 181 44 296 54 182 69 143 -19 561 |
Aktywa ogółem 901 783 869 818 711 294 678 126 494 036 478 304 451 973 373 362 435 406 548 572 541 109 563 287 534 566 503 082 660 955 724 860 624 392 626 103 366 942 383 317 212 912 |
Aktywa obrotowe 501 049 472 729 438 403 504 826 338 770 300 400 275 002 201 535 234 453 323 077 307 073 320 264 292 224 269 065 390 864 451 240 345 295 362 465 208 258 244 199 103 280 |
Zobowiązania ogółem 517 027 494 246 420 906 447 890 301 116 303 542 285 276 215 328 284 978 315 842 275 780 287 786 263 742 252 508 397 639 478 598 361 869 401 720 167 099 251 254 316 179 |
Zobowiązania długoterminowe 84 683 88 603 63 450 46 346 53 222 56 841 56 005 41 176 30 002 37 096 51 827 51 104 47 925 33 605 61 445 75 944 36 732 31 566 28 557 49 462 31 157 |
Zobowiązania krótkoterminowe 432 344 405 643 357 456 401 544 247 894 246 701 229 271 174 152 254 976 278 746 223 953 236 682 215 817 218 903 336 194 402 654 325 137 370 154 138 542 201 792 285 022 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 51 107 87 558 143 314 68 751 22 412 610 13 609 -21 883 -21 620 -21 574 12 311 45 108 -26 827 12 602 -99 881 32 800 69 430 -15 190 -4 915 -16 945 11 379 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 15 074 5 475 -86 630 -16 985 21 567 -3 774 8 182 33 228 33 775 -1 977 -2 038 -2 377 2 524 -7 945 -13 923 -14 388 -27 208 62 573 -12 632 -6 100 -4 556 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -69 554 -74 332 -25 405 -14 208 -25 002 1 089 -5 082 -23 320 -4 063 -809 -9 616 -22 712 6 069 -7 094 28 703 -2 775 -33 150 8 858 -30 213 98 144 -4 341 |
Przepływy pieniężne razem -3 373 18 701 31 279 37 558 18 977 -2 075 16 709 -11 975 8 092 -24 360 657 20 019 -18 234 -2 437 -85 101 15 637 9 072 56 241 -47 760 75 099 2 482 |
Środki pieniężne na koniec okresu 105 304 135 481 116 502 85 700 48 070 28 522 31 036 14 345 26 183 18 271 42 333 42 293 21 761 40 507 43 434 127 761 112 036 88 638 39 558 30 204 13 777 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport