Murapol SA
MURAPOL (MUR)
Primary tabs
40.7000
-0.3000
(-0.73%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 333 535 | 1 330 214 | 1 215 944 | 1 005 660 | 1 085 216 | 854 446 | 45 801 | 107 066 | 290 720 | 186 966 | 136 379 | 170 873 | 108 359 | 78 537 | 82 375 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 302 719 | 290 409 | 271 415 | 267 515 | 273 551 | 132 235 | 10 252 | 19 265 | 43 408 | 65 413 | 38 174 | 40 958 | 23 769 | 21 726 | 22 019 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 304 293 | 293 600 | 266 199 | 255 249 | 282 314 | 119 294 | 3 196 | 9 523 | 16 705 | 32 479 | 3 575 | 40 374 | 25 321 | 22 338 | 21 936 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 311 425 | 302 135 | 274 054 | 267 242 | 285 102 | 120 836 | 121 027 | 141 134 | 70 176 | 58 572 | 33 446 | 33 072 | 27 726 | 20 532 | 20 023 |
Zysk netto | 249 502 | 242 001 | 219 076 | 211 832 | 224 963 | 80 382 | 120 162 | 126 684 | 66 832 | 51 960 | 38 862 | 34 144 | 26 064 | 20 896 | 16 139 |
Aktywa ogółem | 2 177 792 | 2 160 685 | 1 859 815 | 1 729 603 | 1 621 334 | 1 236 110 | 978 859 | 637 523 | 530 644 | 489 031 | 418 131 | 325 574 | 214 225 | 153 514 | 124 931 |
Aktywa obrotowe | 2 088 548 | 2 078 689 | 1 773 292 | 1 656 662 | 1 448 530 | 1 032 351 | 192 518 | 134 050 | 240 847 | 157 448 | 106 770 | 227 957 | 208 688 | 149 625 | 120 763 |
Zobowiązania ogółem | 1 505 318 | 1 557 286 | 1 300 430 | 1 290 073 | 1 116 356 | 956 282 | 541 489 | 313 474 | 298 183 | 276 347 | 256 938 | 209 018 | 132 385 | 94 804 | 81 925 |
Zobowiązania długoterminowe | 606 054 | 632 343 | 454 770 | 411 181 | 345 108 | 78 345 | 230 665 | 194 535 | 59 728 | 46 586 | 62 828 | 66 463 | 40 273 | 17 504 | 14 858 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 899 264 | 924 943 | 845 660 | 878 892 | 771 248 | 877 937 | 310 824 | 118 939 | 238 455 | 229 761 | 194 110 | 142 555 | 92 112 | 77 300 | 67 067 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 51 441 | 100 344 | 31 220 | 159 106 | 184 463 | 254 882 | -190 160 | -43 893 | -2 075 | 35 255 | 66 244 | 75 498 | -23 812 | 650 | 16 435 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -816 | -818 | -1 091 | 765 | 21 530 | -10 639 | -49 922 | -3 656 | -15 113 | -17 737 | -62 700 | -90 953 | -703 | -79 | 150 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -190 156 | -119 565 | -116 495 | -158 218 | -60 126 | -288 053 | 240 710 | 54 457 | 28 920 | -18 417 | -1 752 | 14 057 | 26 908 | 6 542 | -17 879 |
Przepływy pieniężne razem | -139 531 | -20 039 | -86 366 | 1 653 | 145 867 | -43 810 | -6 055 | -2 592 | 11 732 | -899 | 1 792 | -1 399 | 2 394 | 7 113 | -1 294 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 287 348 | 318 859 | 248 168 | 309 020 | 292 989 | 149 584 | 4 692 | 10 747 | 13 338 | 1 606 | 2 505 | 8 825 | 10 224 | 7 830 | 717 |
Przychody ze sprzedaży 1 333 535 1 330 214 1 215 944 1 005 660 1 085 216 854 446 45 801 107 066 290 720 186 966 136 379 170 873 108 359 78 537 82 375 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 302 719 290 409 271 415 267 515 273 551 132 235 10 252 19 265 43 408 65 413 38 174 40 958 23 769 21 726 22 019 |
Zysk operacyjny (EBIT) 304 293 293 600 266 199 255 249 282 314 119 294 3 196 9 523 16 705 32 479 3 575 40 374 25 321 22 338 21 936 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 311 425 302 135 274 054 267 242 285 102 120 836 121 027 141 134 70 176 58 572 33 446 33 072 27 726 20 532 20 023 |
Zysk netto 249 502 242 001 219 076 211 832 224 963 80 382 120 162 126 684 66 832 51 960 38 862 34 144 26 064 20 896 16 139 |
Aktywa ogółem 2 177 792 2 160 685 1 859 815 1 729 603 1 621 334 1 236 110 978 859 637 523 530 644 489 031 418 131 325 574 214 225 153 514 124 931 |
Aktywa obrotowe 2 088 548 2 078 689 1 773 292 1 656 662 1 448 530 1 032 351 192 518 134 050 240 847 157 448 106 770 227 957 208 688 149 625 120 763 |
Zobowiązania ogółem 1 505 318 1 557 286 1 300 430 1 290 073 1 116 356 956 282 541 489 313 474 298 183 276 347 256 938 209 018 132 385 94 804 81 925 |
Zobowiązania długoterminowe 606 054 632 343 454 770 411 181 345 108 78 345 230 665 194 535 59 728 46 586 62 828 66 463 40 273 17 504 14 858 |
Zobowiązania krótkoterminowe 899 264 924 943 845 660 878 892 771 248 877 937 310 824 118 939 238 455 229 761 194 110 142 555 92 112 77 300 67 067 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 51 441 100 344 31 220 159 106 184 463 254 882 -190 160 -43 893 -2 075 35 255 66 244 75 498 -23 812 650 16 435 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -816 -818 -1 091 765 21 530 -10 639 -49 922 -3 656 -15 113 -17 737 -62 700 -90 953 -703 -79 150 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -190 156 -119 565 -116 495 -158 218 -60 126 -288 053 240 710 54 457 28 920 -18 417 -1 752 14 057 26 908 6 542 -17 879 |
Przepływy pieniężne razem -139 531 -20 039 -86 366 1 653 145 867 -43 810 -6 055 -2 592 11 732 -899 1 792 -1 399 2 394 7 113 -1 294 |
Środki pieniężne na koniec okresu 287 348 318 859 248 168 309 020 292 989 149 584 4 692 10 747 13 338 1 606 2 505 8 825 10 224 7 830 717 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport