Movie Games SA
MOVIEGAMES (MOV)
Primary tabs
15.9800
-0.2200
(-1.36%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 16 869 | 14 868 | 4 515 | 6 477 | 11 314 | 10 886 | 4 483 | 3 897 | 2 659 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 918 | 2 473 | -8 122 | -3 006 | 1 756 | 4 980 | 1 016 | 623 | -396 | -6 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 1 924 | 789 | -9 718 | -2 933 | 1 798 | 4 082 | 924 | 653 | -396 | -6 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 470 | 501 | -12 899 | 4 173 | 8 902 | 11 071 | 889 | 638 | -400 | 0 |
Zysk netto | -619 | 1 505 | -9 002 | 3 088 | 8 406 | 8 988 | 837 | 529 | -400 | 0 |
Aktywa ogółem | 30 856 | 38 205 | 38 920 | 43 835 | 39 091 | 18 303 | 7 143 | 6 702 | 4 265 | 100 |
Aktywa obrotowe | 9 313 | 10 746 | 8 654 | 12 540 | 24 057 | 17 230 | 6 589 | 6 132 | 3 595 | 100 |
Zobowiązania ogółem | 5 870 | 8 658 | 10 450 | 8 085 | 5 848 | 1 494 | 0 | 580 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 824 | 4 419 | 6 491 | 5 151 | 2 875 | 981 | 0 | 48 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 046 | 4 239 | 3 959 | 2 934 | 2 973 | 513 | 184 | 532 | 448 | 0 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5 097 | 5 525 | 2 712 | -1 097 | 552 | 378 | 459 | -2 518 | -2 701 | 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 398 | -3 494 | -4 008 | -3 562 | -4 296 | 1 702 | -20 | -500 | -62 | 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -258 | 257 | -277 | -1 493 | 5 332 | 6 127 | 0 | 2 376 | 3 518 | 100 |
Przepływy pieniężne razem | 1 441 | 2 288 | -1 573 | -6 152 | 1 588 | 8 206 | 439 | -642 | 756 | 100 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 3 431 | 5 010 | 2 722 | 4 295 | 10 447 | 8 859 | 653 | 214 | 856 | 100 |
Przychody ze sprzedaży 16 869 14 868 4 515 6 477 11 314 10 886 4 483 3 897 2 659 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 3 918 2 473 -8 122 -3 006 1 756 4 980 1 016 623 -396 -6 |
Zysk operacyjny (EBIT) 1 924 789 -9 718 -2 933 1 798 4 082 924 653 -396 -6 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 470 501 -12 899 4 173 8 902 11 071 889 638 -400 0 |
Zysk netto -619 1 505 -9 002 3 088 8 406 8 988 837 529 -400 0 |
Aktywa ogółem 30 856 38 205 38 920 43 835 39 091 18 303 7 143 6 702 4 265 100 |
Aktywa obrotowe 9 313 10 746 8 654 12 540 24 057 17 230 6 589 6 132 3 595 100 |
Zobowiązania ogółem 5 870 8 658 10 450 8 085 5 848 1 494 0 580 0 0 |
Zobowiązania długoterminowe 3 824 4 419 6 491 5 151 2 875 981 0 48 0 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 2 046 4 239 3 959 2 934 2 973 513 184 532 448 0 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 097 5 525 2 712 -1 097 552 378 459 -2 518 -2 701 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 398 -3 494 -4 008 -3 562 -4 296 1 702 -20 -500 -62 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -258 257 -277 -1 493 5 332 6 127 0 2 376 3 518 100 |
Przepływy pieniężne razem 1 441 2 288 -1 573 -6 152 1 588 8 206 439 -642 756 100 |
Środki pieniężne na koniec okresu 3 431 5 010 2 722 4 295 10 447 8 859 653 214 856 100 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport