M.W. Trade SA
MWTRADE (MWT)
Primary tabs
3.4200
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 468 | 711 | 1 283 | 1 791 | 4 030 | 13 071 | 27 611 | 40 865 | 58 369 | 76 987 | 70 228 | 61 286 | 44 608 | 41 912 | 21 088 | 10 459 | 8 062 | 5 564 | 3 547 | 716 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 691 | -3 102 | -1 597 | -1 660 | -2 323 | 295 | 4 860 | 9 337 | 15 460 | 23 866 | 20 977 | 17 091 | 10 811 | 11 282 | 8 965 | 3 709 | 2 635 | 3 036 | 2 075 | -2 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -3 706 | -3 294 | -2 260 | -1 551 | -2 293 | 374 | 4 951 | 9 640 | 15 663 | 23 985 | 21 261 | 17 154 | 10 775 | 11 353 | 9 027 | 3 702 | 2 422 | 3 065 | 2 014 | 154 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 356 | -2 416 | -1 804 | -1 535 | -2 140 | 527 | 5 032 | 9 640 | 15 660 | 23 975 | 21 257 | 17 355 | 11 177 | 11 877 | 9 022 | 3 672 | 1 918 | 3 209 | 2 023 | 154 |
Zysk netto | -2 806 | -2 275 | -1 769 | -609 | -3 844 | -2 067 | 2 050 | 7 770 | 12 668 | 19 401 | 17 163 | 14 046 | 9 015 | 9 175 | 7 035 | 2 860 | 1 499 | 2 754 | 1 617 | 125 |
Aktywa ogółem | 25 860 | 29 271 | 36 834 | 69 018 | 103 555 | 138 868 | 289 514 | 465 424 | 577 248 | 813 797 | 741 654 | 526 583 | 398 499 | 314 647 | 292 329 | 62 961 | 43 769 | 45 856 | 6 175 | 396 |
Aktywa obrotowe | 14 540 | 20 586 | 28 190 | 56 715 | 68 343 | 87 315 | 84 266 | 140 091 | 149 781 | 227 867 | 214 709 | 164 998 | 214 314 | 173 792 | 147 403 | 56 102 | 35 639 | 38 021 | 5 637 | 351 |
Zobowiązania ogółem | 1 924 | 2 123 | 7 386 | 8 410 | 42 338 | 56 199 | 204 778 | 376 862 | 490 167 | 729 742 | 668 448 | 463 360 | 345 099 | 270 262 | 255 760 | 33 855 | 17 733 | 21 143 | 4 303 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 24 | 494 | 4 000 | 5 727 | 27 657 | 40 741 | 137 283 | 212 101 | 365 697 | 423 333 | 421 082 | 300 498 | 156 492 | 146 284 | 113 251 | 3 850 | 1 977 | 1 492 | 19 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 900 | 1 629 | 3 386 | 2 683 | 14 681 | 15 458 | 67 495 | 164 761 | 124 470 | 306 409 | 247 366 | 162 862 | 188 607 | 123 978 | 142 509 | 30 005 | 15 756 | 19 651 | 4 284 | 142 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3 923 | -691 | 2 731 | 38 277 | 4 608 | 108 196 | 117 758 | 75 003 | 102 053 | -14 004 | 84 819 | -109 911 | -96 686 | -30 292 | -45 253 | -3 809 | -5 065 | -21 957 | 616 | 171 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 452 | -3 778 | 552 | -14 | -11 | 79 | -152 | 39 | 4 | 126 | -111 | -570 | -480 | -442 | 374 | -116 | -1 354 | -895 | -527 | -36 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -201 | 8 | -29 496 | -2 402 | -21 100 | -92 081 | -105 878 | -75 561 | -102 475 | 4 090 | -75 045 | 111 951 | 96 431 | 28 636 | 45 320 | 8 509 | 5 183 | 23 979 | 0 | 0 |
Przepływy pieniężne razem | -7 576 | -4 461 | -26 213 | 35 861 | -16 503 | 16 194 | 11 728 | -519 | -418 | -9 788 | 9 663 | 1 470 | -735 | -2 098 | 441 | 4 584 | -1 236 | 1 127 | 90 | 135 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 11 750 | 19 326 | 23 788 | 50 001 | 14 140 | 30 643 | 14 449 | 2 721 | 3 240 | 3 658 | 13 446 | 3 783 | 2 313 | 3 048 | 5 164 | 4 705 | 121 | 1 357 | 230 | 139 |
Przychody ze sprzedaży 468 711 1 283 1 791 4 030 13 071 27 611 40 865 58 369 76 987 70 228 61 286 44 608 41 912 21 088 10 459 8 062 5 564 3 547 716 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -3 691 -3 102 -1 597 -1 660 -2 323 295 4 860 9 337 15 460 23 866 20 977 17 091 10 811 11 282 8 965 3 709 2 635 3 036 2 075 -2 |
Zysk operacyjny (EBIT) -3 706 -3 294 -2 260 -1 551 -2 293 374 4 951 9 640 15 663 23 985 21 261 17 154 10 775 11 353 9 027 3 702 2 422 3 065 2 014 154 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -3 356 -2 416 -1 804 -1 535 -2 140 527 5 032 9 640 15 660 23 975 21 257 17 355 11 177 11 877 9 022 3 672 1 918 3 209 2 023 154 |
Zysk netto -2 806 -2 275 -1 769 -609 -3 844 -2 067 2 050 7 770 12 668 19 401 17 163 14 046 9 015 9 175 7 035 2 860 1 499 2 754 1 617 125 |
Aktywa ogółem 25 860 29 271 36 834 69 018 103 555 138 868 289 514 465 424 577 248 813 797 741 654 526 583 398 499 314 647 292 329 62 961 43 769 45 856 6 175 396 |
Aktywa obrotowe 14 540 20 586 28 190 56 715 68 343 87 315 84 266 140 091 149 781 227 867 214 709 164 998 214 314 173 792 147 403 56 102 35 639 38 021 5 637 351 |
Zobowiązania ogółem 1 924 2 123 7 386 8 410 42 338 56 199 204 778 376 862 490 167 729 742 668 448 463 360 345 099 270 262 255 760 33 855 17 733 21 143 4 303 0 |
Zobowiązania długoterminowe 24 494 4 000 5 727 27 657 40 741 137 283 212 101 365 697 423 333 421 082 300 498 156 492 146 284 113 251 3 850 1 977 1 492 19 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 1 900 1 629 3 386 2 683 14 681 15 458 67 495 164 761 124 470 306 409 247 366 162 862 188 607 123 978 142 509 30 005 15 756 19 651 4 284 142 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -3 923 -691 2 731 38 277 4 608 108 196 117 758 75 003 102 053 -14 004 84 819 -109 911 -96 686 -30 292 -45 253 -3 809 -5 065 -21 957 616 171 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 452 -3 778 552 -14 -11 79 -152 39 4 126 -111 -570 -480 -442 374 -116 -1 354 -895 -527 -36 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -201 8 -29 496 -2 402 -21 100 -92 081 -105 878 -75 561 -102 475 4 090 -75 045 111 951 96 431 28 636 45 320 8 509 5 183 23 979 0 0 |
Przepływy pieniężne razem -7 576 -4 461 -26 213 35 861 -16 503 16 194 11 728 -519 -418 -9 788 9 663 1 470 -735 -2 098 441 4 584 -1 236 1 127 90 135 |
Środki pieniężne na koniec okresu 11 750 19 326 23 788 50 001 14 140 30 643 14 449 2 721 3 240 3 658 13 446 3 783 2 313 3 048 5 164 4 705 121 1 357 230 139 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport