Neptis SA
NEPTIS (YAN)
Primary tabs
124.0000
-1.0000
(-0.80%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 60 789 | 58 704 | 55 706 | 52 807 | 28 096 | 20 849 | 21 811 | 19 345 | 16 565 | 13 394 | 10 308 | 6 524 | 5 374 | 4 310 | 3 126 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 586 | 3 363 | 1 796 | 4 734 | 415 | -353 | 648 | 575 | 892 | 665 | 189 | 35 | 526 | 601 | 255 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 4 115 | 3 079 | 2 488 | 5 497 | 1 678 | 693 | 1 170 | 707 | 1 002 | 803 | 204 | 84 | 566 | 411 | 277 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 181 | 3 094 | 2 437 | 5 775 | 1 730 | 762 | 1 135 | 661 | 976 | 804 | 196 | 78 | 568 | 359 | 197 |
Zysk netto | 3 490 | 2 641 | 2 052 | 4 693 | 1 593 | 623 | 988 | 363 | 886 | 641 | 185 | 70 | 565 | 399 | 197 |
Aktywa ogółem | 25 653 | 23 711 | 20 865 | 22 591 | 16 542 | 14 629 | 12 544 | 10 689 | 9 941 | 4 450 | 3 309 | 2 749 | 1 857 | 1 417 | 1 755 |
Aktywa obrotowe | 21 420 | 18 524 | 15 437 | 18 771 | 12 535 | 10 196 | 7 954 | 6 452 | 8 752 | 4 081 | 3 043 | 2 594 | 1 674 | 1 320 | 1 720 |
Zobowiązania ogółem | 17 085 | 16 097 | 13 891 | 13 070 | 9 893 | 9 573 | 8 110 | 7 316 | 6 930 | 2 325 | 1 825 | 0 | 0 | 758 | 1 526 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 794 | 3 573 | 2 150 | 2 441 | 1 987 | 3 071 | 1 809 | 564 | 355 | 73 | 1 | 0 | 0 | 341 | 208 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 13 291 | 12 524 | 11 741 | 10 629 | 7 906 | 6 502 | 6 301 | 6 752 | 6 575 | 2 252 | 1 824 | 1 450 | 628 | 417 | 1 318 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10 403 | 8 057 | 4 214 | 1 066 | 2 327 | 2 291 | 887 | 2 240 | -982 | 237 | 567 | 52 | 536 | 708 | 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 659 | 967 | -2 081 | 801 | -1 052 | -807 | -1 528 | -1 493 | -9 | -361 | -148 | -85 | -125 | -19 | 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2 029 | -2 031 | -4 812 | -2 244 | -185 | 1 297 | 997 | -283 | 696 | -27 | 0 | -7 | -219 | -979 | 0 |
Przepływy pieniężne razem | 10 034 | 6 993 | -2 679 | -377 | 1 090 | 2 781 | 356 | 464 | -295 | -151 | 419 | -40 | 192 | -290 | 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 10 451 | 8 795 | 1 802 | 4 481 | 4 844 | 3 753 | 972 | 616 | 153 | 448 | 599 | 179 | 219 | 27 | 317 |
Przychody ze sprzedaży 60 789 58 704 55 706 52 807 28 096 20 849 21 811 19 345 16 565 13 394 10 308 6 524 5 374 4 310 3 126 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 4 586 3 363 1 796 4 734 415 -353 648 575 892 665 189 35 526 601 255 |
Zysk operacyjny (EBIT) 4 115 3 079 2 488 5 497 1 678 693 1 170 707 1 002 803 204 84 566 411 277 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 181 3 094 2 437 5 775 1 730 762 1 135 661 976 804 196 78 568 359 197 |
Zysk netto 3 490 2 641 2 052 4 693 1 593 623 988 363 886 641 185 70 565 399 197 |
Aktywa ogółem 25 653 23 711 20 865 22 591 16 542 14 629 12 544 10 689 9 941 4 450 3 309 2 749 1 857 1 417 1 755 |
Aktywa obrotowe 21 420 18 524 15 437 18 771 12 535 10 196 7 954 6 452 8 752 4 081 3 043 2 594 1 674 1 320 1 720 |
Zobowiązania ogółem 17 085 16 097 13 891 13 070 9 893 9 573 8 110 7 316 6 930 2 325 1 825 0 0 758 1 526 |
Zobowiązania długoterminowe 3 794 3 573 2 150 2 441 1 987 3 071 1 809 564 355 73 1 0 0 341 208 |
Zobowiązania krótkoterminowe 13 291 12 524 11 741 10 629 7 906 6 502 6 301 6 752 6 575 2 252 1 824 1 450 628 417 1 318 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 10 403 8 057 4 214 1 066 2 327 2 291 887 2 240 -982 237 567 52 536 708 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 659 967 -2 081 801 -1 052 -807 -1 528 -1 493 -9 -361 -148 -85 -125 -19 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 029 -2 031 -4 812 -2 244 -185 1 297 997 -283 696 -27 0 -7 -219 -979 0 |
Przepływy pieniężne razem 10 034 6 993 -2 679 -377 1 090 2 781 356 464 -295 -151 419 -40 192 -290 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu 10 451 8 795 1 802 4 481 4 844 3 753 972 616 153 448 599 179 219 27 317 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport