Soho Development SA
SOHODEV (SHD)
Primary tabs
0.3400
-0.0280
(-7.61%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 0 | 7 | 17 | 44 | 1 429 | 8 266 | 115 386 | 155 564 | 88 521 | 20 389 | 106 431 | 171 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 169 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 681 | -1 495 | -1 630 | -4 265 | -4 476 | -5 551 | 13 728 | 8 007 | 6 474 | -4 287 | 2 102 | -19 364 | -14 503 | -14 242 | -13 478 | -6 244 | -8 442 | 3 864 | 0 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -1 573 | -1 308 | -1 707 | -4 742 | -3 752 | -5 546 | 12 352 | -37 031 | 782 | 662 | 4 317 | -41 263 | -40 589 | -42 247 | -31 449 | 43 076 | -124 760 | 109 008 | -5 783 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -597 | -312 | -1 098 | 9 440 | -3 811 | -5 489 | 13 440 | -63 611 | -3 140 | 12 856 | 3 604 | -78 977 | -64 725 | 9 983 | 36 870 | 39 684 | -223 487 | 141 256 | 80 147 |
Zysk netto | -597 | -312 | -1 093 | 9 503 | -4 131 | -5 499 | 7 023 | -61 278 | 1 053 | 15 740 | 6 592 | -70 119 | -59 197 | 2 755 | 50 209 | 36 753 | -221 428 | 141 368 | 80 254 |
Aktywa ogółem | 13 197 | 13 358 | 14 197 | 16 002 | 25 958 | 31 562 | 39 020 | 187 016 | 534 899 | 523 343 | 458 857 | 552 686 | 737 553 | 681 500 | 652 358 | 638 485 | 632 682 | 267 344 | 175 541 |
Aktywa obrotowe | 12 872 | 13 077 | 14 024 | 15 858 | 2 410 | 6 955 | 15 067 | 130 624 | 243 234 | 172 382 | 98 225 | 177 973 | 202 945 | 190 889 | 254 056 | 59 666 | 42 115 | 78 776 | 2 571 |
Zobowiązania ogółem | 874 | 781 | 1 063 | 1 776 | 2 328 | 3 801 | 5 760 | 140 779 | 245 716 | 190 419 | 141 669 | 198 321 | 344 809 | 241 814 | 207 438 | 276 410 | 486 708 | 15 499 | 67 035 |
Zobowiązania długoterminowe | 325 | 281 | 57 | 5 | 154 | 48 | 55 | 18 010 | 117 413 | 152 565 | 105 004 | 102 684 | 196 520 | 133 704 | 154 970 | 139 900 | 108 953 | 2 356 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 549 | 500 | 1 006 | 1 771 | 2 174 | 3 753 | 5 705 | 122 769 | 128 303 | 37 854 | 36 665 | 95 637 | 148 289 | 108 110 | 52 468 | 136 510 | 377 755 | 13 143 | 67 035 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3 113 | -2 217 | -2 746 | -7 381 | -4 146 | -1 603 | 21 628 | 22 744 | 44 017 | -10 211 | 4 402 | -23 943 | -13 078 | -12 262 | -18 348 | 1 201 | -26 074 | -78 106 | 52 392 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 116 | -196 | -6 647 | 39 299 | 1 260 | 1 067 | 29 556 | 189 791 | -4 318 | 9 088 | -12 734 | 87 279 | -1 667 | -46 252 | -4 248 | 8 128 | -101 141 | 88 839 | -86 314 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0 | 1 | -85 | -20 333 | -12 | 577 | -86 444 | -241 456 | -18 956 | 11 796 | -19 548 | -26 228 | 31 500 | -10 062 | 84 702 | -951 | 124 588 | -1 522 | 5 098 |
Przepływy pieniężne razem | -1 997 | -2 412 | -9 478 | 11 585 | -2 898 | 41 | -35 260 | -28 921 | 20 743 | 10 673 | -27 880 | 37 108 | 16 755 | -68 576 | 62 106 | 8 378 | -2 627 | 9 211 | -28 824 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 94 | 161 | 2 328 | 11 806 | 1 056 | 3 954 | 3 913 | 39 173 | 68 094 | 47 351 | 36 678 | 64 558 | 27 450 | 10 695 | 79 271 | 17 165 | 8 787 | 65 866 | 2 203 |
Przychody ze sprzedaży 0 7 17 44 1 429 8 266 115 386 155 564 88 521 20 389 106 431 171 698 0 0 0 0 0 10 169 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -1 681 -1 495 -1 630 -4 265 -4 476 -5 551 13 728 8 007 6 474 -4 287 2 102 -19 364 -14 503 -14 242 -13 478 -6 244 -8 442 3 864 0 |
Zysk operacyjny (EBIT) -1 573 -1 308 -1 707 -4 742 -3 752 -5 546 12 352 -37 031 782 662 4 317 -41 263 -40 589 -42 247 -31 449 43 076 -124 760 109 008 -5 783 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -597 -312 -1 098 9 440 -3 811 -5 489 13 440 -63 611 -3 140 12 856 3 604 -78 977 -64 725 9 983 36 870 39 684 -223 487 141 256 80 147 |
Zysk netto -597 -312 -1 093 9 503 -4 131 -5 499 7 023 -61 278 1 053 15 740 6 592 -70 119 -59 197 2 755 50 209 36 753 -221 428 141 368 80 254 |
Aktywa ogółem 13 197 13 358 14 197 16 002 25 958 31 562 39 020 187 016 534 899 523 343 458 857 552 686 737 553 681 500 652 358 638 485 632 682 267 344 175 541 |
Aktywa obrotowe 12 872 13 077 14 024 15 858 2 410 6 955 15 067 130 624 243 234 172 382 98 225 177 973 202 945 190 889 254 056 59 666 42 115 78 776 2 571 |
Zobowiązania ogółem 874 781 1 063 1 776 2 328 3 801 5 760 140 779 245 716 190 419 141 669 198 321 344 809 241 814 207 438 276 410 486 708 15 499 67 035 |
Zobowiązania długoterminowe 325 281 57 5 154 48 55 18 010 117 413 152 565 105 004 102 684 196 520 133 704 154 970 139 900 108 953 2 356 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 549 500 1 006 1 771 2 174 3 753 5 705 122 769 128 303 37 854 36 665 95 637 148 289 108 110 52 468 136 510 377 755 13 143 67 035 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -3 113 -2 217 -2 746 -7 381 -4 146 -1 603 21 628 22 744 44 017 -10 211 4 402 -23 943 -13 078 -12 262 -18 348 1 201 -26 074 -78 106 52 392 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 116 -196 -6 647 39 299 1 260 1 067 29 556 189 791 -4 318 9 088 -12 734 87 279 -1 667 -46 252 -4 248 8 128 -101 141 88 839 -86 314 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 1 -85 -20 333 -12 577 -86 444 -241 456 -18 956 11 796 -19 548 -26 228 31 500 -10 062 84 702 -951 124 588 -1 522 5 098 |
Przepływy pieniężne razem -1 997 -2 412 -9 478 11 585 -2 898 41 -35 260 -28 921 20 743 10 673 -27 880 37 108 16 755 -68 576 62 106 8 378 -2 627 9 211 -28 824 |
Środki pieniężne na koniec okresu 94 161 2 328 11 806 1 056 3 954 3 913 39 173 68 094 47 351 36 678 64 558 27 450 10 695 79 271 17 165 8 787 65 866 2 203 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport