Novavis Group SA
NOVAVISGR (NVG)
Primary tabs
1.4780
-0.0200
(-1.34%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 0 | 3 954 | 10 580 | 9 448 | 10 194 | 8 525 | 12 552 | 1 577 | 4 930 | 3 067 | 5 739 | 5 025 | 3 447 | 3 544 | 12 799 | 12 295 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 160 | -1 366 | 6 413 | 4 601 | -5 712 | -405 | 3 158 | -12 675 | -71 | -2 539 | -4 771 | -5 048 | -4 677 | -16 618 | -7 411 | -92 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -4 068 | -1 277 | 6 456 | 4 645 | -1 817 | 430 | 3 161 | -11 039 | 106 | -2 269 | -4 265 | -4 667 | -4 364 | -16 576 | -7 399 | -16 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 294 | -1 465 | 6 260 | 2 993 | -1 319 | 397 | 3 178 | -12 571 | -2 318 | -2 315 | -12 701 | -22 948 | -28 392 | -15 403 | -17 504 | 17 961 |
Zysk netto | -4 094 | -1 763 | 5 056 | 2 858 | -1 474 | -123 | 2 879 | -12 321 | -2 194 | -1 754 | -12 270 | -22 289 | -28 492 | -15 822 | -17 397 | 17 118 |
Aktywa ogółem | 32 130 | 34 087 | 31 145 | 18 404 | 9 089 | 17 384 | 13 232 | 13 475 | 29 972 | 30 496 | 27 658 | 54 203 | 78 702 | 134 506 | 138 371 | 130 715 |
Aktywa obrotowe | 5 361 | 7 672 | 8 818 | 7 230 | 5 481 | 15 758 | 11 618 | 6 097 | 6 089 | 7 708 | 10 641 | 31 713 | 49 207 | 111 350 | 115 540 | 102 443 |
Zobowiązania ogółem | 27 404 | 28 538 | 21 455 | 13 098 | 5 253 | 8 808 | 2 854 | 12 915 | 18 744 | 17 149 | 14 209 | 28 484 | 30 696 | 68 160 | 64 619 | 40 203 |
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 102 | 88 | 130 | 4 208 | 498 | 1 386 | 2 857 | 3 040 | 1 720 | 1 841 | 2 460 | 1 704 | 30 803 | 1 471 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 27 404 | 28 538 | 21 353 | 13 010 | 5 123 | 4 600 | 2 356 | 11 529 | 15 887 | 14 109 | 12 489 | 26 643 | 28 236 | 66 456 | 33 816 | 38 732 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -658 | -1 273 | 101 | 4 083 | -952 | -375 | 296 | -7 698 | 322 | -841 | 10 | 2 674 | 28 106 | -1 747 | -28 134 | -33 639 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 48 | 108 | 274 | -3 501 | 861 | 369 | 0 | -62 | 3 281 | -28 | 1 957 | -18 | 94 | -69 | -431 | 2 204 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -266 | 729 | -327 | 604 | 277 | -623 | 0 | 7 285 | -3 010 | 872 | -2 046 | -2 541 | -28 279 | -2 995 | 28 925 | 34 895 |
Przepływy pieniężne razem | -876 | -436 | 48 | 1 186 | 186 | -629 | 296 | -475 | 593 | 3 | -79 | 115 | -79 | -4 811 | 360 | 3 460 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 2 088 | 1 617 | 2 053 | 2 005 | 819 | 634 | 1 209 | 226 | 701 | 108 | 105 | 184 | 69 | 148 | 4 959 | 4 599 |
Przychody ze sprzedaży 0 3 954 10 580 9 448 10 194 8 525 12 552 1 577 4 930 3 067 5 739 5 025 3 447 3 544 12 799 12 295 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -4 160 -1 366 6 413 4 601 -5 712 -405 3 158 -12 675 -71 -2 539 -4 771 -5 048 -4 677 -16 618 -7 411 -92 |
Zysk operacyjny (EBIT) -4 068 -1 277 6 456 4 645 -1 817 430 3 161 -11 039 106 -2 269 -4 265 -4 667 -4 364 -16 576 -7 399 -16 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -4 294 -1 465 6 260 2 993 -1 319 397 3 178 -12 571 -2 318 -2 315 -12 701 -22 948 -28 392 -15 403 -17 504 17 961 |
Zysk netto -4 094 -1 763 5 056 2 858 -1 474 -123 2 879 -12 321 -2 194 -1 754 -12 270 -22 289 -28 492 -15 822 -17 397 17 118 |
Aktywa ogółem 32 130 34 087 31 145 18 404 9 089 17 384 13 232 13 475 29 972 30 496 27 658 54 203 78 702 134 506 138 371 130 715 |
Aktywa obrotowe 5 361 7 672 8 818 7 230 5 481 15 758 11 618 6 097 6 089 7 708 10 641 31 713 49 207 111 350 115 540 102 443 |
Zobowiązania ogółem 27 404 28 538 21 455 13 098 5 253 8 808 2 854 12 915 18 744 17 149 14 209 28 484 30 696 68 160 64 619 40 203 |
Zobowiązania długoterminowe 0 0 102 88 130 4 208 498 1 386 2 857 3 040 1 720 1 841 2 460 1 704 30 803 1 471 |
Zobowiązania krótkoterminowe 27 404 28 538 21 353 13 010 5 123 4 600 2 356 11 529 15 887 14 109 12 489 26 643 28 236 66 456 33 816 38 732 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -658 -1 273 101 4 083 -952 -375 296 -7 698 322 -841 10 2 674 28 106 -1 747 -28 134 -33 639 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 48 108 274 -3 501 861 369 0 -62 3 281 -28 1 957 -18 94 -69 -431 2 204 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -266 729 -327 604 277 -623 0 7 285 -3 010 872 -2 046 -2 541 -28 279 -2 995 28 925 34 895 |
Przepływy pieniężne razem -876 -436 48 1 186 186 -629 296 -475 593 3 -79 115 -79 -4 811 360 3 460 |
Środki pieniężne na koniec okresu 2 088 1 617 2 053 2 005 819 634 1 209 226 701 108 105 184 69 148 4 959 4 599 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport