Magna Polonia SA
06MAGNA (06N)
Primary tabs
2.6500
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 21 433 | 19 152 | 7 103 | 6 284 | 5 943 | 7 774 | 5 145 | 6 445 | 2 350 | 3 142 | 2 543 | 0 | 0 | 60 944 | 99 936 | 191 118 | 176 739 | 0 | 0 | 7 776 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 441 | -4 647 | -2 557 | -2 496 | -2 912 | -298 | -1 964 | -1 912 | -2 115 | -4 454 | -4 004 | -6 609 | -3 060 | -4 093 | -17 987 | 7 388 | 3 263 | -5 979 | -13 071 | 7 776 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -3 305 | 715 | 81 322 | -2 435 | 1 348 | 6 268 | 1 198 | -1 314 | -1 580 | -4 457 | -3 926 | -7 169 | -3 210 | -2 872 | -36 802 | 5 699 | 9 818 | -5 877 | -13 168 | -775 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 368 | 4 847 | 84 417 | -1 595 | 2 263 | 6 750 | 2 196 | -5 892 | 1 496 | -27 344 | -20 526 | 3 614 | 454 | -6 813 | -39 461 | 1 309 | 10 905 | 1 951 | 16 305 | 8 855 |
Zysk netto | 829 | 3 784 | 68 526 | -585 | 1 192 | 3 824 | 1 605 | -4 798 | 1 669 | -27 026 | -19 796 | -4 293 | 858 | -5 184 | -27 276 | 218 | 8 608 | -7 115 | 22 978 | 2 784 |
Aktywa ogółem | 109 925 | 109 248 | 100 267 | 33 432 | 37 665 | 33 193 | 29 489 | 28 645 | 33 495 | 28 651 | 56 681 | 74 887 | 103 500 | 106 331 | 101 965 | 148 583 | 99 145 | 45 088 | 190 013 | 312 587 |
Aktywa obrotowe | 61 836 | 64 824 | 78 036 | 16 073 | 15 904 | 12 476 | 3 659 | 8 268 | 7 597 | 15 376 | 31 218 | 55 809 | 30 499 | 35 306 | 23 043 | 53 091 | 64 126 | 10 443 | 63 170 | 132 798 |
Zobowiązania ogółem | 7 475 | 7 484 | 3 628 | 5 238 | 6 157 | 6 002 | 7 530 | 8 685 | 7 782 | 5 400 | 5 242 | 3 062 | 38 192 | 76 700 | 66 989 | 73 549 | 60 501 | 0 | 0 | 46 648 |
Zobowiązania długoterminowe | 392 | 701 | 760 | 197 | 227 | 2 217 | 2 325 | 2 022 | 2 020 | 2 000 | 2 102 | 632 | 595 | 10 116 | 9 298 | 31 008 | 4 308 | 0 | 0 | 6 062 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 7 083 | 6 783 | 2 868 | 5 041 | 5 930 | 3 785 | 5 205 | 6 663 | 5 762 | 3 400 | 3 140 | 2 430 | 37 597 | 66 584 | 57 691 | 42 541 | 56 193 | 5 879 | 9 031 | 40 586 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 350 | -31 | 66 184 | -1 349 | -1 921 | 3 234 | -1 148 | -1 286 | -1 783 | -573 | -3 860 | -626 | 3 312 | 6 499 | -5 417 | 6 515 | 15 682 | -6 135 | 18 885 | 38 755 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 047 | -17 808 | -42 628 | 1 329 | -375 | -2 647 | -476 | -577 | 1 976 | 784 | 2 677 | 9 494 | -40 439 | -16 991 | 9 432 | -33 941 | -8 476 | 8 534 | 34 900 | -6 871 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -833 | -624 | -951 | 739 | 1 282 | 1 117 | 1 964 | 2 035 | -33 | -166 | 126 | -8 822 | 34 335 | 12 900 | -5 574 | 23 538 | -2 230 | -47 808 | -116 363 | 0 |
Przepływy pieniężne razem | -8 530 | -18 463 | 22 605 | 719 | -1 014 | 1 704 | 340 | 172 | 160 | 45 | -1 057 | 46 | -2 792 | 2 408 | -1 559 | -3 888 | 4 976 | -54 163 | -62 578 | 35 055 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 6 874 | 6 308 | 25 092 | 2 165 | 1 441 | 2 459 | 755 | 415 | 243 | 83 | 38 | 1 095 | 270 | 3 841 | 3 133 | 2 994 | 6 238 | 9 418 | 60 059 | 122 145 |
Przychody ze sprzedaży 21 433 19 152 7 103 6 284 5 943 7 774 5 145 6 445 2 350 3 142 2 543 0 0 60 944 99 936 191 118 176 739 0 0 7 776 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -3 441 -4 647 -2 557 -2 496 -2 912 -298 -1 964 -1 912 -2 115 -4 454 -4 004 -6 609 -3 060 -4 093 -17 987 7 388 3 263 -5 979 -13 071 7 776 |
Zysk operacyjny (EBIT) -3 305 715 81 322 -2 435 1 348 6 268 1 198 -1 314 -1 580 -4 457 -3 926 -7 169 -3 210 -2 872 -36 802 5 699 9 818 -5 877 -13 168 -775 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 368 4 847 84 417 -1 595 2 263 6 750 2 196 -5 892 1 496 -27 344 -20 526 3 614 454 -6 813 -39 461 1 309 10 905 1 951 16 305 8 855 |
Zysk netto 829 3 784 68 526 -585 1 192 3 824 1 605 -4 798 1 669 -27 026 -19 796 -4 293 858 -5 184 -27 276 218 8 608 -7 115 22 978 2 784 |
Aktywa ogółem 109 925 109 248 100 267 33 432 37 665 33 193 29 489 28 645 33 495 28 651 56 681 74 887 103 500 106 331 101 965 148 583 99 145 45 088 190 013 312 587 |
Aktywa obrotowe 61 836 64 824 78 036 16 073 15 904 12 476 3 659 8 268 7 597 15 376 31 218 55 809 30 499 35 306 23 043 53 091 64 126 10 443 63 170 132 798 |
Zobowiązania ogółem 7 475 7 484 3 628 5 238 6 157 6 002 7 530 8 685 7 782 5 400 5 242 3 062 38 192 76 700 66 989 73 549 60 501 0 0 46 648 |
Zobowiązania długoterminowe 392 701 760 197 227 2 217 2 325 2 022 2 020 2 000 2 102 632 595 10 116 9 298 31 008 4 308 0 0 6 062 |
Zobowiązania krótkoterminowe 7 083 6 783 2 868 5 041 5 930 3 785 5 205 6 663 5 762 3 400 3 140 2 430 37 597 66 584 57 691 42 541 56 193 5 879 9 031 40 586 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 350 -31 66 184 -1 349 -1 921 3 234 -1 148 -1 286 -1 783 -573 -3 860 -626 3 312 6 499 -5 417 6 515 15 682 -6 135 18 885 38 755 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -8 047 -17 808 -42 628 1 329 -375 -2 647 -476 -577 1 976 784 2 677 9 494 -40 439 -16 991 9 432 -33 941 -8 476 8 534 34 900 -6 871 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -833 -624 -951 739 1 282 1 117 1 964 2 035 -33 -166 126 -8 822 34 335 12 900 -5 574 23 538 -2 230 -47 808 -116 363 0 |
Przepływy pieniężne razem -8 530 -18 463 22 605 719 -1 014 1 704 340 172 160 45 -1 057 46 -2 792 2 408 -1 559 -3 888 4 976 -54 163 -62 578 35 055 |
Środki pieniężne na koniec okresu 6 874 6 308 25 092 2 165 1 441 2 459 755 415 243 83 38 1 095 270 3 841 3 133 2 994 6 238 9 418 60 059 122 145 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport