Octava SA
08OCTAVA (08N)
Primary tabs
0.8100
0.0050
(0.62%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 17 | 19 | 6 428 | 1 112 | 511 | 483 | -2 978 | -1 708 | 6 335 | 4 358 | 6 698 | 6 552 | -4 489 | 27 894 | 176 610 | 53 591 | -69 477 | -7 709 | 478 820 | 6 834 | 504 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 998 | -2 987 | 3 583 | -1 752 | -1 730 | -3 448 | -6 543 | -4 948 | 4 490 | 2 082 | 3 287 | 2 866 | -7 571 | 22 692 | 160 201 | 45 436 | -76 394 | -15 760 | 468 406 | 1 932 | -4 932 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -7 186 | -10 055 | 4 800 | -705 | -802 | -1 072 | -4 116 | -3 446 | 5 674 | 2 866 | 3 611 | 3 072 | -7 075 | 22 590 | 160 816 | 45 159 | -78 855 | -31 486 | 468 381 | 1 486 | -5 355 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -10 980 | -14 522 | 4 496 | -3 575 | -6 480 | -1 016 | -3 134 | -424 | 1 123 | 2 203 | 3 689 | 2 950 | -7 414 | 22 348 | 139 208 | 22 733 | -101 736 | -49 410 | 468 309 | 1 664 | -5 300 |
Zysk netto | -9 927 | -13 739 | 3 724 | -4 704 | -3 698 | -2 248 | -2 622 | 222 | 160 | 1 588 | 2 928 | 1 516 | -6 694 | 20 063 | 131 521 | 7 486 | -53 835 | -27 923 | 238 025 | 312 | -2 005 |
Aktywa ogółem | 69 269 | 69 264 | 81 314 | 77 125 | 79 980 | 85 593 | 77 738 | 76 696 | 81 762 | 78 192 | 64 679 | 72 690 | 64 575 | 71 405 | 507 075 | 1 083 459 | 1 129 080 | 1 084 576 | 992 483 | 273 195 | 123 397 |
Aktywa obrotowe | 21 444 | 21 637 | 29 799 | 28 501 | 29 056 | 31 067 | 35 778 | 40 266 | 39 336 | 14 141 | 36 188 | 45 788 | 27 290 | 45 273 | 480 882 | 252 087 | 266 416 | 87 614 | 98 617 | 28 436 | 14 673 |
Zobowiązania ogółem | 29 477 | 26 559 | 24 661 | 24 218 | 23 014 | 23 200 | 14 537 | 11 926 | 17 199 | 14 220 | 3 232 | 12 749 | 4 052 | 5 677 | 20 033 | 575 900 | 600 886 | 467 441 | 416 126 | 142 346 | 26 915 |
Zobowiązania długoterminowe | 12 268 | 12 236 | 13 641 | 13 090 | 12 567 | 5 418 | 4 416 | 2 347 | 4 038 | 13 842 | 1 936 | 5 507 | 2 268 | 2 888 | 4 362 | 539 333 | 568 444 | 434 574 | 113 668 | 11 589 | 17 251 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 17 209 | 14 323 | 11 020 | 11 128 | 10 447 | 17 782 | 10 121 | 9 579 | 13 161 | 378 | 1 296 | 7 242 | 1 784 | 2 789 | 15 671 | 36 567 | 32 442 | 32 867 | 302 458 | 130 757 | 9 664 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 011 | -1 011 | 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 968 | -2 018 | -1 624 | 1 002 | -1 685 | -13 034 | -4 676 | 10 738 | -4 521 | -31 242 | 3 748 | 15 060 | 2 170 | 135 309 | 276 087 | 7 011 | 58 782 | 23 176 | -221 885 | -120 760 | -4 818 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 629 | 1 363 | -1 716 | -1 535 | -63 | 7 282 | 209 | -1 186 | -7 | 9 772 | -3 785 | -297 | 354 | -448 085 | -183 184 | -31 247 | 150 203 | -8 015 | 227 771 | 129 057 | 2 291 |
Przepływy pieniężne razem | -339 | -655 | -3 340 | -533 | -1 748 | -5 752 | -4 467 | 9 552 | -4 528 | -21 470 | -37 | 14 763 | 2 524 | -312 776 | 92 903 | -24 236 | 208 985 | 15 161 | 6 897 | 7 286 | -2 527 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 709 | 1 630 | 2 285 | 5 675 | 6 205 | 7 953 | 13 444 | 17 958 | 8 360 | 13 170 | 34 424 | 34 381 | 19 823 | 26 334 | 448 060 | 223 686 | 253 902 | 66 096 | 74 687 | 18 336 | 8 801 |
Przychody ze sprzedaży 17 19 6 428 1 112 511 483 -2 978 -1 708 6 335 4 358 6 698 6 552 -4 489 27 894 176 610 53 591 -69 477 -7 709 478 820 6 834 504 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -2 998 -2 987 3 583 -1 752 -1 730 -3 448 -6 543 -4 948 4 490 2 082 3 287 2 866 -7 571 22 692 160 201 45 436 -76 394 -15 760 468 406 1 932 -4 932 |
Zysk operacyjny (EBIT) -7 186 -10 055 4 800 -705 -802 -1 072 -4 116 -3 446 5 674 2 866 3 611 3 072 -7 075 22 590 160 816 45 159 -78 855 -31 486 468 381 1 486 -5 355 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -10 980 -14 522 4 496 -3 575 -6 480 -1 016 -3 134 -424 1 123 2 203 3 689 2 950 -7 414 22 348 139 208 22 733 -101 736 -49 410 468 309 1 664 -5 300 |
Zysk netto -9 927 -13 739 3 724 -4 704 -3 698 -2 248 -2 622 222 160 1 588 2 928 1 516 -6 694 20 063 131 521 7 486 -53 835 -27 923 238 025 312 -2 005 |
Aktywa ogółem 69 269 69 264 81 314 77 125 79 980 85 593 77 738 76 696 81 762 78 192 64 679 72 690 64 575 71 405 507 075 1 083 459 1 129 080 1 084 576 992 483 273 195 123 397 |
Aktywa obrotowe 21 444 21 637 29 799 28 501 29 056 31 067 35 778 40 266 39 336 14 141 36 188 45 788 27 290 45 273 480 882 252 087 266 416 87 614 98 617 28 436 14 673 |
Zobowiązania ogółem 29 477 26 559 24 661 24 218 23 014 23 200 14 537 11 926 17 199 14 220 3 232 12 749 4 052 5 677 20 033 575 900 600 886 467 441 416 126 142 346 26 915 |
Zobowiązania długoterminowe 12 268 12 236 13 641 13 090 12 567 5 418 4 416 2 347 4 038 13 842 1 936 5 507 2 268 2 888 4 362 539 333 568 444 434 574 113 668 11 589 17 251 |
Zobowiązania krótkoterminowe 17 209 14 323 11 020 11 128 10 447 17 782 10 121 9 579 13 161 378 1 296 7 242 1 784 2 789 15 671 36 567 32 442 32 867 302 458 130 757 9 664 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 011 -1 011 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 968 -2 018 -1 624 1 002 -1 685 -13 034 -4 676 10 738 -4 521 -31 242 3 748 15 060 2 170 135 309 276 087 7 011 58 782 23 176 -221 885 -120 760 -4 818 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 629 1 363 -1 716 -1 535 -63 7 282 209 -1 186 -7 9 772 -3 785 -297 354 -448 085 -183 184 -31 247 150 203 -8 015 227 771 129 057 2 291 |
Przepływy pieniężne razem -339 -655 -3 340 -533 -1 748 -5 752 -4 467 9 552 -4 528 -21 470 -37 14 763 2 524 -312 776 92 903 -24 236 208 985 15 161 6 897 7 286 -2 527 |
Środki pieniężne na koniec okresu 1 709 1 630 2 285 5 675 6 205 7 953 13 444 17 958 8 360 13 170 34 424 34 381 19 823 26 334 448 060 223 686 253 902 66 096 74 687 18 336 8 801 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport