NTT System SA
NTTSYSTEM (NTT)
Primary tabs
9.9600
-0.0200
(-0.20%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 439 361 | 1 489 265 | 1 657 407 | 1 245 707 | 1 152 274 | 790 985 | 539 084 | 385 547 | 463 829 | 595 391 | 730 937 | 725 556 | 697 591 | 657 028 | 640 570 | 540 682 | 492 484 | 643 672 | 555 432 | 307 836 | 470 610 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 28 932 | 29 797 | 29 959 | 26 677 | 19 117 | 10 065 | 6 088 | 2 597 | -110 | 1 796 | 12 436 | 11 855 | 9 341 | 9 165 | 7 680 | -8 056 | -2 776 | 6 454 | 3 500 | 2 279 | 12 535 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 29 974 | 32 713 | 30 280 | 28 980 | 23 301 | 13 588 | 6 097 | 5 515 | 1 048 | 7 138 | 8 645 | 7 901 | 6 392 | 4 188 | 5 854 | -5 921 | -2 271 | 10 211 | 626 | 3 786 | 14 505 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 26 697 | 27 255 | 29 898 | 20 368 | 21 269 | 10 665 | 5 795 | 5 648 | 1 980 | 4 084 | 6 750 | 5 117 | 2 656 | 3 842 | 1 220 | -7 703 | -4 287 | 5 747 | 8 429 | 6 139 | 8 790 |
Zysk netto | 21 401 | 21 249 | 24 558 | 16 503 | 17 908 | 8 547 | 4 696 | 4 688 | 1 613 | 3 411 | 5 737 | 3 293 | 2 113 | 2 391 | 776 | -6 628 | -3 941 | 4 101 | 8 521 | 4 958 | 7 022 |
Aktywa ogółem | 439 486 | 455 943 | 464 019 | 379 474 | 365 397 | 273 358 | 187 582 | 178 078 | 175 569 | 242 115 | 297 869 | 240 936 | 272 410 | 246 387 | 178 759 | 234 594 | 195 882 | 232 100 | 264 215 | 178 546 | 197 357 |
Aktywa obrotowe | 377 263 | 396 291 | 403 589 | 322 772 | 308 006 | 216 710 | 133 311 | 124 797 | 118 780 | 184 458 | 237 188 | 181 291 | 206 700 | 180 995 | 112 526 | 167 943 | 135 645 | 175 602 | 211 930 | 138 081 | 188 516 |
Zobowiązania ogółem | 217 500 | 239 760 | 267 124 | 205 917 | 205 448 | 129 277 | 50 981 | 44 814 | 45 182 | 113 341 | 167 417 | 114 168 | 148 418 | 122 866 | 57 962 | 114 573 | 74 241 | 104 857 | 138 707 | 106 920 | 165 699 |
Zobowiązania długoterminowe | 316 | 316 | 316 | 275 | 356 | 391 | 504 | 206 | 2 155 | 3 630 | 4 849 | 1 448 | 3 270 | 3 389 | 3 397 | 3 715 | 2 615 | 2 850 | 579 | 649 | 935 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 217 184 | 239 444 | 266 808 | 205 642 | 205 092 | 128 886 | 50 477 | 44 608 | 43 027 | 109 711 | 162 568 | 112 720 | 145 148 | 119 477 | 54 565 | 110 858 | 71 626 | 102 007 | 138 128 | 106 271 | 164 764 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 16 159 | 1 017 | 16 188 | -15 574 | 30 623 | -20 098 | 13 874 | 5 941 | 2 837 | -76 642 | 95 625 | 3 929 | -24 468 | 10 067 | 6 007 | -438 | 2 512 | 13 778 | -34 119 | 17 467 | 3 379 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 210 | -2 144 | -706 | -269 | -286 | -732 | -192 | 3 941 | -33 | -339 | 514 | 5 046 | -554 | -767 | -610 | -356 | -5 185 | -4 908 | -4 641 | -1 049 | -1 621 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -8 634 | 10 672 | -28 384 | 25 938 | -25 138 | 24 935 | -13 917 | -9 110 | -9 014 | 19 769 | -40 694 | -4 416 | 11 714 | 15 519 | -15 985 | 12 109 | 110 | -18 168 | 36 646 | -4 243 | 6 798 |
Przepływy pieniężne razem | 5 315 | 9 545 | -12 902 | 10 095 | 5 199 | 4 105 | -235 | 772 | -6 210 | -57 212 | 55 445 | 4 559 | -13 308 | 24 819 | -10 588 | 11 315 | -2 183 | -8 319 | -2 114 | 12 175 | 8 556 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 37 205 | 26 991 | 17 415 | 30 333 | 20 238 | 14 870 | 10 821 | 11 056 | 10 284 | 16 494 | 73 706 | 18 261 | 13 668 | 26 976 | 2 157 | 12 745 | 1 430 | 3 613 | 11 932 | 13 933 | 20 554 |
Przychody ze sprzedaży 1 439 361 1 489 265 1 657 407 1 245 707 1 152 274 790 985 539 084 385 547 463 829 595 391 730 937 725 556 697 591 657 028 640 570 540 682 492 484 643 672 555 432 307 836 470 610 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 28 932 29 797 29 959 26 677 19 117 10 065 6 088 2 597 -110 1 796 12 436 11 855 9 341 9 165 7 680 -8 056 -2 776 6 454 3 500 2 279 12 535 |
Zysk operacyjny (EBIT) 29 974 32 713 30 280 28 980 23 301 13 588 6 097 5 515 1 048 7 138 8 645 7 901 6 392 4 188 5 854 -5 921 -2 271 10 211 626 3 786 14 505 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 26 697 27 255 29 898 20 368 21 269 10 665 5 795 5 648 1 980 4 084 6 750 5 117 2 656 3 842 1 220 -7 703 -4 287 5 747 8 429 6 139 8 790 |
Zysk netto 21 401 21 249 24 558 16 503 17 908 8 547 4 696 4 688 1 613 3 411 5 737 3 293 2 113 2 391 776 -6 628 -3 941 4 101 8 521 4 958 7 022 |
Aktywa ogółem 439 486 455 943 464 019 379 474 365 397 273 358 187 582 178 078 175 569 242 115 297 869 240 936 272 410 246 387 178 759 234 594 195 882 232 100 264 215 178 546 197 357 |
Aktywa obrotowe 377 263 396 291 403 589 322 772 308 006 216 710 133 311 124 797 118 780 184 458 237 188 181 291 206 700 180 995 112 526 167 943 135 645 175 602 211 930 138 081 188 516 |
Zobowiązania ogółem 217 500 239 760 267 124 205 917 205 448 129 277 50 981 44 814 45 182 113 341 167 417 114 168 148 418 122 866 57 962 114 573 74 241 104 857 138 707 106 920 165 699 |
Zobowiązania długoterminowe 316 316 316 275 356 391 504 206 2 155 3 630 4 849 1 448 3 270 3 389 3 397 3 715 2 615 2 850 579 649 935 |
Zobowiązania krótkoterminowe 217 184 239 444 266 808 205 642 205 092 128 886 50 477 44 608 43 027 109 711 162 568 112 720 145 148 119 477 54 565 110 858 71 626 102 007 138 128 106 271 164 764 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 16 159 1 017 16 188 -15 574 30 623 -20 098 13 874 5 941 2 837 -76 642 95 625 3 929 -24 468 10 067 6 007 -438 2 512 13 778 -34 119 17 467 3 379 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 210 -2 144 -706 -269 -286 -732 -192 3 941 -33 -339 514 5 046 -554 -767 -610 -356 -5 185 -4 908 -4 641 -1 049 -1 621 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -8 634 10 672 -28 384 25 938 -25 138 24 935 -13 917 -9 110 -9 014 19 769 -40 694 -4 416 11 714 15 519 -15 985 12 109 110 -18 168 36 646 -4 243 6 798 |
Przepływy pieniężne razem 5 315 9 545 -12 902 10 095 5 199 4 105 -235 772 -6 210 -57 212 55 445 4 559 -13 308 24 819 -10 588 11 315 -2 183 -8 319 -2 114 12 175 8 556 |
Środki pieniężne na koniec okresu 37 205 26 991 17 415 30 333 20 238 14 870 10 821 11 056 10 284 16 494 73 706 18 261 13 668 26 976 2 157 12 745 1 430 3 613 11 932 13 933 20 554 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport