Novita SA
NOVITA (NVT)
Primary tabs
91.4000
-1.6000
(-1.72%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 203 394 | 200 105 | 184 895 | 248 849 | 221 425 | 200 941 | 111 171 | 86 551 | 89 806 | 92 211 | 83 567 | 84 224 | 82 016 | 88 076 | 97 386 | 86 556 | 82 789 | 85 070 | 85 231 | 76 585 | 76 648 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 28 306 | 28 611 | 20 357 | 27 507 | 60 571 | 49 578 | 15 515 | 13 038 | 14 369 | 20 547 | 13 502 | 12 578 | 8 541 | 7 615 | 7 330 | 6 443 | 8 048 | 9 891 | 5 393 | 2 696 | 530 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 28 764 | 29 175 | 26 702 | 28 325 | 61 713 | 49 646 | 15 487 | 13 129 | 15 836 | 20 705 | 13 549 | 12 421 | 8 526 | 7 663 | 7 193 | 6 615 | 8 153 | 10 326 | 7 248 | 6 714 | 2 946 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 28 364 | 28 534 | 28 013 | 25 567 | 61 038 | 49 143 | 14 293 | 13 248 | 14 793 | 20 910 | 13 288 | 12 227 | 8 177 | 7 448 | 6 524 | 6 420 | 7 282 | 7 143 | 4 497 | 4 926 | 685 |
Zysk netto | 23 488 | 23 574 | 23 286 | 21 369 | 49 759 | 40 690 | 13 245 | 10 688 | 11 922 | 16 910 | 10 645 | 9 882 | 6 590 | 6 038 | 5 233 | 5 209 | 5 837 | 6 227 | 3 132 | 4 729 | 152 |
Aktywa ogółem | 170 713 | 165 923 | 164 298 | 186 748 | 196 012 | 175 730 | 176 458 | 155 092 | 119 816 | 108 070 | 93 251 | 96 038 | 97 384 | 96 995 | 106 747 | 104 795 | 87 152 | 94 701 | 100 652 | 111 872 | 82 231 |
Aktywa obrotowe | 58 530 | 52 853 | 50 996 | 71 547 | 77 821 | 53 205 | 52 475 | 34 595 | 45 556 | 35 503 | 23 650 | 22 847 | 21 104 | 18 023 | 25 314 | 20 503 | 18 353 | 19 992 | 19 010 | 25 496 | 23 026 |
Zobowiązania ogółem | 42 802 | 42 839 | 33 779 | 39 492 | 70 136 | 46 603 | 48 008 | 39 868 | 15 261 | 15 431 | 17 496 | 13 632 | 21 174 | 19 251 | 27 912 | 25 047 | 21 792 | 29 884 | 41 103 | 54 236 | 45 255 |
Zobowiązania długoterminowe | 16 488 | 16 234 | 15 389 | 15 043 | 13 711 | 13 339 | 12 711 | 7 571 | 7 274 | 6 940 | 7 062 | 9 800 | 9 793 | 10 248 | 10 599 | 11 314 | 10 803 | 15 171 | 18 931 | 27 482 | 21 366 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 26 314 | 26 605 | 18 390 | 24 449 | 56 425 | 33 264 | 35 297 | 32 297 | 7 987 | 8 491 | 10 434 | 3 832 | 11 381 | 9 003 | 17 313 | 13 733 | 10 989 | 14 713 | 22 172 | 26 754 | 23 889 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 20 593 | 29 177 | 35 922 | 14 294 | 54 042 | 55 846 | 4 121 | 9 451 | 15 151 | 18 990 | 17 595 | 13 128 | 8 512 | 11 381 | 14 436 | 9 295 | 14 860 | 10 744 | 8 317 | 11 180 | 6 893 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 237 | -3 736 | -2 905 | -1 688 | -842 | -4 266 | -21 101 | -42 305 | -12 374 | -5 435 | -2 862 | -3 186 | -3 454 | -3 579 | -3 418 | -4 372 | -770 | -455 | -1 932 | -1 295 | 945 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -32 301 | -31 326 | -33 941 | -10 734 | -48 003 | -49 856 | 17 024 | 16 815 | 2 846 | -1 084 | -17 023 | -9 344 | -5 774 | -10 960 | -7 960 | -6 532 | -12 820 | -9 573 | -6 998 | -8 661 | -8 298 |
Przepływy pieniężne razem | -14 945 | -5 885 | -924 | 1 872 | 5 197 | 1 724 | 44 | -16 039 | 5 623 | 12 471 | -2 290 | 598 | -716 | -3 158 | 3 058 | -1 609 | 1 270 | 716 | -613 | 1 224 | -460 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 491 | 2 867 | 8 749 | 9 656 | 7 769 | 2 620 | 877 | 839 | 16 883 | 11 364 | 1 936 | 1 100 | 505 | 1 224 | 4 381 | 1 322 | 2 914 | 1 651 | 940 | 1 560 | 368 |
Przychody ze sprzedaży 203 394 200 105 184 895 248 849 221 425 200 941 111 171 86 551 89 806 92 211 83 567 84 224 82 016 88 076 97 386 86 556 82 789 85 070 85 231 76 585 76 648 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 28 306 28 611 20 357 27 507 60 571 49 578 15 515 13 038 14 369 20 547 13 502 12 578 8 541 7 615 7 330 6 443 8 048 9 891 5 393 2 696 530 |
Zysk operacyjny (EBIT) 28 764 29 175 26 702 28 325 61 713 49 646 15 487 13 129 15 836 20 705 13 549 12 421 8 526 7 663 7 193 6 615 8 153 10 326 7 248 6 714 2 946 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 28 364 28 534 28 013 25 567 61 038 49 143 14 293 13 248 14 793 20 910 13 288 12 227 8 177 7 448 6 524 6 420 7 282 7 143 4 497 4 926 685 |
Zysk netto 23 488 23 574 23 286 21 369 49 759 40 690 13 245 10 688 11 922 16 910 10 645 9 882 6 590 6 038 5 233 5 209 5 837 6 227 3 132 4 729 152 |
Aktywa ogółem 170 713 165 923 164 298 186 748 196 012 175 730 176 458 155 092 119 816 108 070 93 251 96 038 97 384 96 995 106 747 104 795 87 152 94 701 100 652 111 872 82 231 |
Aktywa obrotowe 58 530 52 853 50 996 71 547 77 821 53 205 52 475 34 595 45 556 35 503 23 650 22 847 21 104 18 023 25 314 20 503 18 353 19 992 19 010 25 496 23 026 |
Zobowiązania ogółem 42 802 42 839 33 779 39 492 70 136 46 603 48 008 39 868 15 261 15 431 17 496 13 632 21 174 19 251 27 912 25 047 21 792 29 884 41 103 54 236 45 255 |
Zobowiązania długoterminowe 16 488 16 234 15 389 15 043 13 711 13 339 12 711 7 571 7 274 6 940 7 062 9 800 9 793 10 248 10 599 11 314 10 803 15 171 18 931 27 482 21 366 |
Zobowiązania krótkoterminowe 26 314 26 605 18 390 24 449 56 425 33 264 35 297 32 297 7 987 8 491 10 434 3 832 11 381 9 003 17 313 13 733 10 989 14 713 22 172 26 754 23 889 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 20 593 29 177 35 922 14 294 54 042 55 846 4 121 9 451 15 151 18 990 17 595 13 128 8 512 11 381 14 436 9 295 14 860 10 744 8 317 11 180 6 893 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 237 -3 736 -2 905 -1 688 -842 -4 266 -21 101 -42 305 -12 374 -5 435 -2 862 -3 186 -3 454 -3 579 -3 418 -4 372 -770 -455 -1 932 -1 295 945 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -32 301 -31 326 -33 941 -10 734 -48 003 -49 856 17 024 16 815 2 846 -1 084 -17 023 -9 344 -5 774 -10 960 -7 960 -6 532 -12 820 -9 573 -6 998 -8 661 -8 298 |
Przepływy pieniężne razem -14 945 -5 885 -924 1 872 5 197 1 724 44 -16 039 5 623 12 471 -2 290 598 -716 -3 158 3 058 -1 609 1 270 716 -613 1 224 -460 |
Środki pieniężne na koniec okresu 491 2 867 8 749 9 656 7 769 2 620 877 839 16 883 11 364 1 936 1 100 505 1 224 4 381 1 322 2 914 1 651 940 1 560 368 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport