Odlewnie Polskie SA
ODLEWNIE (ODL)
Primary tabs
9.3600
0.2000
(2.18%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 224 403 | 221 834 | 266 406 | 290 322 | 219 426 | 150 985 | 200 102 | 198 932 | 168 300 | 138 160 | 136 719 | 132 012 | 110 498 | 98 172 | 31 297 | 78 725 | 63 279 | 141 012 | 137 081 | 113 559 | 103 211 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 11 261 | 13 227 | 37 289 | 33 358 | 22 792 | 13 408 | 21 677 | 15 891 | 10 763 | 13 196 | 10 301 | 4 570 | 4 444 | 4 238 | -70 692 | 1 865 | -635 | 1 254 | 4 012 | 5 156 | 5 709 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 14 683 | 16 984 | 47 461 | 38 074 | 24 485 | 16 570 | 24 139 | 18 090 | 13 285 | 15 176 | 13 354 | 6 139 | 6 358 | 6 644 | -70 069 | 2 500 | -431 | -547 | 5 776 | 6 366 | 6 499 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 13 953 | 16 636 | 43 127 | 38 680 | 24 848 | 17 691 | 23 838 | 18 337 | 12 345 | 15 697 | 14 372 | 6 216 | 6 067 | 5 788 | -70 324 | 1 428 | -1 671 | -108 447 | 6 355 | 6 376 | 6 603 |
Zysk netto | 11 321 | 13 231 | 34 939 | 30 903 | 20 052 | 13 869 | 18 836 | 14 936 | 9 866 | 12 656 | 11 916 | 5 848 | 5 185 | 5 152 | -70 299 | 1 356 | -1 754 | -106 113 | 4 568 | 4 771 | 5 043 |
Aktywa ogółem | 197 462 | 181 290 | 184 429 | 182 416 | 142 008 | 110 939 | 110 590 | 108 814 | 98 573 | 90 613 | 80 397 | 76 770 | 78 008 | 73 862 | 76 888 | 76 243 | 80 676 | 84 795 | 76 057 | 63 737 | 53 201 |
Aktywa obrotowe | 117 469 | 102 818 | 120 941 | 123 157 | 91 300 | 59 501 | 53 863 | 51 725 | 51 435 | 46 639 | 40 294 | 38 072 | 40 336 | 33 672 | 34 095 | 34 119 | 39 190 | 43 457 | 38 191 | 33 467 | 35 959 |
Zobowiązania ogółem | 45 937 | 33 561 | 39 787 | 62 269 | 43 579 | 26 222 | 33 694 | 42 034 | 40 731 | 35 702 | 36 803 | 45 102 | 48 865 | 49 907 | 58 084 | 63 373 | 145 991 | 148 363 | 32 699 | 24 978 | 19 199 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 740 | 2 892 | 4 276 | 4 747 | 3 835 | 5 811 | 8 560 | 11 378 | 5 548 | 7 557 | 11 746 | 16 438 | 20 719 | 25 000 | 25 967 | 36 566 | 16 707 | 11 867 | 10 408 | 7 485 | 764 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 43 197 | 30 669 | 35 511 | 57 522 | 39 744 | 20 411 | 25 134 | 30 656 | 35 183 | 28 145 | 25 057 | 28 664 | 28 146 | 24 907 | 32 117 | 26 807 | 129 284 | 136 496 | 22 291 | 17 493 | 18 435 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 13 508 | 3 607 | 56 148 | 21 385 | 26 404 | 16 070 | 20 819 | 25 583 | 20 159 | 17 813 | 13 977 | 10 058 | 8 597 | 12 754 | 11 787 | 4 340 | 13 973 | -2 019 | 3 815 | 5 479 | 6 307 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 212 | -25 756 | -19 083 | -13 459 | -9 057 | -6 676 | -8 697 | -19 061 | -12 330 | -10 012 | -8 327 | -8 358 | -5 369 | -3 476 | -6 300 | -4 967 | -2 535 | -8 831 | -8 867 | -13 789 | -8 081 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -8 572 | -10 283 | -24 372 | 7 697 | -4 989 | -7 561 | -8 544 | -7 740 | -3 227 | -4 951 | -4 393 | -5 040 | 1 448 | -8 326 | -6 481 | -4 331 | -6 320 | 12 860 | 4 025 | 774 | -3 208 |
Przepływy pieniężne razem | -8 276 | -32 432 | 12 693 | 15 623 | 12 358 | 1 833 | 3 578 | -1 218 | 4 602 | 2 850 | 1 257 | -3 340 | 4 676 | 952 | -994 | -4 958 | 5 118 | 2 010 | -1 027 | -7 536 | -4 982 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 37 015 | 29 145 | 61 577 | 48 884 | 33 261 | 21 021 | 19 115 | 15 194 | 16 593 | 12 153 | 9 307 | 8 050 | 11 390 | 6 714 | 5 762 | 6 756 | 11 714 | 6 596 | 4 586 | 5 613 | 13 148 |
Przychody ze sprzedaży 224 403 221 834 266 406 290 322 219 426 150 985 200 102 198 932 168 300 138 160 136 719 132 012 110 498 98 172 31 297 78 725 63 279 141 012 137 081 113 559 103 211 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 11 261 13 227 37 289 33 358 22 792 13 408 21 677 15 891 10 763 13 196 10 301 4 570 4 444 4 238 -70 692 1 865 -635 1 254 4 012 5 156 5 709 |
Zysk operacyjny (EBIT) 14 683 16 984 47 461 38 074 24 485 16 570 24 139 18 090 13 285 15 176 13 354 6 139 6 358 6 644 -70 069 2 500 -431 -547 5 776 6 366 6 499 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 13 953 16 636 43 127 38 680 24 848 17 691 23 838 18 337 12 345 15 697 14 372 6 216 6 067 5 788 -70 324 1 428 -1 671 -108 447 6 355 6 376 6 603 |
Zysk netto 11 321 13 231 34 939 30 903 20 052 13 869 18 836 14 936 9 866 12 656 11 916 5 848 5 185 5 152 -70 299 1 356 -1 754 -106 113 4 568 4 771 5 043 |
Aktywa ogółem 197 462 181 290 184 429 182 416 142 008 110 939 110 590 108 814 98 573 90 613 80 397 76 770 78 008 73 862 76 888 76 243 80 676 84 795 76 057 63 737 53 201 |
Aktywa obrotowe 117 469 102 818 120 941 123 157 91 300 59 501 53 863 51 725 51 435 46 639 40 294 38 072 40 336 33 672 34 095 34 119 39 190 43 457 38 191 33 467 35 959 |
Zobowiązania ogółem 45 937 33 561 39 787 62 269 43 579 26 222 33 694 42 034 40 731 35 702 36 803 45 102 48 865 49 907 58 084 63 373 145 991 148 363 32 699 24 978 19 199 |
Zobowiązania długoterminowe 2 740 2 892 4 276 4 747 3 835 5 811 8 560 11 378 5 548 7 557 11 746 16 438 20 719 25 000 25 967 36 566 16 707 11 867 10 408 7 485 764 |
Zobowiązania krótkoterminowe 43 197 30 669 35 511 57 522 39 744 20 411 25 134 30 656 35 183 28 145 25 057 28 664 28 146 24 907 32 117 26 807 129 284 136 496 22 291 17 493 18 435 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 13 508 3 607 56 148 21 385 26 404 16 070 20 819 25 583 20 159 17 813 13 977 10 058 8 597 12 754 11 787 4 340 13 973 -2 019 3 815 5 479 6 307 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -13 212 -25 756 -19 083 -13 459 -9 057 -6 676 -8 697 -19 061 -12 330 -10 012 -8 327 -8 358 -5 369 -3 476 -6 300 -4 967 -2 535 -8 831 -8 867 -13 789 -8 081 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -8 572 -10 283 -24 372 7 697 -4 989 -7 561 -8 544 -7 740 -3 227 -4 951 -4 393 -5 040 1 448 -8 326 -6 481 -4 331 -6 320 12 860 4 025 774 -3 208 |
Przepływy pieniężne razem -8 276 -32 432 12 693 15 623 12 358 1 833 3 578 -1 218 4 602 2 850 1 257 -3 340 4 676 952 -994 -4 958 5 118 2 010 -1 027 -7 536 -4 982 |
Środki pieniężne na koniec okresu 37 015 29 145 61 577 48 884 33 261 21 021 19 115 15 194 16 593 12 153 9 307 8 050 11 390 6 714 5 762 6 756 11 714 6 596 4 586 5 613 13 148 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport