Molecure SA
MOLECURE (MOC)
Primary tabs
6.1200
-0.0500
(-0.81%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 2 744 | 2 174 | 3 653 | 7 513 | 1 168 | 124 910 | 2 014 | 3 | 6 | 7 | 5 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -26 404 | -28 140 | -31 250 | -35 953 | -10 927 | 73 922 | -2 801 | -5 125 | -2 867 | -4 136 | -1 794 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -30 590 | -32 302 | -32 128 | -37 670 | -13 764 | 73 704 | -4 827 | -5 120 | -2 576 | -2 524 | -793 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -29 634 | -31 288 | -28 373 | -35 951 | -13 636 | 73 654 | -4 166 | -4 449 | -2 400 | -2 424 | -559 |
Zysk netto | -29 634 | -31 288 | -28 373 | -35 951 | -13 636 | 67 963 | -4 166 | -4 449 | -2 400 | -2 424 | -559 |
Aktywa ogółem | 107 448 | 113 721 | 112 275 | 91 823 | 151 591 | 157 187 | 85 687 | 86 016 | 34 569 | 15 515 | 16 521 |
Aktywa obrotowe | 41 566 | 50 256 | 65 712 | 74 989 | 115 942 | 133 770 | 34 913 | 52 595 | 14 112 | 2 996 | 7 944 |
Zobowiązania ogółem | 9 236 | 10 314 | 11 345 | 11 614 | 10 447 | 10 095 | 6 558 | 4 124 | 4 848 | 2 507 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 5 193 | 5 197 | 5 302 | 4 634 | 4 282 | 3 482 | 2 590 | 76 | 151 | 49 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 4 043 | 5 117 | 6 043 | 6 980 | 6 165 | 6 613 | 3 968 | 4 048 | 4 697 | 2 458 | 1 093 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -28 691 | -56 990 | -23 290 | -34 130 | -13 496 | 57 435 | -7 108 | -4 889 | -600 | -1 441 | -1 530 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 682 | -23 571 | -33 873 | -9 989 | -18 823 | 8 579 | -34 847 | -27 377 | -24 003 | -14 564 | -12 378 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 34 663 | 34 761 | 55 533 | 7 698 | 13 857 | 20 448 | 24 131 | 70 934 | 35 272 | 11 843 | 18 311 |
Przepływy pieniężne razem | -11 710 | -45 800 | -1 630 | -36 422 | -18 463 | 86 463 | -17 824 | 38 667 | 10 669 | -4 161 | 4 403 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 40 658 | 18 188 | 63 988 | 65 618 | 102 039 | 120 502 | 34 039 | 51 863 | 13 196 | 2 526 | 6 688 |
Przychody ze sprzedaży 2 744 2 174 3 653 7 513 1 168 124 910 2 014 3 6 7 5 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -26 404 -28 140 -31 250 -35 953 -10 927 73 922 -2 801 -5 125 -2 867 -4 136 -1 794 |
Zysk operacyjny (EBIT) -30 590 -32 302 -32 128 -37 670 -13 764 73 704 -4 827 -5 120 -2 576 -2 524 -793 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -29 634 -31 288 -28 373 -35 951 -13 636 73 654 -4 166 -4 449 -2 400 -2 424 -559 |
Zysk netto -29 634 -31 288 -28 373 -35 951 -13 636 67 963 -4 166 -4 449 -2 400 -2 424 -559 |
Aktywa ogółem 107 448 113 721 112 275 91 823 151 591 157 187 85 687 86 016 34 569 15 515 16 521 |
Aktywa obrotowe 41 566 50 256 65 712 74 989 115 942 133 770 34 913 52 595 14 112 2 996 7 944 |
Zobowiązania ogółem 9 236 10 314 11 345 11 614 10 447 10 095 6 558 4 124 4 848 2 507 0 |
Zobowiązania długoterminowe 5 193 5 197 5 302 4 634 4 282 3 482 2 590 76 151 49 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 4 043 5 117 6 043 6 980 6 165 6 613 3 968 4 048 4 697 2 458 1 093 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -28 691 -56 990 -23 290 -34 130 -13 496 57 435 -7 108 -4 889 -600 -1 441 -1 530 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -17 682 -23 571 -33 873 -9 989 -18 823 8 579 -34 847 -27 377 -24 003 -14 564 -12 378 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 34 663 34 761 55 533 7 698 13 857 20 448 24 131 70 934 35 272 11 843 18 311 |
Przepływy pieniężne razem -11 710 -45 800 -1 630 -36 422 -18 463 86 463 -17 824 38 667 10 669 -4 161 4 403 |
Środki pieniężne na koniec okresu 40 658 18 188 63 988 65 618 102 039 120 502 34 039 51 863 13 196 2 526 6 688 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport