Oponeo.pl SA
OPONEO.PL (OPN)
Primary tabs
89.2000
-1.0000
(-1.11%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 2 162 704 | 2 114 326 | 1 871 968 | 1 695 103 | 1 514 546 | 1 063 260 | 962 058 | 842 956 | 708 466 | 545 809 | 416 501 | 323 649 | 259 234 | 207 082 | 170 964 | 144 142 | 85 664 | 94 282 | 64 818 | 29 830 | 17 789 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 125 426 | 126 850 | 67 167 | 64 343 | 81 620 | 39 956 | 28 450 | 26 786 | 17 065 | 14 770 | 12 266 | 2 581 | -69 | -1 800 | 5 787 | 8 912 | 1 518 | 5 499 | 4 957 | 1 182 | 195 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 122 346 | 123 787 | 63 883 | 63 265 | 79 473 | 36 866 | 28 667 | 24 375 | 15 527 | 23 685 | 11 154 | 4 111 | 4 379 | -1 143 | 6 152 | 9 424 | 1 727 | 6 684 | 5 055 | 1 255 | 195 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 111 187 | 111 297 | 68 860 | 52 677 | 78 486 | 34 791 | 30 252 | 24 011 | 21 350 | 26 711 | 10 905 | 4 298 | 3 599 | 1 969 | 10 043 | 9 544 | 2 507 | 7 562 | 5 216 | 1 270 | 167 |
Zysk netto | 84 273 | 84 731 | 54 460 | 40 680 | 60 169 | 32 111 | 20 246 | 16 763 | 17 683 | 15 962 | 10 273 | 3 731 | 3 508 | 1 359 | 7 453 | 7 440 | 1 933 | 6 017 | 4 146 | 1 024 | 135 |
Aktywa ogółem | 979 099 | 809 932 | 699 597 | 687 499 | 618 708 | 381 304 | 346 950 | 300 469 | 273 839 | 225 623 | 139 106 | 119 993 | 108 304 | 105 987 | 108 366 | 85 665 | 59 564 | 63 445 | 52 219 | 4 583 | 3 028 |
Aktywa obrotowe | 689 215 | 523 128 | 437 291 | 429 789 | 450 114 | 206 503 | 223 433 | 186 416 | 170 139 | 156 834 | 83 353 | 64 553 | 48 219 | 44 904 | 38 078 | 28 968 | 20 498 | 24 517 | 36 660 | 3 499 | 2 650 |
Zobowiązania ogółem | 656 481 | 488 718 | 411 558 | 323 238 | 268 212 | 154 972 | 174 771 | 137 395 | 122 235 | 94 385 | 58 513 | 48 432 | 38 053 | 29 826 | 29 872 | 27 224 | 8 436 | 14 323 | 7 835 | 0 | 2 582 |
Zobowiązania długoterminowe | 87 612 | 97 880 | 89 787 | 98 380 | 35 064 | 13 754 | 14 536 | 7 243 | 7 931 | 6 067 | 10 | 397 | 361 | 2 728 | 3 716 | 150 | 863 | 1 729 | 40 | 0 | 4 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 568 869 | 390 838 | 321 771 | 224 858 | 233 148 | 141 218 | 160 235 | 130 152 | 114 304 | 88 318 | 58 503 | 48 035 | 37 692 | 27 098 | 26 156 | 27 074 | 7 573 | 12 594 | 7 795 | 3 113 | 2 578 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -16 305 | 85 402 | 78 816 | -19 368 | 96 404 | 21 331 | 22 579 | 10 761 | 24 444 | 31 122 | 21 532 | 7 934 | 19 118 | -1 916 | 12 318 | 13 325 | 907 | 1 018 | 2 600 | 516 | 799 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -48 698 | -51 951 | -6 388 | -28 875 | -22 205 | -42 790 | -2 951 | -16 535 | -37 823 | -7 679 | -5 035 | -1 517 | -2 770 | 5 838 | -2 389 | -17 494 | -381 | -14 486 | -14 986 | -845 | -112 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 59 123 | -60 384 | -112 910 | -36 270 | 80 894 | -2 534 | -11 446 | -5 172 | 884 | 31 412 | -570 | -2 587 | -10 006 | -3 140 | -5 324 | -488 | -217 | -1 720 | 38 690 | -70 | -100 |
Przepływy pieniężne razem | -5 881 | -26 933 | -40 482 | -84 513 | 155 093 | -23 993 | 8 182 | -10 946 | -12 495 | 54 855 | 15 927 | 3 830 | 6 342 | 782 | 4 605 | -4 635 | 309 | -15 188 | 26 304 | -399 | 587 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 50 543 | 58 501 | 85 434 | 125 916 | 210 429 | 55 336 | 79 329 | 71 147 | 82 093 | 94 588 | 39 733 | 23 806 | 19 976 | 13 634 | 12 861 | 8 256 | 12 891 | 12 408 | 27 596 | 1 292 | 1 691 |
Przychody ze sprzedaży 2 162 704 2 114 326 1 871 968 1 695 103 1 514 546 1 063 260 962 058 842 956 708 466 545 809 416 501 323 649 259 234 207 082 170 964 144 142 85 664 94 282 64 818 29 830 17 789 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 125 426 126 850 67 167 64 343 81 620 39 956 28 450 26 786 17 065 14 770 12 266 2 581 -69 -1 800 5 787 8 912 1 518 5 499 4 957 1 182 195 |
Zysk operacyjny (EBIT) 122 346 123 787 63 883 63 265 79 473 36 866 28 667 24 375 15 527 23 685 11 154 4 111 4 379 -1 143 6 152 9 424 1 727 6 684 5 055 1 255 195 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 111 187 111 297 68 860 52 677 78 486 34 791 30 252 24 011 21 350 26 711 10 905 4 298 3 599 1 969 10 043 9 544 2 507 7 562 5 216 1 270 167 |
Zysk netto 84 273 84 731 54 460 40 680 60 169 32 111 20 246 16 763 17 683 15 962 10 273 3 731 3 508 1 359 7 453 7 440 1 933 6 017 4 146 1 024 135 |
Aktywa ogółem 979 099 809 932 699 597 687 499 618 708 381 304 346 950 300 469 273 839 225 623 139 106 119 993 108 304 105 987 108 366 85 665 59 564 63 445 52 219 4 583 3 028 |
Aktywa obrotowe 689 215 523 128 437 291 429 789 450 114 206 503 223 433 186 416 170 139 156 834 83 353 64 553 48 219 44 904 38 078 28 968 20 498 24 517 36 660 3 499 2 650 |
Zobowiązania ogółem 656 481 488 718 411 558 323 238 268 212 154 972 174 771 137 395 122 235 94 385 58 513 48 432 38 053 29 826 29 872 27 224 8 436 14 323 7 835 0 2 582 |
Zobowiązania długoterminowe 87 612 97 880 89 787 98 380 35 064 13 754 14 536 7 243 7 931 6 067 10 397 361 2 728 3 716 150 863 1 729 40 0 4 |
Zobowiązania krótkoterminowe 568 869 390 838 321 771 224 858 233 148 141 218 160 235 130 152 114 304 88 318 58 503 48 035 37 692 27 098 26 156 27 074 7 573 12 594 7 795 3 113 2 578 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -16 305 85 402 78 816 -19 368 96 404 21 331 22 579 10 761 24 444 31 122 21 532 7 934 19 118 -1 916 12 318 13 325 907 1 018 2 600 516 799 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -48 698 -51 951 -6 388 -28 875 -22 205 -42 790 -2 951 -16 535 -37 823 -7 679 -5 035 -1 517 -2 770 5 838 -2 389 -17 494 -381 -14 486 -14 986 -845 -112 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 59 123 -60 384 -112 910 -36 270 80 894 -2 534 -11 446 -5 172 884 31 412 -570 -2 587 -10 006 -3 140 -5 324 -488 -217 -1 720 38 690 -70 -100 |
Przepływy pieniężne razem -5 881 -26 933 -40 482 -84 513 155 093 -23 993 8 182 -10 946 -12 495 54 855 15 927 3 830 6 342 782 4 605 -4 635 309 -15 188 26 304 -399 587 |
Środki pieniężne na koniec okresu 50 543 58 501 85 434 125 916 210 429 55 336 79 329 71 147 82 093 94 588 39 733 23 806 19 976 13 634 12 861 8 256 12 891 12 408 27 596 1 292 1 691 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport