PCC Exol SA
PCCEXOL (PCX)
Primary tabs
2.6500
-0.0500
(-1.85%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 996 329 | 948 124 | 948 214 | 1 180 911 | 807 072 | 645 929 | 638 612 | 636 052 | 625 353 | 539 785 | 514 848 | 511 032 | 466 670 | 406 897 | 222 364 | 0 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 62 609 | 57 446 | 71 514 | 158 735 | 76 523 | 56 725 | 42 106 | 33 131 | 30 979 | 28 651 | 31 127 | 19 625 | 20 833 | 23 451 | 5 614 | -451 | -61 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 61 584 | 57 060 | 65 385 | 160 061 | 76 302 | 58 500 | 41 021 | 34 614 | 30 178 | 29 252 | 29 402 | 18 925 | 26 669 | 23 452 | 5 829 | -451 | -61 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 45 110 | 42 052 | 50 397 | 147 453 | 72 316 | 49 391 | 32 803 | 21 628 | 20 074 | 22 159 | 18 980 | 5 797 | 12 335 | 4 222 | 1 911 | -307 | -61 |
Zysk netto | 38 039 | 35 592 | 42 192 | 119 634 | 58 046 | 40 216 | 28 295 | 19 487 | 18 218 | 21 472 | 14 745 | 4 026 | 9 107 | 3 446 | 1 325 | -295 | -59 |
Aktywa ogółem | 979 364 | 966 869 | 811 629 | 835 837 | 721 229 | 641 620 | 570 044 | 556 991 | 547 460 | 541 668 | 522 594 | 521 980 | 501 773 | 445 364 | 441 785 | 68 064 | 31 |
Aktywa obrotowe | 317 821 | 317 967 | 235 004 | 314 694 | 249 185 | 198 234 | 146 003 | 166 625 | 166 569 | 159 286 | 135 726 | 140 912 | 128 277 | 102 161 | 92 550 | 8 331 | 30 |
Zobowiązania ogółem | 496 355 | 491 850 | 357 844 | 401 389 | 390 753 | 343 229 | 303 848 | 305 576 | 304 258 | 284 849 | 283 825 | 301 600 | 285 146 | 273 264 | 290 991 | 38 266 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 246 587 | 233 093 | 192 156 | 191 723 | 146 803 | 195 581 | 143 462 | 176 468 | 192 053 | 187 397 | 178 623 | 212 633 | 198 388 | 200 631 | 193 528 | 28 705 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 249 768 | 258 757 | 165 688 | 209 666 | 243 950 | 147 648 | 160 386 | 129 108 | 112 205 | 97 452 | 105 202 | 88 967 | 86 758 | 72 633 | 97 463 | 9 561 | 13 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 47 877 | 67 979 | 101 386 | 120 473 | 20 006 | 64 191 | 55 812 | 35 836 | 58 742 | 30 361 | 54 694 | 39 364 | 25 088 | 16 695 | 31 215 | -2 101 | -57 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -80 748 | -91 879 | -67 368 | -56 169 | -36 592 | -35 343 | -43 384 | -16 886 | -13 506 | -5 486 | -16 782 | -9 389 | -6 201 | -3 142 | -9 000 | -56 977 | 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 29 189 | 35 083 | -38 346 | -52 215 | -26 065 | 13 366 | -14 234 | -41 683 | -24 534 | -19 732 | -34 219 | -26 121 | -26 004 | -10 564 | -15 928 | 62 723 | 0 |
Przepływy pieniężne razem | -3 682 | 11 183 | -4 328 | 12 089 | -42 651 | 42 214 | -1 806 | -22 733 | 20 702 | 5 143 | 3 693 | 3 854 | -7 117 | 2 989 | 6 287 | 3 645 | -57 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 20 392 | 32 943 | 21 736 | 26 005 | 14 043 | 55 605 | 14 461 | 16 200 | 38 958 | 19 000 | 13 418 | 9 689 | 5 820 | 12 901 | 9 954 | 3 667 | 23 |
Przychody ze sprzedaży 996 329 948 124 948 214 1 180 911 807 072 645 929 638 612 636 052 625 353 539 785 514 848 511 032 466 670 406 897 222 364 0 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 62 609 57 446 71 514 158 735 76 523 56 725 42 106 33 131 30 979 28 651 31 127 19 625 20 833 23 451 5 614 -451 -61 |
Zysk operacyjny (EBIT) 61 584 57 060 65 385 160 061 76 302 58 500 41 021 34 614 30 178 29 252 29 402 18 925 26 669 23 452 5 829 -451 -61 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 45 110 42 052 50 397 147 453 72 316 49 391 32 803 21 628 20 074 22 159 18 980 5 797 12 335 4 222 1 911 -307 -61 |
Zysk netto 38 039 35 592 42 192 119 634 58 046 40 216 28 295 19 487 18 218 21 472 14 745 4 026 9 107 3 446 1 325 -295 -59 |
Aktywa ogółem 979 364 966 869 811 629 835 837 721 229 641 620 570 044 556 991 547 460 541 668 522 594 521 980 501 773 445 364 441 785 68 064 31 |
Aktywa obrotowe 317 821 317 967 235 004 314 694 249 185 198 234 146 003 166 625 166 569 159 286 135 726 140 912 128 277 102 161 92 550 8 331 30 |
Zobowiązania ogółem 496 355 491 850 357 844 401 389 390 753 343 229 303 848 305 576 304 258 284 849 283 825 301 600 285 146 273 264 290 991 38 266 0 |
Zobowiązania długoterminowe 246 587 233 093 192 156 191 723 146 803 195 581 143 462 176 468 192 053 187 397 178 623 212 633 198 388 200 631 193 528 28 705 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 249 768 258 757 165 688 209 666 243 950 147 648 160 386 129 108 112 205 97 452 105 202 88 967 86 758 72 633 97 463 9 561 13 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 47 877 67 979 101 386 120 473 20 006 64 191 55 812 35 836 58 742 30 361 54 694 39 364 25 088 16 695 31 215 -2 101 -57 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -80 748 -91 879 -67 368 -56 169 -36 592 -35 343 -43 384 -16 886 -13 506 -5 486 -16 782 -9 389 -6 201 -3 142 -9 000 -56 977 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 29 189 35 083 -38 346 -52 215 -26 065 13 366 -14 234 -41 683 -24 534 -19 732 -34 219 -26 121 -26 004 -10 564 -15 928 62 723 0 |
Przepływy pieniężne razem -3 682 11 183 -4 328 12 089 -42 651 42 214 -1 806 -22 733 20 702 5 143 3 693 3 854 -7 117 2 989 6 287 3 645 -57 |
Środki pieniężne na koniec okresu 20 392 32 943 21 736 26 005 14 043 55 605 14 461 16 200 38 958 19 000 13 418 9 689 5 820 12 901 9 954 3 667 23 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport