PCC Rokita SA
PCCROKITA (PCR)
Primary tabs
69.1000
-1.4000
(-1.99%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 963 958 | 1 947 364 | 2 388 191 | 3 142 712 | 2 203 306 | 1 475 850 | 1 491 911 | 1 489 803 | 1 285 892 | 1 107 194 | 1 048 749 | 1 092 943 | 1 101 188 | 1 056 889 | 1 193 933 | 913 991 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 93 862 | 107 090 | 286 338 | 783 776 | 433 498 | 128 061 | 163 310 | 259 485 | 191 051 | 164 828 | 95 952 | 76 966 | 75 035 | 70 473 | 72 433 | 11 051 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 186 130 | 194 408 | 342 874 | 832 233 | 482 873 | 179 672 | 173 630 | 263 110 | 201 143 | 234 296 | 102 858 | 81 021 | 77 223 | 73 869 | 97 614 | 35 080 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 149 878 | 160 400 | 313 653 | 813 716 | 466 821 | 152 981 | 136 315 | 234 117 | 184 054 | 222 479 | 91 276 | 74 774 | 65 646 | 266 447 | 57 981 | 22 828 |
Zysk netto | 129 558 | 143 043 | 267 840 | 675 056 | 417 304 | 117 390 | 93 265 | 226 771 | 182 346 | 202 715 | 84 751 | 71 206 | 58 280 | 266 361 | 52 218 | 17 153 |
Aktywa ogółem | 2 541 470 | 2 514 398 | 2 524 898 | 2 892 373 | 2 359 102 | 2 060 785 | 1 963 357 | 1 786 657 | 1 576 670 | 1 441 885 | 1 268 795 | 1 240 108 | 1 039 804 | 982 740 | 1 180 311 | 1 059 458 |
Aktywa obrotowe | 820 973 | 786 418 | 797 167 | 1 202 009 | 797 595 | 476 732 | 381 303 | 374 780 | 349 723 | 356 557 | 268 004 | 322 663 | 261 795 | 251 115 | 293 601 | 212 240 |
Zobowiązania ogółem | 1 145 312 | 1 120 538 | 1 143 478 | 1 349 235 | 1 228 683 | 1 274 038 | 1 226 613 | 978 652 | 830 005 | 726 497 | 666 937 | 653 641 | 507 377 | 459 425 | 876 698 | 767 434 |
Zobowiązania długoterminowe | 669 993 | 665 643 | 641 274 | 613 051 | 714 894 | 856 185 | 850 654 | 542 236 | 467 711 | 404 734 | 381 336 | 386 357 | 302 032 | 225 494 | 595 774 | 535 596 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 475 319 | 454 895 | 502 204 | 736 184 | 513 789 | 417 853 | 375 959 | 436 416 | 362 294 | 321 763 | 285 601 | 267 284 | 205 345 | 233 931 | 280 924 | 231 838 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 314 131 | 306 483 | 512 104 | 792 325 | 529 937 | 365 574 | 310 064 | 286 874 | 204 101 | 262 876 | 149 178 | 164 552 | 103 757 | 111 676 | 105 405 | 36 794 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -187 471 | -199 806 | -250 092 | -224 121 | -148 398 | -150 893 | -237 905 | -251 034 | -141 983 | -167 143 | -130 777 | -150 180 | -83 118 | -78 231 | -57 154 | -75 337 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -152 623 | -147 138 | -500 416 | -361 964 | -235 956 | -103 772 | -63 738 | -42 989 | -99 065 | -77 476 | -57 232 | 57 130 | -27 889 | -39 814 | -7 260 | 41 221 |
Przepływy pieniężne razem | -25 963 | -40 461 | -238 404 | 206 240 | 145 583 | 110 909 | 8 421 | -7 149 | -36 947 | 18 257 | -38 831 | 71 501 | -7 251 | -6 369 | 40 991 | 2 678 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 256 543 | 249 758 | 290 044 | 528 448 | 322 208 | 176 625 | 65 716 | 57 295 | 64 444 | 101 391 | 83 135 | 121 965 | 50 463 | 57 714 | 64 083 | 23 093 |
Przychody ze sprzedaży 1 963 958 1 947 364 2 388 191 3 142 712 2 203 306 1 475 850 1 491 911 1 489 803 1 285 892 1 107 194 1 048 749 1 092 943 1 101 188 1 056 889 1 193 933 913 991 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 93 862 107 090 286 338 783 776 433 498 128 061 163 310 259 485 191 051 164 828 95 952 76 966 75 035 70 473 72 433 11 051 |
Zysk operacyjny (EBIT) 186 130 194 408 342 874 832 233 482 873 179 672 173 630 263 110 201 143 234 296 102 858 81 021 77 223 73 869 97 614 35 080 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 149 878 160 400 313 653 813 716 466 821 152 981 136 315 234 117 184 054 222 479 91 276 74 774 65 646 266 447 57 981 22 828 |
Zysk netto 129 558 143 043 267 840 675 056 417 304 117 390 93 265 226 771 182 346 202 715 84 751 71 206 58 280 266 361 52 218 17 153 |
Aktywa ogółem 2 541 470 2 514 398 2 524 898 2 892 373 2 359 102 2 060 785 1 963 357 1 786 657 1 576 670 1 441 885 1 268 795 1 240 108 1 039 804 982 740 1 180 311 1 059 458 |
Aktywa obrotowe 820 973 786 418 797 167 1 202 009 797 595 476 732 381 303 374 780 349 723 356 557 268 004 322 663 261 795 251 115 293 601 212 240 |
Zobowiązania ogółem 1 145 312 1 120 538 1 143 478 1 349 235 1 228 683 1 274 038 1 226 613 978 652 830 005 726 497 666 937 653 641 507 377 459 425 876 698 767 434 |
Zobowiązania długoterminowe 669 993 665 643 641 274 613 051 714 894 856 185 850 654 542 236 467 711 404 734 381 336 386 357 302 032 225 494 595 774 535 596 |
Zobowiązania krótkoterminowe 475 319 454 895 502 204 736 184 513 789 417 853 375 959 436 416 362 294 321 763 285 601 267 284 205 345 233 931 280 924 231 838 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 314 131 306 483 512 104 792 325 529 937 365 574 310 064 286 874 204 101 262 876 149 178 164 552 103 757 111 676 105 405 36 794 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -187 471 -199 806 -250 092 -224 121 -148 398 -150 893 -237 905 -251 034 -141 983 -167 143 -130 777 -150 180 -83 118 -78 231 -57 154 -75 337 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -152 623 -147 138 -500 416 -361 964 -235 956 -103 772 -63 738 -42 989 -99 065 -77 476 -57 232 57 130 -27 889 -39 814 -7 260 41 221 |
Przepływy pieniężne razem -25 963 -40 461 -238 404 206 240 145 583 110 909 8 421 -7 149 -36 947 18 257 -38 831 71 501 -7 251 -6 369 40 991 2 678 |
Środki pieniężne na koniec okresu 256 543 249 758 290 044 528 448 322 208 176 625 65 716 57 295 64 444 101 391 83 135 121 965 50 463 57 714 64 083 23 093 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport