Pekabex SA
PEKABEX (PBX)
Primary tabs
18.7000
-0.0500
(-0.27%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 728 162 | 1 566 237 | 1 677 945 | 1 504 862 | 952 327 | 772 046 | 886 344 | 623 334 | 505 442 | 350 680 | 328 233 | 317 570 | 219 424 | 157 799 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 44 198 | 112 120 | 101 453 | 56 749 | 68 415 | 40 517 | 72 871 | 34 307 | 24 730 | 22 123 | 20 090 | 21 628 | 15 739 | 5 769 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 65 079 | 110 385 | 100 013 | 57 767 | 69 455 | 39 396 | 67 473 | 34 972 | 40 850 | 29 562 | 19 751 | 18 911 | 14 901 | 7 111 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 45 983 | 81 801 | 82 173 | 49 277 | 71 478 | 38 001 | 64 072 | 32 310 | 39 846 | 28 822 | 19 669 | 19 845 | 12 924 | 6 975 |
Zysk netto | 37 087 | 69 072 | 66 120 | 40 291 | 57 900 | 30 496 | 51 209 | 25 836 | 34 309 | 24 346 | 15 850 | 15 320 | 11 077 | 5 210 |
Aktywa ogółem | 1 455 139 | 1 520 940 | 1 324 910 | 1 220 339 | 905 364 | 753 893 | 643 081 | 479 720 | 442 213 | 313 728 | 255 441 | 197 996 | 179 289 | 164 861 |
Aktywa obrotowe | 997 764 | 1 014 640 | 864 192 | 767 529 | 484 919 | 415 709 | 383 491 | 235 539 | 196 072 | 138 707 | 144 572 | 116 547 | 99 672 | 95 203 |
Zobowiązania ogółem | 902 497 | 999 012 | 842 415 | 814 717 | 543 643 | 444 623 | 357 722 | 242 150 | 229 991 | 134 570 | 127 304 | 101 239 | 96 853 | 93 372 |
Zobowiązania długoterminowe | 170 579 | 191 468 | 200 604 | 210 018 | 198 319 | 135 218 | 83 155 | 77 753 | 79 336 | 53 407 | 15 839 | 18 193 | 24 333 | 18 860 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 731 918 | 807 544 | 641 811 | 604 699 | 345 324 | 309 405 | 274 567 | 164 397 | 150 655 | 81 163 | 111 465 | 83 046 | 72 520 | 74 512 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 128 551 | 22 133 | 80 995 | 51 733 | 85 681 | 93 948 | 98 845 | 8 313 | 18 330 | 10 436 | 14 560 | 24 896 | 7 657 | 9 478 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 12 646 | -29 043 | -20 259 | -45 214 | -68 935 | -91 593 | -32 640 | -7 085 | -57 624 | -42 313 | -17 186 | 1 185 | -8 335 | 1 342 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -146 115 | 95 129 | -55 894 | 3 332 | -18 521 | 8 983 | 13 310 | -7 934 | 17 710 | 39 439 | 8 402 | -17 169 | 374 | -1 640 |
Przepływy pieniężne razem | -4 918 | 88 219 | 4 842 | 9 851 | -1 775 | 11 338 | 79 515 | -6 706 | -21 584 | 7 562 | 5 776 | 8 912 | -304 | 9 180 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 202 797 | 207 715 | 119 496 | 114 648 | 104 797 | 106 572 | 95 234 | 15 719 | 22 423 | 44 007 | 36 445 | 30 669 | 21 757 | 22 061 |
Przychody ze sprzedaży 1 728 162 1 566 237 1 677 945 1 504 862 952 327 772 046 886 344 623 334 505 442 350 680 328 233 317 570 219 424 157 799 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 44 198 112 120 101 453 56 749 68 415 40 517 72 871 34 307 24 730 22 123 20 090 21 628 15 739 5 769 |
Zysk operacyjny (EBIT) 65 079 110 385 100 013 57 767 69 455 39 396 67 473 34 972 40 850 29 562 19 751 18 911 14 901 7 111 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 45 983 81 801 82 173 49 277 71 478 38 001 64 072 32 310 39 846 28 822 19 669 19 845 12 924 6 975 |
Zysk netto 37 087 69 072 66 120 40 291 57 900 30 496 51 209 25 836 34 309 24 346 15 850 15 320 11 077 5 210 |
Aktywa ogółem 1 455 139 1 520 940 1 324 910 1 220 339 905 364 753 893 643 081 479 720 442 213 313 728 255 441 197 996 179 289 164 861 |
Aktywa obrotowe 997 764 1 014 640 864 192 767 529 484 919 415 709 383 491 235 539 196 072 138 707 144 572 116 547 99 672 95 203 |
Zobowiązania ogółem 902 497 999 012 842 415 814 717 543 643 444 623 357 722 242 150 229 991 134 570 127 304 101 239 96 853 93 372 |
Zobowiązania długoterminowe 170 579 191 468 200 604 210 018 198 319 135 218 83 155 77 753 79 336 53 407 15 839 18 193 24 333 18 860 |
Zobowiązania krótkoterminowe 731 918 807 544 641 811 604 699 345 324 309 405 274 567 164 397 150 655 81 163 111 465 83 046 72 520 74 512 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 128 551 22 133 80 995 51 733 85 681 93 948 98 845 8 313 18 330 10 436 14 560 24 896 7 657 9 478 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 12 646 -29 043 -20 259 -45 214 -68 935 -91 593 -32 640 -7 085 -57 624 -42 313 -17 186 1 185 -8 335 1 342 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -146 115 95 129 -55 894 3 332 -18 521 8 983 13 310 -7 934 17 710 39 439 8 402 -17 169 374 -1 640 |
Przepływy pieniężne razem -4 918 88 219 4 842 9 851 -1 775 11 338 79 515 -6 706 -21 584 7 562 5 776 8 912 -304 9 180 |
Środki pieniężne na koniec okresu 202 797 207 715 119 496 114 648 104 797 106 572 95 234 15 719 22 423 44 007 36 445 30 669 21 757 22 061 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport