PlayWay SA
PLAYWAY (PLW)
Primary tabs
322.5000
1.5000
(0.47%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 340 092 | 307 848 | 289 009 | 252 168 | 180 994 | 130 932 | 78 671 | 43 762 | 16 105 | 13 328 | 7 597 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 190 690 | 167 871 | 174 849 | 153 179 | 119 571 | 85 778 | 51 243 | 21 422 | 6 004 | 7 300 | 3 554 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 184 343 | 159 154 | 172 637 | 153 534 | 118 068 | 82 490 | 49 901 | 21 474 | 6 047 | 7 327 | 3 582 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 231 433 | 133 242 | 147 813 | 161 890 | 268 996 | 109 090 | 66 901 | 20 655 | 6 221 | 7 407 | 3 651 |
Zysk netto | 170 197 | 106 733 | 112 325 | 127 654 | 199 958 | 86 894 | 47 020 | 15 772 | 5 651 | 5 956 | 3 040 |
Aktywa ogółem | 551 734 | 534 946 | 558 600 | 574 248 | 458 598 | 211 813 | 121 808 | 76 726 | 52 793 | 16 713 | 9 258 |
Aktywa obrotowe | 432 521 | 399 424 | 375 886 | 355 321 | 256 883 | 162 559 | 97 497 | 71 618 | 49 998 | 16 093 | 8 618 |
Zobowiązania ogółem | 60 775 | 55 908 | 54 730 | 52 803 | 43 281 | 12 409 | 8 142 | 6 499 | 2 743 | 1 661 | 1 664 |
Zobowiązania długoterminowe | 32 077 | 34 810 | 41 812 | 40 550 | 36 507 | 6 734 | 2 673 | 66 | 1 409 | 60 | 281 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 28 698 | 21 098 | 12 918 | 12 253 | 6 774 | 5 675 | 5 469 | 6 433 | 1 334 | 1 601 | 1 383 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 153 212 | 125 060 | 116 547 | 127 933 | 53 835 | 42 849 | 36 018 | 10 827 | -823 | 2 563 | 1 461 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 29 628 | -12 417 | -43 235 | 16 736 | 43 629 | -2 134 | -299 | -1 476 | -1 896 | -41 | -34 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -160 879 | -150 265 | -155 236 | -103 839 | -15 100 | -11 840 | -13 288 | 2 673 | 31 014 | 2 421 | 170 |
Przepływy pieniężne razem | 21 961 | -37 622 | -81 924 | 40 830 | 82 364 | 28 875 | 22 431 | 12 024 | 28 295 | 4 943 | 1 597 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 124 111 | 102 150 | 139 772 | 221 696 | 180 866 | 98 502 | 69 627 | 47 196 | 35 172 | 6 877 | 1 934 |
Przychody ze sprzedaży 340 092 307 848 289 009 252 168 180 994 130 932 78 671 43 762 16 105 13 328 7 597 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 190 690 167 871 174 849 153 179 119 571 85 778 51 243 21 422 6 004 7 300 3 554 |
Zysk operacyjny (EBIT) 184 343 159 154 172 637 153 534 118 068 82 490 49 901 21 474 6 047 7 327 3 582 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 231 433 133 242 147 813 161 890 268 996 109 090 66 901 20 655 6 221 7 407 3 651 |
Zysk netto 170 197 106 733 112 325 127 654 199 958 86 894 47 020 15 772 5 651 5 956 3 040 |
Aktywa ogółem 551 734 534 946 558 600 574 248 458 598 211 813 121 808 76 726 52 793 16 713 9 258 |
Aktywa obrotowe 432 521 399 424 375 886 355 321 256 883 162 559 97 497 71 618 49 998 16 093 8 618 |
Zobowiązania ogółem 60 775 55 908 54 730 52 803 43 281 12 409 8 142 6 499 2 743 1 661 1 664 |
Zobowiązania długoterminowe 32 077 34 810 41 812 40 550 36 507 6 734 2 673 66 1 409 60 281 |
Zobowiązania krótkoterminowe 28 698 21 098 12 918 12 253 6 774 5 675 5 469 6 433 1 334 1 601 1 383 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 153 212 125 060 116 547 127 933 53 835 42 849 36 018 10 827 -823 2 563 1 461 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 29 628 -12 417 -43 235 16 736 43 629 -2 134 -299 -1 476 -1 896 -41 -34 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -160 879 -150 265 -155 236 -103 839 -15 100 -11 840 -13 288 2 673 31 014 2 421 170 |
Przepływy pieniężne razem 21 961 -37 622 -81 924 40 830 82 364 28 875 22 431 12 024 28 295 4 943 1 597 |
Środki pieniężne na koniec okresu 124 111 102 150 139 772 221 696 180 866 98 502 69 627 47 196 35 172 6 877 1 934 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport