Poltreg SA
POLTREG (PTG)
Primary tabs
33.8000
-0.7000
(-2.03%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 0 | 350 | 1 399 | 999 | 1 099 | 700 | 500 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -27 509 | -23 955 | -19 421 | -9 064 | -6 319 | -3 193 | -2 011 | -1 666 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -22 163 | -20 279 | -16 862 | -5 232 | -3 480 | -955 | -679 | -1 260 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -20 828 | -18 708 | -13 551 | -1 967 | -3 738 | -878 | -967 | -1 350 |
Zysk netto | -20 828 | -18 708 | -13 551 | -1 967 | -3 738 | -878 | -967 | -1 350 |
Aktywa ogółem | 96 850 | 102 379 | 127 098 | 123 307 | 109 127 | 16 243 | 6 845 | 10 464 |
Aktywa obrotowe | 43 959 | 48 077 | 71 951 | 99 450 | 105 957 | 15 587 | 5 631 | 9 046 |
Zobowiązania ogółem | 32 987 | 33 145 | 39 581 | 22 265 | 6 118 | 3 410 | 6 851 | 9 700 |
Zobowiązania długoterminowe | 21 035 | 21 669 | 21 097 | 8 492 | 436 | 414 | 2 506 | 7 234 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 11 952 | 11 476 | 18 484 | 13 773 | 5 682 | 2 996 | 4 345 | 2 466 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -17 570 | -16 005 | -13 284 | -8 602 | -3 837 | -2 789 | -1 190 | -1 043 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 359 | -8 752 | -31 572 | -7 583 | -454 | 362 | 417 | 4 723 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2 162 | 4 461 | 20 771 | 2 280 | 93 182 | 12 302 | -1 958 | -47 |
Przepływy pieniężne razem | -16 767 | -20 296 | -24 085 | -13 905 | 88 891 | 9 875 | -2 731 | 3 633 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 40 697 | 45 655 | 65 951 | 90 036 | 103 941 | 15 050 | 5 175 | 7 907 |
Przychody ze sprzedaży 0 350 1 399 999 1 099 700 500 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -27 509 -23 955 -19 421 -9 064 -6 319 -3 193 -2 011 -1 666 |
Zysk operacyjny (EBIT) -22 163 -20 279 -16 862 -5 232 -3 480 -955 -679 -1 260 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -20 828 -18 708 -13 551 -1 967 -3 738 -878 -967 -1 350 |
Zysk netto -20 828 -18 708 -13 551 -1 967 -3 738 -878 -967 -1 350 |
Aktywa ogółem 96 850 102 379 127 098 123 307 109 127 16 243 6 845 10 464 |
Aktywa obrotowe 43 959 48 077 71 951 99 450 105 957 15 587 5 631 9 046 |
Zobowiązania ogółem 32 987 33 145 39 581 22 265 6 118 3 410 6 851 9 700 |
Zobowiązania długoterminowe 21 035 21 669 21 097 8 492 436 414 2 506 7 234 |
Zobowiązania krótkoterminowe 11 952 11 476 18 484 13 773 5 682 2 996 4 345 2 466 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -17 570 -16 005 -13 284 -8 602 -3 837 -2 789 -1 190 -1 043 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 359 -8 752 -31 572 -7 583 -454 362 417 4 723 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 162 4 461 20 771 2 280 93 182 12 302 -1 958 -47 |
Przepływy pieniężne razem -16 767 -20 296 -24 085 -13 905 88 891 9 875 -2 731 3 633 |
Środki pieniężne na koniec okresu 40 697 45 655 65 951 90 036 103 941 15 050 5 175 7 907 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport