Pamapol SA
PAMAPOL (PMP)
Primary tabs
2.5800
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 907 045 | 992 134 | 1 115 366 | 778 396 | 686 349 | 556 257 | 513 263 | 489 529 | 453 557 | 416 089 | 379 964 | 422 092 | 615 702 | 664 205 | 550 697 | 478 580 | 378 910 | 316 162 | 178 890 | 93 745 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 968 | 24 594 | 67 517 | 22 483 | 24 087 | 2 358 | 8 068 | 9 124 | 9 470 | 6 470 | 3 101 | -2 867 | 2 007 | 6 352 | 12 289 | -1 024 | -10 246 | 16 473 | 18 807 | 15 779 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 472 | 27 541 | 62 747 | 22 618 | 18 830 | 317 | 5 752 | 3 798 | 9 841 | 7 505 | 7 121 | -12 172 | 11 836 | 12 313 | 14 095 | 9 934 | -16 267 | 22 464 | 19 351 | 14 862 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -15 079 | 7 218 | 41 014 | 15 051 | 10 976 | -5 947 | 794 | 116 | 4 418 | 1 548 | 561 | -19 451 | -2 063 | -902 | 5 968 | -82 | -47 233 | 45 103 | 17 214 | 19 684 |
Zysk netto | -5 487 | 10 691 | 33 505 | 12 313 | 9 327 | -6 844 | 700 | -2 351 | 3 205 | 1 071 | 606 | -23 753 | -3 296 | -2 654 | 3 093 | -1 006 | -39 115 | 39 676 | 14 396 | 16 656 |
Aktywa ogółem | 686 314 | 645 903 | 578 312 | 470 218 | 370 658 | 351 229 | 337 564 | 310 696 | 336 769 | 318 842 | 337 668 | 331 558 | 468 882 | 501 319 | 467 696 | 441 561 | 451 689 | 458 055 | 255 484 | 149 020 |
Aktywa obrotowe | 316 458 | 338 977 | 320 752 | 248 933 | 199 471 | 192 223 | 192 063 | 170 287 | 182 899 | 164 276 | 177 455 | 161 564 | 281 219 | 284 567 | 241 874 | 215 523 | 209 306 | 226 287 | 160 850 | 83 312 |
Zobowiązania ogółem | 526 544 | 469 395 | 428 858 | 352 918 | 264 940 | 253 057 | 232 592 | 206 499 | 225 891 | 211 257 | 241 772 | 233 524 | 349 165 | 377 783 | 341 283 | 318 158 | 327 245 | 290 478 | 134 016 | 99 014 |
Zobowiązania długoterminowe | 130 895 | 148 814 | 121 334 | 72 075 | 50 658 | 34 887 | 66 554 | 71 435 | 28 172 | 55 205 | 73 681 | 48 288 | 74 885 | 118 261 | 109 537 | 110 936 | 130 935 | 109 613 | 64 082 | 38 899 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 395 649 | 320 581 | 307 524 | 280 843 | 214 282 | 218 170 | 166 038 | 135 064 | 197 719 | 156 052 | 168 091 | 185 236 | 274 280 | 259 522 | 231 746 | 207 222 | 196 310 | 180 865 | 69 934 | 60 115 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 83 116 | 53 285 | 42 242 | 23 135 | 6 297 | 13 048 | 32 782 | 27 990 | 23 298 | 13 907 | 9 067 | 3 980 | 34 121 | 24 592 | 23 083 | 24 745 | 9 058 | -6 232 | -19 565 | 3 534 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -65 739 | -47 429 | -48 800 | -40 671 | -8 074 | -16 290 | -7 916 | -1 603 | -4 459 | 1 927 | -4 127 | -6 444 | 7 211 | -7 480 | -2 700 | 9 207 | -1 327 | -41 122 | -40 080 | -21 863 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -41 442 | 8 746 | 14 949 | 13 009 | -2 695 | -2 185 | -5 362 | -25 790 | -20 173 | -15 483 | -4 032 | -14 225 | -23 976 | -16 930 | -21 217 | -33 271 | -7 904 | 24 661 | 84 092 | 18 374 |
Przepływy pieniężne razem | -24 065 | 14 602 | 8 391 | -4 527 | -4 472 | -5 427 | 19 504 | 597 | -1 334 | 351 | 908 | -16 689 | 17 356 | 182 | -834 | 681 | -173 | -22 693 | 24 447 | 45 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 7 264 | 31 329 | 16 727 | 8 336 | 12 863 | 17 346 | 22 774 | 3 261 | 2 665 | 3 929 | 3 505 | 2 598 | 19 286 | 1 925 | 1 745 | 2 589 | 1 895 | 2 075 | 24 771 | 321 |
Przychody ze sprzedaży 907 045 992 134 1 115 366 778 396 686 349 556 257 513 263 489 529 453 557 416 089 379 964 422 092 615 702 664 205 550 697 478 580 378 910 316 162 178 890 93 745 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -2 968 24 594 67 517 22 483 24 087 2 358 8 068 9 124 9 470 6 470 3 101 -2 867 2 007 6 352 12 289 -1 024 -10 246 16 473 18 807 15 779 |
Zysk operacyjny (EBIT) 472 27 541 62 747 22 618 18 830 317 5 752 3 798 9 841 7 505 7 121 -12 172 11 836 12 313 14 095 9 934 -16 267 22 464 19 351 14 862 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -15 079 7 218 41 014 15 051 10 976 -5 947 794 116 4 418 1 548 561 -19 451 -2 063 -902 5 968 -82 -47 233 45 103 17 214 19 684 |
Zysk netto -5 487 10 691 33 505 12 313 9 327 -6 844 700 -2 351 3 205 1 071 606 -23 753 -3 296 -2 654 3 093 -1 006 -39 115 39 676 14 396 16 656 |
Aktywa ogółem 686 314 645 903 578 312 470 218 370 658 351 229 337 564 310 696 336 769 318 842 337 668 331 558 468 882 501 319 467 696 441 561 451 689 458 055 255 484 149 020 |
Aktywa obrotowe 316 458 338 977 320 752 248 933 199 471 192 223 192 063 170 287 182 899 164 276 177 455 161 564 281 219 284 567 241 874 215 523 209 306 226 287 160 850 83 312 |
Zobowiązania ogółem 526 544 469 395 428 858 352 918 264 940 253 057 232 592 206 499 225 891 211 257 241 772 233 524 349 165 377 783 341 283 318 158 327 245 290 478 134 016 99 014 |
Zobowiązania długoterminowe 130 895 148 814 121 334 72 075 50 658 34 887 66 554 71 435 28 172 55 205 73 681 48 288 74 885 118 261 109 537 110 936 130 935 109 613 64 082 38 899 |
Zobowiązania krótkoterminowe 395 649 320 581 307 524 280 843 214 282 218 170 166 038 135 064 197 719 156 052 168 091 185 236 274 280 259 522 231 746 207 222 196 310 180 865 69 934 60 115 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 83 116 53 285 42 242 23 135 6 297 13 048 32 782 27 990 23 298 13 907 9 067 3 980 34 121 24 592 23 083 24 745 9 058 -6 232 -19 565 3 534 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -65 739 -47 429 -48 800 -40 671 -8 074 -16 290 -7 916 -1 603 -4 459 1 927 -4 127 -6 444 7 211 -7 480 -2 700 9 207 -1 327 -41 122 -40 080 -21 863 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -41 442 8 746 14 949 13 009 -2 695 -2 185 -5 362 -25 790 -20 173 -15 483 -4 032 -14 225 -23 976 -16 930 -21 217 -33 271 -7 904 24 661 84 092 18 374 |
Przepływy pieniężne razem -24 065 14 602 8 391 -4 527 -4 472 -5 427 19 504 597 -1 334 351 908 -16 689 17 356 182 -834 681 -173 -22 693 24 447 45 |
Środki pieniężne na koniec okresu 7 264 31 329 16 727 8 336 12 863 17 346 22 774 3 261 2 665 3 929 3 505 2 598 19 286 1 925 1 745 2 589 1 895 2 075 24 771 321 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport