KCI SA
KCI (KCI)
Primary tabs
0.8500
-0.0180
(-2.07%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 468 | 47 225 | 97 894 | 100 605 | 96 248 | 108 058 | 101 925 | 105 200 | 112 152 | 75 403 | 9 118 | 4 323 | 5 036 | 15 331 | 41 156 | 3 738 | 147 317 | 59 314 | 45 025 | 36 726 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 302 | 2 558 | 8 287 | 12 083 | 15 728 | 17 905 | 8 477 | -2 326 | 1 640 | -2 506 | -4 160 | -1 944 | -540 | -977 | 4 795 | -2 771 | -4 562 | 2 744 | 1 471 | -114 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -1 672 | -8 223 | -75 375 | -105 330 | 144 182 | 14 153 | 4 860 | -3 105 | -962 | -1 485 | -4 278 | -1 974 | -13 777 | -545 | 1 130 | -2 935 | -4 497 | 2 283 | 1 434 | 55 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -16 694 | 2 616 | -65 196 | -99 567 | 143 726 | 20 964 | 3 834 | -134 490 | -414 | 1 901 | -2 065 | -3 535 | -12 454 | 10 410 | -4 574 | -17 562 | -129 193 | 9 589 | 2 058 | 210 |
Zysk netto | -8 367 | 23 070 | -13 912 | -45 254 | 86 028 | 17 988 | 1 098 | -88 994 | 542 | 21 209 | -4 421 | -3 535 | -12 472 | 10 257 | -9 601 | -38 248 | -127 223 | 8 603 | 1 624 | 29 |
Aktywa ogółem | 362 136 | 372 412 | 469 094 | 487 122 | 545 854 | 401 845 | 394 699 | 403 737 | 501 041 | 572 827 | 390 712 | 29 510 | 33 575 | 46 203 | 45 482 | 236 907 | 282 666 | 276 951 | 53 051 | 33 819 |
Aktywa obrotowe | 34 048 | 135 916 | 64 648 | 148 825 | 44 225 | 76 524 | 170 902 | 175 201 | 127 583 | 119 322 | 101 617 | 11 175 | 13 608 | 21 008 | 30 086 | 138 744 | 147 684 | 112 278 | 32 185 | 20 224 |
Zobowiązania ogółem | 26 666 | 18 041 | 53 119 | 69 182 | 91 776 | 74 370 | 99 479 | 98 419 | 133 715 | 173 224 | 111 608 | 1 868 | 2 398 | 2 377 | 11 913 | 149 845 | 159 441 | 70 868 | 19 153 | 14 468 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 248 | 11 569 | 13 561 | 26 975 | 48 880 | 21 219 | 16 069 | 14 416 | 38 511 | 40 533 | 20 962 | 1 308 | 1 401 | 495 | 1 211 | 29 324 | 69 159 | 23 634 | 8 708 | 2 231 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 23 418 | 6 472 | 39 558 | 42 207 | 42 896 | 53 151 | 83 410 | 84 003 | 95 204 | 132 691 | 90 646 | 560 | 997 | 1 882 | 10 702 | 120 521 | 90 282 | 47 234 | 10 445 | 12 237 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 123 | -17 880 | -43 334 | 5 084 | 18 906 | 22 198 | 10 054 | 9 196 | -21 417 | -16 145 | -9 742 | -273 | 435 | 5 075 | 36 718 | 23 460 | -12 479 | -8 169 | 918 | 2 382 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 163 | -5 076 | -18 281 | -19 472 | -6 088 | -6 905 | 460 | 19 900 | 36 826 | 26 762 | 14 099 | 870 | -840 | -510 | -6 135 | -4 331 | -61 678 | -145 871 | -4 793 | -2 007 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 11 900 | 24 131 | 41 163 | 41 632 | -10 117 | -14 686 | -13 391 | -25 259 | -16 244 | -8 976 | -5 827 | -9 | -65 | -5 691 | -45 045 | -26 212 | 12 127 | 186 456 | 3 700 | -163 |
Przepływy pieniężne razem | -12 140 | 1 175 | -20 452 | 27 244 | 2 701 | 607 | -2 877 | 3 837 | -835 | 1 641 | -1 470 | 588 | -470 | -1 126 | -14 462 | -7 083 | -62 030 | 32 416 | -175 | 212 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 131 | 13 271 | 12 096 | 32 548 | 5 304 | 2 603 | 1 996 | 4 873 | 1 036 | 1 871 | 230 | 882 | 294 | 764 | 1 890 | 16 352 | 23 583 | 45 448 | 13 068 | 3 253 |
Przychody ze sprzedaży 1 468 47 225 97 894 100 605 96 248 108 058 101 925 105 200 112 152 75 403 9 118 4 323 5 036 15 331 41 156 3 738 147 317 59 314 45 025 36 726 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -1 302 2 558 8 287 12 083 15 728 17 905 8 477 -2 326 1 640 -2 506 -4 160 -1 944 -540 -977 4 795 -2 771 -4 562 2 744 1 471 -114 |
Zysk operacyjny (EBIT) -1 672 -8 223 -75 375 -105 330 144 182 14 153 4 860 -3 105 -962 -1 485 -4 278 -1 974 -13 777 -545 1 130 -2 935 -4 497 2 283 1 434 55 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -16 694 2 616 -65 196 -99 567 143 726 20 964 3 834 -134 490 -414 1 901 -2 065 -3 535 -12 454 10 410 -4 574 -17 562 -129 193 9 589 2 058 210 |
Zysk netto -8 367 23 070 -13 912 -45 254 86 028 17 988 1 098 -88 994 542 21 209 -4 421 -3 535 -12 472 10 257 -9 601 -38 248 -127 223 8 603 1 624 29 |
Aktywa ogółem 362 136 372 412 469 094 487 122 545 854 401 845 394 699 403 737 501 041 572 827 390 712 29 510 33 575 46 203 45 482 236 907 282 666 276 951 53 051 33 819 |
Aktywa obrotowe 34 048 135 916 64 648 148 825 44 225 76 524 170 902 175 201 127 583 119 322 101 617 11 175 13 608 21 008 30 086 138 744 147 684 112 278 32 185 20 224 |
Zobowiązania ogółem 26 666 18 041 53 119 69 182 91 776 74 370 99 479 98 419 133 715 173 224 111 608 1 868 2 398 2 377 11 913 149 845 159 441 70 868 19 153 14 468 |
Zobowiązania długoterminowe 3 248 11 569 13 561 26 975 48 880 21 219 16 069 14 416 38 511 40 533 20 962 1 308 1 401 495 1 211 29 324 69 159 23 634 8 708 2 231 |
Zobowiązania krótkoterminowe 23 418 6 472 39 558 42 207 42 896 53 151 83 410 84 003 95 204 132 691 90 646 560 997 1 882 10 702 120 521 90 282 47 234 10 445 12 237 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 123 -17 880 -43 334 5 084 18 906 22 198 10 054 9 196 -21 417 -16 145 -9 742 -273 435 5 075 36 718 23 460 -12 479 -8 169 918 2 382 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -25 163 -5 076 -18 281 -19 472 -6 088 -6 905 460 19 900 36 826 26 762 14 099 870 -840 -510 -6 135 -4 331 -61 678 -145 871 -4 793 -2 007 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 11 900 24 131 41 163 41 632 -10 117 -14 686 -13 391 -25 259 -16 244 -8 976 -5 827 -9 -65 -5 691 -45 045 -26 212 12 127 186 456 3 700 -163 |
Przepływy pieniężne razem -12 140 1 175 -20 452 27 244 2 701 607 -2 877 3 837 -835 1 641 -1 470 588 -470 -1 126 -14 462 -7 083 -62 030 32 416 -175 212 |
Środki pieniężne na koniec okresu 1 131 13 271 12 096 32 548 5 304 2 603 1 996 4 873 1 036 1 871 230 882 294 764 1 890 16 352 23 583 45 448 13 068 3 253 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport