Pure Biologics SA
PURE (PUR)
Primary tabs
4.3500
-0.0500
(-1.14%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 0 | 0 | 95 | 662 | 254 | 572 | 1 776 | 9 532 | 982 | 1 289 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -14 358 | -15 681 | -19 075 | -37 636 | -28 238 | -27 743 | -889 | 86 | 58 | -101 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -11 037 | -12 383 | -9 139 | -24 629 | -10 482 | -11 554 | -3 870 | -631 | -386 | -419 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -11 810 | -13 189 | -10 146 | -25 603 | -11 765 | -11 756 | -4 195 | -689 | -413 | -433 |
Zysk netto | -15 803 | -19 435 | -35 694 | -25 603 | -11 765 | -11 756 | -4 195 | -689 | -413 | -433 |
Aktywa ogółem | 2 328 | 2 343 | 22 738 | 33 009 | 47 190 | 18 942 | 21 085 | 6 578 | 1 326 | 952 |
Aktywa obrotowe | 2 048 | 2 091 | 18 766 | 24 171 | 43 015 | 13 038 | 15 114 | 5 726 | 1 029 | 502 |
Zobowiązania ogółem | 15 776 | 15 399 | 20 058 | 14 712 | 7 704 | 21 829 | 15 967 | 4 357 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 148 | 0 | 12 852 | 1 878 | 2 155 | 3 828 | 3 641 | 446 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 15 628 | 15 399 | 7 206 | 12 834 | 5 549 | 18 001 | 12 326 | 3 911 | 1 117 | 640 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -13 956 | -10 830 | -23 263 | -17 387 | -24 035 | -1 353 | 6 915 | -2 489 | -2 849 | -710 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 591 | 3 559 | 391 | 15 345 | -28 478 | -561 | -275 | -162 | 0 | -441 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 5 302 | 3 979 | 24 218 | -1 876 | 49 735 | -3 051 | 7 082 | 2 580 | 2 897 | 0 |
Przepływy pieniężne razem | -5 063 | -3 292 | 1 346 | -3 918 | -2 778 | -4 965 | 13 722 | -71 | 48 | -1 152 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 227 | 313 | 3 606 | 2 259 | 6 178 | 8 957 | 13 921 | 196 | 267 | 220 |
Przychody ze sprzedaży 0 0 95 662 254 572 1 776 9 532 982 1 289 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -14 358 -15 681 -19 075 -37 636 -28 238 -27 743 -889 86 58 -101 |
Zysk operacyjny (EBIT) -11 037 -12 383 -9 139 -24 629 -10 482 -11 554 -3 870 -631 -386 -419 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -11 810 -13 189 -10 146 -25 603 -11 765 -11 756 -4 195 -689 -413 -433 |
Zysk netto -15 803 -19 435 -35 694 -25 603 -11 765 -11 756 -4 195 -689 -413 -433 |
Aktywa ogółem 2 328 2 343 22 738 33 009 47 190 18 942 21 085 6 578 1 326 952 |
Aktywa obrotowe 2 048 2 091 18 766 24 171 43 015 13 038 15 114 5 726 1 029 502 |
Zobowiązania ogółem 15 776 15 399 20 058 14 712 7 704 21 829 15 967 4 357 0 0 |
Zobowiązania długoterminowe 148 0 12 852 1 878 2 155 3 828 3 641 446 0 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 15 628 15 399 7 206 12 834 5 549 18 001 12 326 3 911 1 117 640 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -13 956 -10 830 -23 263 -17 387 -24 035 -1 353 6 915 -2 489 -2 849 -710 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 3 591 3 559 391 15 345 -28 478 -561 -275 -162 0 -441 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 5 302 3 979 24 218 -1 876 49 735 -3 051 7 082 2 580 2 897 0 |
Przepływy pieniężne razem -5 063 -3 292 1 346 -3 918 -2 778 -4 965 13 722 -71 48 -1 152 |
Środki pieniężne na koniec okresu 227 313 3 606 2 259 6 178 8 957 13 921 196 267 220 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport