BluGo SA
YOLO (YOL)
Primary tabs
Stanowisko | 2022 (Q3*) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 0 | 7 263 | 6 082 | 8 941 | 3 135 | 3 306 | 2 349 | 1 890 | 45 019 | 61 772 | 90 812 | 41 112 | 45 151 | 32 354 | 22 377 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 313 | 4 215 | 803 | 389 | -5 064 | -6 065 | -6 763 | -5 013 | 8 451 | 12 568 | 48 685 | 8 071 | 26 189 | 14 144 | 8 611 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -23 187 | -20 823 | -2 012 | -3 564 | -5 258 | -6 416 | -4 163 | -5 118 | 8 603 | 12 585 | 28 822 | 16 485 | 15 877 | 10 921 | 15 432 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -23 277 | -21 373 | -3 230 | -5 069 | -6 338 | -5 323 | -135 | -5 215 | 1 993 | 5 065 | 22 111 | 14 705 | 15 358 | 9 432 | 16 998 |
Zysk netto | -23 277 | -21 373 | -3 230 | -5 069 | -6 338 | -5 323 | 37 420 | 3 987 | 1 978 | 5 065 | 22 085 | 14 707 | 15 128 | 9 504 | 17 025 |
Aktywa ogółem | 206 | 867 | 10 566 | 21 149 | 23 237 | 36 163 | 116 117 | 167 593 | 171 860 | 192 280 | 193 020 | 144 245 | 61 527 | 57 483 | 36 471 |
Aktywa obrotowe | 66 | 831 | 10 328 | 20 470 | 21 932 | 29 989 | 74 818 | 8 062 | 165 563 | 186 603 | 189 451 | 30 050 | 1 348 | 1 628 | 5 453 |
Zobowiązania ogółem | 27 259 | 0 | 14 071 | 21 350 | 18 358 | 9 897 | 10 344 | 7 177 | 59 592 | 79 482 | 85 396 | 55 554 | 7 075 | 23 594 | 11 918 |
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 3 394 | 12 477 | 14 193 | 7 678 | 6 948 | 5 148 | 38 374 | 44 720 | 50 434 | 29 660 | 164 | 1 014 | 8 230 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 27 259 | 25 745 | 10 677 | 8 873 | 4 165 | 2 219 | 3 396 | 2 029 | 21 218 | 34 762 | 34 962 | 25 894 | 6 911 | 22 580 | 3 688 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5 443 | 2 646 | 7 452 | -3 106 | -10 385 | -7 199 | -7 689 | 16 044 | 19 476 | 18 410 | 48 643 | 8 291 | 23 706 | 20 592 | 3 778 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5 716 | 5 810 | 66 | -36 | 18 407 | 79 839 | 94 868 | -6 619 | -1 175 | -2 389 | -86 686 | -39 160 | -22 377 | -10 546 | -10 026 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -644 | -8 850 | -7 557 | 1 074 | -8 497 | -73 911 | -90 191 | -11 526 | -28 607 | -12 969 | 27 251 | 59 564 | -2 254 | -9 238 | 5 385 |
Przepływy pieniężne razem | -371 | -394 | -39 | -2 068 | -475 | -1 271 | -3 012 | -2 101 | -10 306 | 3 052 | -10 792 | 28 695 | -925 | 808 | -863 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 0 | 824 | 1 218 | 1 257 | 3 325 | 3 800 | 5 071 | 1 350 | 10 383 | 21 440 | 18 388 | 29 180 | 485 | 1 410 | 602 |
Przychody ze sprzedaży 0 7 263 6 082 8 941 3 135 3 306 2 349 1 890 45 019 61 772 90 812 41 112 45 151 32 354 22 377 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 313 4 215 803 389 -5 064 -6 065 -6 763 -5 013 8 451 12 568 48 685 8 071 26 189 14 144 8 611 |
Zysk operacyjny (EBIT) -23 187 -20 823 -2 012 -3 564 -5 258 -6 416 -4 163 -5 118 8 603 12 585 28 822 16 485 15 877 10 921 15 432 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -23 277 -21 373 -3 230 -5 069 -6 338 -5 323 -135 -5 215 1 993 5 065 22 111 14 705 15 358 9 432 16 998 |
Zysk netto -23 277 -21 373 -3 230 -5 069 -6 338 -5 323 37 420 3 987 1 978 5 065 22 085 14 707 15 128 9 504 17 025 |
Aktywa ogółem 206 867 10 566 21 149 23 237 36 163 116 117 167 593 171 860 192 280 193 020 144 245 61 527 57 483 36 471 |
Aktywa obrotowe 66 831 10 328 20 470 21 932 29 989 74 818 8 062 165 563 186 603 189 451 30 050 1 348 1 628 5 453 |
Zobowiązania ogółem 27 259 0 14 071 21 350 18 358 9 897 10 344 7 177 59 592 79 482 85 396 55 554 7 075 23 594 11 918 |
Zobowiązania długoterminowe 0 0 3 394 12 477 14 193 7 678 6 948 5 148 38 374 44 720 50 434 29 660 164 1 014 8 230 |
Zobowiązania krótkoterminowe 27 259 25 745 10 677 8 873 4 165 2 219 3 396 2 029 21 218 34 762 34 962 25 894 6 911 22 580 3 688 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -5 443 2 646 7 452 -3 106 -10 385 -7 199 -7 689 16 044 19 476 18 410 48 643 8 291 23 706 20 592 3 778 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 5 716 5 810 66 -36 18 407 79 839 94 868 -6 619 -1 175 -2 389 -86 686 -39 160 -22 377 -10 546 -10 026 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -644 -8 850 -7 557 1 074 -8 497 -73 911 -90 191 -11 526 -28 607 -12 969 27 251 59 564 -2 254 -9 238 5 385 |
Przepływy pieniężne razem -371 -394 -39 -2 068 -475 -1 271 -3 012 -2 101 -10 306 3 052 -10 792 28 695 -925 808 -863 |
Środki pieniężne na koniec okresu 0 824 1 218 1 257 3 325 3 800 5 071 1 350 10 383 21 440 18 388 29 180 485 1 410 602 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport