PJP Makrum SA
PJPMAKRUM (PJP)
Primary tabs
16.4000
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 452 030 | 444 488 | 427 205 | 532 413 | 312 067 | 341 881 | 271 995 | 261 891 | 199 190 | 123 109 | 130 294 | 164 073 | 158 618 | 153 604 | 157 433 | 112 541 | 119 688 | 210 370 | 138 873 | 151 960 | 120 586 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 17 685 | 13 036 | 22 141 | 36 315 | 3 551 | 23 996 | 8 825 | 13 644 | 8 781 | 4 541 | 2 817 | -687 | 3 515 | 7 492 | 705 | -12 926 | 519 | 11 179 | 7 002 | 7 417 | 7 031 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 17 332 | 12 384 | 21 556 | 35 248 | 2 322 | 21 872 | 7 969 | 16 716 | 14 563 | -2 339 | -7 940 | -1 604 | 3 595 | 11 010 | 215 | -13 797 | 572 | 11 467 | 13 159 | 7 239 | 6 259 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 16 781 | 12 316 | 22 961 | 35 593 | 3 546 | 20 237 | 8 364 | 14 944 | 14 091 | -2 614 | -8 533 | -1 524 | 4 125 | 10 045 | 951 | -14 196 | 1 450 | 13 282 | 14 062 | 7 987 | 5 537 |
Zysk netto | 13 941 | 10 456 | 17 667 | 28 550 | 1 878 | 14 871 | 5 556 | 11 047 | 10 494 | -4 716 | -8 816 | -1 994 | 3 862 | 7 260 | 1 063 | -11 306 | 559 | 10 340 | 12 055 | 6 325 | 4 331 |
Aktywa ogółem | 394 720 | 395 867 | 406 540 | 344 654 | 314 546 | 243 862 | 236 877 | 188 670 | 186 874 | 129 671 | 128 328 | 148 945 | 159 675 | 143 579 | 142 897 | 143 824 | 145 655 | 161 362 | 135 610 | 71 383 | 54 674 |
Aktywa obrotowe | 269 173 | 278 237 | 289 904 | 232 255 | 175 984 | 127 445 | 134 192 | 109 793 | 96 851 | 70 867 | 71 413 | 84 341 | 89 745 | 78 567 | 86 521 | 84 231 | 86 877 | 103 844 | 80 629 | 51 733 | 36 723 |
Zobowiązania ogółem | 231 382 | 232 759 | 244 998 | 196 182 | 194 998 | 124 066 | 129 140 | 83 163 | 86 052 | 38 640 | 35 646 | 44 047 | 49 712 | 34 565 | 40 990 | 43 080 | 34 802 | 45 561 | 28 158 | 25 894 | 23 696 |
Zobowiązania długoterminowe | 22 438 | 22 483 | 42 371 | 27 049 | 27 481 | 24 247 | 20 108 | 5 248 | 5 796 | 3 661 | 4 687 | 6 741 | 5 781 | 2 748 | 3 332 | 4 113 | 5 109 | 3 743 | 3 744 | 2 279 | 2 161 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 208 944 | 210 276 | 202 627 | 169 133 | 167 517 | 99 819 | 109 032 | 77 915 | 80 256 | 34 979 | 30 959 | 37 306 | 43 931 | 31 817 | 37 658 | 38 967 | 29 693 | 41 818 | 24 414 | 23 615 | 21 535 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4 812 | 6 430 | 14 477 | 22 484 | 18 191 | 27 045 | 12 317 | 20 129 | 2 678 | 2 861 | 3 963 | -13 685 | 20 404 | 1 777 | -2 289 | 125 | -15 168 | 22 662 | -2 137 | -1 549 | 8 969 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 16 955 | 21 672 | -59 385 | 4 819 | -12 886 | -26 438 | -15 054 | -4 501 | -7 391 | -5 733 | 1 326 | 4 171 | -2 812 | 4 327 | -1 625 | -1 037 | -8 627 | -3 106 | -38 271 | 9 391 | -2 178 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -28 546 | -36 958 | 37 644 | -15 618 | 2 571 | -3 270 | 2 823 | -8 459 | 300 | -1 688 | -6 960 | -33 | -3 170 | -2 208 | -1 314 | -1 025 | -3 585 | -864 | 49 072 | -2 176 | -2 103 |
Przepływy pieniężne razem | -6 780 | -8 856 | -7 264 | 11 685 | 7 876 | -2 663 | 0 | 7 169 | -2 481 | -4 560 | -1 671 | -9 547 | 14 422 | 3 896 | -5 228 | -1 937 | -27 380 | 18 692 | 8 664 | 5 666 | 4 688 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 4 417 | 13 091 | 22 108 | 29 372 | 17 687 | 9 811 | 12 455 | 12 501 | 5 321 | 7 805 | 12 365 | 14 049 | 23 561 | 9 088 | 5 272 | 10 478 | 12 403 | 40 541 | 20 963 | 12 461 | 6 795 |
Przychody ze sprzedaży 452 030 444 488 427 205 532 413 312 067 341 881 271 995 261 891 199 190 123 109 130 294 164 073 158 618 153 604 157 433 112 541 119 688 210 370 138 873 151 960 120 586 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 17 685 13 036 22 141 36 315 3 551 23 996 8 825 13 644 8 781 4 541 2 817 -687 3 515 7 492 705 -12 926 519 11 179 7 002 7 417 7 031 |
Zysk operacyjny (EBIT) 17 332 12 384 21 556 35 248 2 322 21 872 7 969 16 716 14 563 -2 339 -7 940 -1 604 3 595 11 010 215 -13 797 572 11 467 13 159 7 239 6 259 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 16 781 12 316 22 961 35 593 3 546 20 237 8 364 14 944 14 091 -2 614 -8 533 -1 524 4 125 10 045 951 -14 196 1 450 13 282 14 062 7 987 5 537 |
Zysk netto 13 941 10 456 17 667 28 550 1 878 14 871 5 556 11 047 10 494 -4 716 -8 816 -1 994 3 862 7 260 1 063 -11 306 559 10 340 12 055 6 325 4 331 |
Aktywa ogółem 394 720 395 867 406 540 344 654 314 546 243 862 236 877 188 670 186 874 129 671 128 328 148 945 159 675 143 579 142 897 143 824 145 655 161 362 135 610 71 383 54 674 |
Aktywa obrotowe 269 173 278 237 289 904 232 255 175 984 127 445 134 192 109 793 96 851 70 867 71 413 84 341 89 745 78 567 86 521 84 231 86 877 103 844 80 629 51 733 36 723 |
Zobowiązania ogółem 231 382 232 759 244 998 196 182 194 998 124 066 129 140 83 163 86 052 38 640 35 646 44 047 49 712 34 565 40 990 43 080 34 802 45 561 28 158 25 894 23 696 |
Zobowiązania długoterminowe 22 438 22 483 42 371 27 049 27 481 24 247 20 108 5 248 5 796 3 661 4 687 6 741 5 781 2 748 3 332 4 113 5 109 3 743 3 744 2 279 2 161 |
Zobowiązania krótkoterminowe 208 944 210 276 202 627 169 133 167 517 99 819 109 032 77 915 80 256 34 979 30 959 37 306 43 931 31 817 37 658 38 967 29 693 41 818 24 414 23 615 21 535 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 812 6 430 14 477 22 484 18 191 27 045 12 317 20 129 2 678 2 861 3 963 -13 685 20 404 1 777 -2 289 125 -15 168 22 662 -2 137 -1 549 8 969 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 16 955 21 672 -59 385 4 819 -12 886 -26 438 -15 054 -4 501 -7 391 -5 733 1 326 4 171 -2 812 4 327 -1 625 -1 037 -8 627 -3 106 -38 271 9 391 -2 178 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -28 546 -36 958 37 644 -15 618 2 571 -3 270 2 823 -8 459 300 -1 688 -6 960 -33 -3 170 -2 208 -1 314 -1 025 -3 585 -864 49 072 -2 176 -2 103 |
Przepływy pieniężne razem -6 780 -8 856 -7 264 11 685 7 876 -2 663 0 7 169 -2 481 -4 560 -1 671 -9 547 14 422 3 896 -5 228 -1 937 -27 380 18 692 8 664 5 666 4 688 |
Środki pieniężne na koniec okresu 4 417 13 091 22 108 29 372 17 687 9 811 12 455 12 501 5 321 7 805 12 365 14 049 23 561 9 088 5 272 10 478 12 403 40 541 20 963 12 461 6 795 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport