PTWP SA
PTWP (PTW)
Primary tabs
92.0000
-0.5000
(-0.54%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 102 985 | 84 852 | 84 353 | 55 239 | 41 858 | 66 060 | 73 457 | 55 963 | 47 451 | 35 232 | 32 774 | 29 153 | 26 828 | 19 692 | 15 080 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 339 | 6 445 | 9 129 | 5 954 | 200 | 2 797 | 6 555 | 1 747 | 350 | 2 299 | 1 119 | 1 940 | 2 774 | 1 423 | 1 740 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 7 341 | 6 359 | 10 499 | 9 464 | 1 571 | 2 923 | 7 385 | 2 884 | 895 | 2 696 | 1 533 | 2 774 | 2 795 | 1 361 | 1 724 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 741 | 6 517 | 10 336 | 9 380 | 1 501 | 1 777 | 7 525 | 2 575 | 645 | 2 546 | 1 432 | 2 860 | 2 827 | 1 186 | 1 716 |
Zysk netto | 3 296 | 4 002 | 7 994 | 8 072 | 706 | 1 118 | 6 080 | 1 772 | 121 | 1 866 | 962 | 2 378 | 2 061 | 924 | 1 587 |
Aktywa ogółem | 44 343 | 42 672 | 44 499 | 36 307 | 27 729 | 22 285 | 32 875 | 23 817 | 23 774 | 18 415 | 17 748 | 15 911 | 7 872 | 6 438 | 8 375 |
Aktywa obrotowe | 36 864 | 33 316 | 35 694 | 33 027 | 20 888 | 17 532 | 25 820 | 16 171 | 13 854 | 14 268 | 13 844 | 11 974 | 7 148 | 5 356 | 6 675 |
Zobowiązania ogółem | 22 717 | 18 121 | 16 413 | 18 029 | 14 303 | 9 565 | 17 569 | 9 441 | 9 602 | 3 541 | 4 029 | 2 856 | 1 801 | 2 177 | 2 769 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 349 | 517 | 589 | 220 | 257 | 285 | 398 | 651 | 2 159 | 619 | 448 | 116 | 15 | 39 | 72 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 20 368 | 17 604 | 15 824 | 17 809 | 14 046 | 9 280 | 17 171 | 8 790 | 7 443 | 2 922 | 3 581 | 2 740 | 1 786 | 2 138 | 2 697 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5 014 | 4 207 | 8 024 | 9 602 | 4 927 | -2 164 | 15 556 | 5 737 | 1 897 | 2 647 | 2 169 | 2 618 | 2 064 | 1 603 | 1 745 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -527 | -1 980 | -2 449 | -1 303 | -235 | -2 203 | -920 | -889 | -5 589 | -569 | -1 098 | 914 | -168 | -1 318 | -146 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5 324 | -7 269 | -2 756 | 1 580 | 306 | -1 794 | -5 646 | -2 077 | 962 | -1 529 | -45 | 138 | -458 | -2 263 | 448 |
Przepływy pieniężne razem | 0 | -5 139 | 2 819 | 9 879 | 4 998 | -6 161 | 8 990 | 2 771 | -2 729 | 549 | 1 027 | 3 671 | 1 439 | -1 978 | 2 048 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 24 026 | 24 863 | 29 905 | 27 085 | 17 207 | 12 209 | 18 370 | 9 379 | 6 609 | 9 338 | 8 789 | 7 762 | 4 091 | 2 651 | 4 900 |
Przychody ze sprzedaży 102 985 84 852 84 353 55 239 41 858 66 060 73 457 55 963 47 451 35 232 32 774 29 153 26 828 19 692 15 080 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 7 339 6 445 9 129 5 954 200 2 797 6 555 1 747 350 2 299 1 119 1 940 2 774 1 423 1 740 |
Zysk operacyjny (EBIT) 7 341 6 359 10 499 9 464 1 571 2 923 7 385 2 884 895 2 696 1 533 2 774 2 795 1 361 1 724 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 7 741 6 517 10 336 9 380 1 501 1 777 7 525 2 575 645 2 546 1 432 2 860 2 827 1 186 1 716 |
Zysk netto 3 296 4 002 7 994 8 072 706 1 118 6 080 1 772 121 1 866 962 2 378 2 061 924 1 587 |
Aktywa ogółem 44 343 42 672 44 499 36 307 27 729 22 285 32 875 23 817 23 774 18 415 17 748 15 911 7 872 6 438 8 375 |
Aktywa obrotowe 36 864 33 316 35 694 33 027 20 888 17 532 25 820 16 171 13 854 14 268 13 844 11 974 7 148 5 356 6 675 |
Zobowiązania ogółem 22 717 18 121 16 413 18 029 14 303 9 565 17 569 9 441 9 602 3 541 4 029 2 856 1 801 2 177 2 769 |
Zobowiązania długoterminowe 2 349 517 589 220 257 285 398 651 2 159 619 448 116 15 39 72 |
Zobowiązania krótkoterminowe 20 368 17 604 15 824 17 809 14 046 9 280 17 171 8 790 7 443 2 922 3 581 2 740 1 786 2 138 2 697 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 014 4 207 8 024 9 602 4 927 -2 164 15 556 5 737 1 897 2 647 2 169 2 618 2 064 1 603 1 745 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -527 -1 980 -2 449 -1 303 -235 -2 203 -920 -889 -5 589 -569 -1 098 914 -168 -1 318 -146 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 324 -7 269 -2 756 1 580 306 -1 794 -5 646 -2 077 962 -1 529 -45 138 -458 -2 263 448 |
Przepływy pieniężne razem 0 -5 139 2 819 9 879 4 998 -6 161 8 990 2 771 -2 729 549 1 027 3 671 1 439 -1 978 2 048 |
Środki pieniężne na koniec okresu 24 026 24 863 29 905 27 085 17 207 12 209 18 370 9 379 6 609 9 338 8 789 7 762 4 091 2 651 4 900 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport