iFirma SA
IFIRMA (IFI)
Primary tabs
26.1500
-0.2500
(-0.95%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Narczyński, Wojciech Jakub | 1 717 500 | 44 912 625.00 zł | 26.84% | 34.37% |
Przewłocka, Marta Zofia | 870 398 | 22 760 907.70 zł | 13.60% | 18.09% |
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 430 720 | 11 263 328.00 zł | 6.73% | 5.45% |
Kozłowska, Agnieszka Aleksandra | 411 000 | 10 747 650.00 zł | 6.42% | 8.68% |
Razem | 3 429 618 | 89 684 510.70 zł | 53.59% | 66.58% |
Narczyński, Wojciech Jakub 1 717 500 44 912 625.00 zł 26.84% 34.37% |
Przewłocka, Marta Zofia 870 398 22 760 907.70 zł 13.60% 18.09% |
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 430 720 11 263 328.00 zł 6.73% 5.45% |
Kozłowska, Agnieszka Aleksandra 411 000 10 747 650.00 zł 6.42% 8.68% |