Compremum SA
COMPREMUM (CPR)
Primary tabs
1.0500
-0.0100
(-0.94%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 104 485 | 313 771 | 190 531 | 202 431 | 193 746 | 197 009 | 130 458 | 101 527 | 167 564 | 225 059 | 206 321 | 148 642 | 93 224 | 93 681 | 96 580 | 69 300 | 43 820 | 26 442 | 17 785 | 11 601 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -23 969 | 47 501 | 48 079 | 30 249 | 43 510 | 29 203 | 12 400 | 1 667 | 9 953 | 17 650 | 18 990 | 13 506 | 9 623 | 11 085 | 9 300 | 8 592 | 5 616 | 3 404 | 1 843 | 730 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -41 291 | 38 745 | 46 551 | 35 700 | 44 751 | 24 653 | 12 724 | 439 | 9 884 | 15 525 | 14 705 | 14 523 | 9 831 | 10 893 | 9 603 | 7 733 | 5 964 | 3 453 | 1 625 | 709 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -56 745 | 26 859 | 38 738 | 31 569 | 38 549 | 16 449 | 8 402 | -3 190 | 7 012 | 12 440 | 11 533 | 12 954 | 8 702 | 10 470 | 9 715 | 8 065 | 5 755 | 3 453 | 1 462 | 611 |
Zysk netto | -46 536 | 24 494 | 9 157 | 25 950 | 27 620 | 11 829 | 6 428 | -3 798 | 6 406 | 10 103 | 10 512 | 10 754 | 7 747 | 8 955 | 8 004 | 6 445 | 4 624 | 2 836 | 1 462 | 451 |
Aktywa ogółem | 490 691 | 513 806 | 522 463 | 528 613 | 523 115 | 359 790 | 377 205 | 322 624 | 333 084 | 317 705 | 283 541 | 237 886 | 190 982 | 192 953 | 159 475 | 70 909 | 52 691 | 23 805 | 13 035 | 5 323 |
Aktywa obrotowe | 353 000 | 417 450 | 362 351 | 320 755 | 314 855 | 191 588 | 197 364 | 135 214 | 146 571 | 135 200 | 115 984 | 103 485 | 77 331 | 70 072 | 65 910 | 28 470 | 22 536 | 12 860 | 6 188 | 4 136 |
Zobowiązania ogółem | 300 721 | 277 301 | 291 549 | 280 064 | 302 297 | 208 987 | 219 756 | 165 966 | 161 511 | 152 547 | 128 060 | 89 798 | 71 521 | 75 383 | 50 432 | 29 049 | 17 275 | 5 712 | 0 | 3 839 |
Zobowiązania długoterminowe | 102 216 | 57 837 | 99 467 | 92 791 | 94 400 | 69 034 | 76 153 | 84 926 | 72 562 | 74 872 | 31 702 | 13 510 | 15 852 | 20 499 | 10 715 | 9 663 | 4 394 | 207 | 0 | 83 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 198 505 | 219 464 | 192 082 | 187 273 | 207 897 | 139 953 | 143 603 | 81 040 | 88 949 | 77 675 | 96 358 | 76 288 | 55 669 | 54 884 | 39 717 | 19 386 | 12 881 | 5 505 | 3 279 | 3 756 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -57 792 | 48 091 | 6 636 | -18 932 | 32 827 | 5 649 | 9 592 | -1 477 | -19 944 | 24 473 | 19 654 | 14 235 | 1 845 | 5 700 | 285 | 7 104 | 6 487 | 2 931 | 1 557 | -411 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 670 | 19 526 | 1 409 | -564 | -509 | -7 483 | 5 264 | -4 792 | -7 857 | -11 957 | -14 196 | -15 426 | 852 | -30 825 | -16 163 | -12 312 | -19 147 | -4 336 | -1 239 | -397 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 33 278 | -28 175 | -12 469 | -12 164 | -8 347 | -19 847 | -4 837 | 2 654 | 3 490 | -2 933 | 6 300 | 13 301 | -3 235 | 22 690 | 37 524 | 6 200 | 16 586 | 5 351 | 891 | 1 480 |
Przepływy pieniężne razem | -50 184 | 39 442 | -4 424 | -31 660 | 23 971 | -21 681 | 10 019 | -3 615 | -24 311 | 9 583 | 11 758 | 12 110 | -538 | -2 435 | 21 646 | 992 | 3 926 | 3 946 | 1 209 | 672 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 377 | 50 561 | 11 119 | 15 543 | 47 203 | 23 232 | 44 914 | 34 895 | 38 510 | 62 821 | 53 238 | 41 480 | 29 370 | 30 015 | 32 443 | 10 797 | 9 806 | 5 879 | 1 933 | 725 |
Przychody ze sprzedaży 104 485 313 771 190 531 202 431 193 746 197 009 130 458 101 527 167 564 225 059 206 321 148 642 93 224 93 681 96 580 69 300 43 820 26 442 17 785 11 601 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -23 969 47 501 48 079 30 249 43 510 29 203 12 400 1 667 9 953 17 650 18 990 13 506 9 623 11 085 9 300 8 592 5 616 3 404 1 843 730 |
Zysk operacyjny (EBIT) -41 291 38 745 46 551 35 700 44 751 24 653 12 724 439 9 884 15 525 14 705 14 523 9 831 10 893 9 603 7 733 5 964 3 453 1 625 709 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -56 745 26 859 38 738 31 569 38 549 16 449 8 402 -3 190 7 012 12 440 11 533 12 954 8 702 10 470 9 715 8 065 5 755 3 453 1 462 611 |
Zysk netto -46 536 24 494 9 157 25 950 27 620 11 829 6 428 -3 798 6 406 10 103 10 512 10 754 7 747 8 955 8 004 6 445 4 624 2 836 1 462 451 |
Aktywa ogółem 490 691 513 806 522 463 528 613 523 115 359 790 377 205 322 624 333 084 317 705 283 541 237 886 190 982 192 953 159 475 70 909 52 691 23 805 13 035 5 323 |
Aktywa obrotowe 353 000 417 450 362 351 320 755 314 855 191 588 197 364 135 214 146 571 135 200 115 984 103 485 77 331 70 072 65 910 28 470 22 536 12 860 6 188 4 136 |
Zobowiązania ogółem 300 721 277 301 291 549 280 064 302 297 208 987 219 756 165 966 161 511 152 547 128 060 89 798 71 521 75 383 50 432 29 049 17 275 5 712 0 3 839 |
Zobowiązania długoterminowe 102 216 57 837 99 467 92 791 94 400 69 034 76 153 84 926 72 562 74 872 31 702 13 510 15 852 20 499 10 715 9 663 4 394 207 0 83 |
Zobowiązania krótkoterminowe 198 505 219 464 192 082 187 273 207 897 139 953 143 603 81 040 88 949 77 675 96 358 76 288 55 669 54 884 39 717 19 386 12 881 5 505 3 279 3 756 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -57 792 48 091 6 636 -18 932 32 827 5 649 9 592 -1 477 -19 944 24 473 19 654 14 235 1 845 5 700 285 7 104 6 487 2 931 1 557 -411 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -25 670 19 526 1 409 -564 -509 -7 483 5 264 -4 792 -7 857 -11 957 -14 196 -15 426 852 -30 825 -16 163 -12 312 -19 147 -4 336 -1 239 -397 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 33 278 -28 175 -12 469 -12 164 -8 347 -19 847 -4 837 2 654 3 490 -2 933 6 300 13 301 -3 235 22 690 37 524 6 200 16 586 5 351 891 1 480 |
Przepływy pieniężne razem -50 184 39 442 -4 424 -31 660 23 971 -21 681 10 019 -3 615 -24 311 9 583 11 758 12 110 -538 -2 435 21 646 992 3 926 3 946 1 209 672 |
Środki pieniężne na koniec okresu 377 50 561 11 119 15 543 47 203 23 232 44 914 34 895 38 510 62 821 53 238 41 480 29 370 30 015 32 443 10 797 9 806 5 879 1 933 725 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport