Quercus TFI SA
QUERCUS (QRS)
Primary tabs
10.2000
-0.7000
(-6.42%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 161 340 | 155 030 | 117 427 | 91 070 | 82 229 | 56 950 | 61 010 | 85 753 | 119 097 | 98 143 | 95 578 | 103 932 | 122 093 | 48 230 | 56 658 | 44 570 | 6 362 | 1 270 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 58 683 | 56 567 | 40 932 | 22 571 | 34 931 | 25 726 | 17 812 | 25 701 | 41 103 | 33 982 | 36 643 | 37 434 | 46 515 | 15 303 | 17 204 | 10 310 | -2 205 | -4 165 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 74 715 | 69 650 | 24 737 | 14 943 | 25 566 | 17 460 | 19 558 | 16 787 | 41 193 | 34 371 | 36 648 | 37 515 | 46 556 | 15 402 | 17 353 | 11 552 | -1 817 | -4 253 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 59 110 | 55 413 | 39 309 | 17 708 | 30 527 | 21 632 | 23 303 | -5 209 | 42 055 | 35 185 | 37 659 | 38 769 | 47 744 | 16 834 | 18 246 | 11 967 | -1 400 | -3 811 |
Zysk netto | 45 878 | 43 233 | 30 950 | 14 099 | 25 115 | 17 836 | 19 579 | -10 194 | 34 033 | 28 492 | 30 487 | 31 385 | 38 775 | 13 603 | 14 751 | 10 552 | -1 390 | -3 856 |
Aktywa ogółem | 202 789 | 191 695 | 204 486 | 158 004 | 196 190 | 87 169 | 85 367 | 65 924 | 67 160 | 59 682 | 62 181 | 58 024 | 80 605 | 36 130 | 34 449 | 29 867 | 10 439 | 10 657 |
Aktywa obrotowe | 146 522 | 134 066 | 103 663 | 69 899 | 114 208 | 51 863 | 54 417 | 39 107 | 62 497 | 54 299 | 56 722 | 53 075 | 73 919 | 30 542 | 29 569 | 25 105 | 7 602 | 7 502 |
Zobowiązania ogółem | 73 654 | 72 075 | 99 569 | 71 669 | 106 601 | 27 286 | 23 766 | 23 902 | 14 943 | 13 133 | 14 290 | 9 945 | 26 195 | 7 708 | 5 421 | 10 618 | 1 846 | 674 |
Zobowiązania długoterminowe | 4 426 | 5 045 | 25 197 | 18 683 | 16 734 | 11 505 | 12 865 | 13 881 | 760 | 548 | 578 | 461 | 274 | 212 | 178 | 103 | 35 | 45 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 69 228 | 67 030 | 74 372 | 52 986 | 89 867 | 15 781 | 10 901 | 10 021 | 14 183 | 12 585 | 13 712 | 9 484 | 25 921 | 7 496 | 5 243 | 10 515 | 1 811 | 629 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 58 112 | 32 167 | 25 963 | -1 121 | 12 769 | 15 714 | 12 430 | 26 374 | 33 658 | 28 912 | 25 287 | 45 007 | 23 260 | 11 035 | 20 841 | 3 781 | -2 465 | -3 598 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 14 725 | 15 739 | -1 082 | 3 399 | 49 386 | -19 245 | -79 | -40 115 | -423 | 690 | 811 | 2 583 | 9 480 | 3 476 | -11 588 | 1 148 | 3 369 | -10 173 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -31 716 | -31 719 | -14 540 | -24 867 | 3 830 | -19 901 | -110 | -194 | -28 651 | -30 108 | -30 948 | -37 848 | -12 789 | -14 209 | -4 973 | 105 | 0 | 14 176 |
Przepływy pieniężne razem | 41 121 | 16 187 | 10 341 | -22 589 | 65 985 | -23 432 | 12 241 | -13 935 | 4 584 | -506 | -4 850 | 9 742 | 19 951 | 302 | 4 280 | 5 034 | 904 | 405 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 116 965 | 84 678 | 68 491 | 58 150 | 80 739 | 14 754 | 38 151 | 25 910 | 39 845 | 35 261 | 35 767 | 40 617 | 30 874 | 10 923 | 10 622 | 6 342 | 1 308 | 405 |
Przychody ze sprzedaży 161 340 155 030 117 427 91 070 82 229 56 950 61 010 85 753 119 097 98 143 95 578 103 932 122 093 48 230 56 658 44 570 6 362 1 270 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 58 683 56 567 40 932 22 571 34 931 25 726 17 812 25 701 41 103 33 982 36 643 37 434 46 515 15 303 17 204 10 310 -2 205 -4 165 |
Zysk operacyjny (EBIT) 74 715 69 650 24 737 14 943 25 566 17 460 19 558 16 787 41 193 34 371 36 648 37 515 46 556 15 402 17 353 11 552 -1 817 -4 253 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 59 110 55 413 39 309 17 708 30 527 21 632 23 303 -5 209 42 055 35 185 37 659 38 769 47 744 16 834 18 246 11 967 -1 400 -3 811 |
Zysk netto 45 878 43 233 30 950 14 099 25 115 17 836 19 579 -10 194 34 033 28 492 30 487 31 385 38 775 13 603 14 751 10 552 -1 390 -3 856 |
Aktywa ogółem 202 789 191 695 204 486 158 004 196 190 87 169 85 367 65 924 67 160 59 682 62 181 58 024 80 605 36 130 34 449 29 867 10 439 10 657 |
Aktywa obrotowe 146 522 134 066 103 663 69 899 114 208 51 863 54 417 39 107 62 497 54 299 56 722 53 075 73 919 30 542 29 569 25 105 7 602 7 502 |
Zobowiązania ogółem 73 654 72 075 99 569 71 669 106 601 27 286 23 766 23 902 14 943 13 133 14 290 9 945 26 195 7 708 5 421 10 618 1 846 674 |
Zobowiązania długoterminowe 4 426 5 045 25 197 18 683 16 734 11 505 12 865 13 881 760 548 578 461 274 212 178 103 35 45 |
Zobowiązania krótkoterminowe 69 228 67 030 74 372 52 986 89 867 15 781 10 901 10 021 14 183 12 585 13 712 9 484 25 921 7 496 5 243 10 515 1 811 629 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 58 112 32 167 25 963 -1 121 12 769 15 714 12 430 26 374 33 658 28 912 25 287 45 007 23 260 11 035 20 841 3 781 -2 465 -3 598 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 14 725 15 739 -1 082 3 399 49 386 -19 245 -79 -40 115 -423 690 811 2 583 9 480 3 476 -11 588 1 148 3 369 -10 173 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -31 716 -31 719 -14 540 -24 867 3 830 -19 901 -110 -194 -28 651 -30 108 -30 948 -37 848 -12 789 -14 209 -4 973 105 0 14 176 |
Przepływy pieniężne razem 41 121 16 187 10 341 -22 589 65 985 -23 432 12 241 -13 935 4 584 -506 -4 850 9 742 19 951 302 4 280 5 034 904 405 |
Środki pieniężne na koniec okresu 116 965 84 678 68 491 58 150 80 739 14 754 38 151 25 910 39 845 35 261 35 767 40 617 30 874 10 923 10 622 6 342 1 308 405 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport