Remak-Energomontaż SA
REMAK (RMK)
Primary tabs
13.8000
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 235 166 | 237 424 | 209 744 | 185 212 | 223 160 | 296 728 | 374 038 | 252 783 | 170 127 | 144 266 | 122 009 | 84 925 | 262 967 | 408 661 | 232 442 | 125 605 | 258 312 | 171 006 | 224 971 | 145 132 | 134 655 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 065 | 6 119 | 9 432 | 11 325 | 8 684 | 10 885 | 10 406 | 15 852 | 11 907 | 12 002 | 8 250 | 2 219 | -33 557 | -17 819 | 6 551 | 4 291 | 13 853 | 2 031 | -290 | -322 | 1 115 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 6 251 | 5 288 | 6 174 | 4 699 | 11 052 | 21 366 | 12 737 | 13 711 | 10 842 | 8 752 | 7 969 | 1 269 | -31 680 | -16 940 | 5 436 | 5 445 | 14 443 | 2 305 | -194 | -576 | 1 432 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 490 | 4 360 | 3 654 | 4 124 | 11 308 | 20 304 | 12 035 | 12 787 | 10 207 | 7 987 | 7 255 | 4 836 | -31 425 | -20 726 | 7 322 | 5 367 | 15 884 | 5 785 | -2 547 | -1 782 | -265 |
Zysk netto | 2 916 | 4 993 | 5 392 | 2 408 | 9 454 | 16 231 | 10 650 | 10 534 | 7 694 | 6 111 | 4 701 | 3 074 | -28 226 | -20 186 | 6 104 | 4 092 | 11 906 | 4 711 | -2 834 | -1 674 | -556 |
Aktywa ogółem | 170 348 | 173 695 | 181 139 | 149 226 | 165 456 | 249 964 | 202 926 | 192 009 | 100 211 | 91 701 | 86 103 | 68 448 | 88 928 | 127 822 | 165 383 | 73 360 | 103 906 | 92 218 | 87 930 | 76 506 | 67 629 |
Aktywa obrotowe | 118 507 | 125 266 | 136 023 | 124 129 | 136 629 | 220 272 | 160 517 | 144 954 | 75 199 | 66 874 | 64 459 | 44 385 | 60 913 | 99 679 | 137 343 | 52 840 | 82 090 | 73 415 | 70 421 | 58 563 | 48 060 |
Zobowiązania ogółem | 94 178 | 97 650 | 109 166 | 82 670 | 101 313 | 195 300 | 164 686 | 164 174 | 82 922 | 82 133 | 82 771 | 65 592 | 88 775 | 99 389 | 116 785 | 31 335 | 60 898 | 58 569 | 59 104 | 44 916 | 34 257 |
Zobowiązania długoterminowe | 17 912 | 14 384 | 13 751 | 8 904 | 8 923 | 9 067 | 23 808 | 37 191 | 7 689 | 5 620 | 4 766 | 4 359 | 3 763 | 5 207 | 3 927 | 3 180 | 3 586 | 3 358 | 4 166 | 17 573 | 4 175 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 76 266 | 83 266 | 95 415 | 73 766 | 92 390 | 186 233 | 140 878 | 126 983 | 75 233 | 76 513 | 78 005 | 61 233 | 85 012 | 94 182 | 112 858 | 28 155 | 57 312 | 55 211 | 54 938 | 27 343 | 30 082 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -7 291 | -15 623 | 16 107 | -9 596 | -14 984 | 31 352 | 30 578 | -5 148 | -862 | 9 875 | 26 132 | -18 596 | -20 499 | 8 463 | 8 407 | -4 806 | 15 138 | 22 266 | 11 691 | -8 796 | -8 683 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 392 | -5 350 | -18 987 | -1 248 | -3 028 | 11 636 | -717 | -999 | -924 | -2 499 | -563 | 3 732 | -305 | -4 389 | -7 036 | -1 324 | -5 390 | -2 777 | -1 897 | -1 458 | -3 475 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 8 868 | 5 113 | -1 477 | -1 500 | -1 630 | -2 007 | -8 679 | 5 168 | -676 | -15 340 | -12 869 | 5 852 | 2 283 | 12 228 | 3 661 | -5 005 | -2 550 | -17 965 | -1 753 | 9 469 | 7 234 |
Przepływy pieniężne razem | -3 815 | -15 860 | -4 357 | -12 344 | -19 642 | 40 981 | 21 182 | -979 | -2 462 | -7 964 | 12 700 | -9 012 | -18 521 | 16 302 | 5 032 | -11 135 | 7 198 | 1 524 | 8 041 | -785 | -4 924 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 20 446 | 11 954 | 27 121 | 32 276 | 44 634 | 64 412 | 23 208 | 2 196 | 3 175 | 5 637 | 13 601 | 900 | 9 879 | 28 499 | 12 235 | 7 147 | 18 249 | 11 375 | 9 512 | 1 501 | 2 286 |
Przychody ze sprzedaży 235 166 237 424 209 744 185 212 223 160 296 728 374 038 252 783 170 127 144 266 122 009 84 925 262 967 408 661 232 442 125 605 258 312 171 006 224 971 145 132 134 655 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 9 065 6 119 9 432 11 325 8 684 10 885 10 406 15 852 11 907 12 002 8 250 2 219 -33 557 -17 819 6 551 4 291 13 853 2 031 -290 -322 1 115 |
Zysk operacyjny (EBIT) 6 251 5 288 6 174 4 699 11 052 21 366 12 737 13 711 10 842 8 752 7 969 1 269 -31 680 -16 940 5 436 5 445 14 443 2 305 -194 -576 1 432 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 490 4 360 3 654 4 124 11 308 20 304 12 035 12 787 10 207 7 987 7 255 4 836 -31 425 -20 726 7 322 5 367 15 884 5 785 -2 547 -1 782 -265 |
Zysk netto 2 916 4 993 5 392 2 408 9 454 16 231 10 650 10 534 7 694 6 111 4 701 3 074 -28 226 -20 186 6 104 4 092 11 906 4 711 -2 834 -1 674 -556 |
Aktywa ogółem 170 348 173 695 181 139 149 226 165 456 249 964 202 926 192 009 100 211 91 701 86 103 68 448 88 928 127 822 165 383 73 360 103 906 92 218 87 930 76 506 67 629 |
Aktywa obrotowe 118 507 125 266 136 023 124 129 136 629 220 272 160 517 144 954 75 199 66 874 64 459 44 385 60 913 99 679 137 343 52 840 82 090 73 415 70 421 58 563 48 060 |
Zobowiązania ogółem 94 178 97 650 109 166 82 670 101 313 195 300 164 686 164 174 82 922 82 133 82 771 65 592 88 775 99 389 116 785 31 335 60 898 58 569 59 104 44 916 34 257 |
Zobowiązania długoterminowe 17 912 14 384 13 751 8 904 8 923 9 067 23 808 37 191 7 689 5 620 4 766 4 359 3 763 5 207 3 927 3 180 3 586 3 358 4 166 17 573 4 175 |
Zobowiązania krótkoterminowe 76 266 83 266 95 415 73 766 92 390 186 233 140 878 126 983 75 233 76 513 78 005 61 233 85 012 94 182 112 858 28 155 57 312 55 211 54 938 27 343 30 082 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -7 291 -15 623 16 107 -9 596 -14 984 31 352 30 578 -5 148 -862 9 875 26 132 -18 596 -20 499 8 463 8 407 -4 806 15 138 22 266 11 691 -8 796 -8 683 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 392 -5 350 -18 987 -1 248 -3 028 11 636 -717 -999 -924 -2 499 -563 3 732 -305 -4 389 -7 036 -1 324 -5 390 -2 777 -1 897 -1 458 -3 475 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 8 868 5 113 -1 477 -1 500 -1 630 -2 007 -8 679 5 168 -676 -15 340 -12 869 5 852 2 283 12 228 3 661 -5 005 -2 550 -17 965 -1 753 9 469 7 234 |
Przepływy pieniężne razem -3 815 -15 860 -4 357 -12 344 -19 642 40 981 21 182 -979 -2 462 -7 964 12 700 -9 012 -18 521 16 302 5 032 -11 135 7 198 1 524 8 041 -785 -4 924 |
Środki pieniężne na koniec okresu 20 446 11 954 27 121 32 276 44 634 64 412 23 208 2 196 3 175 5 637 13 601 900 9 879 28 499 12 235 7 147 18 249 11 375 9 512 1 501 2 286 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport