Rafamet SA w restrukturyzacji
RAFAMET (RAF)
Primary tabs
87.0000
1.0000
(1.16%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 73 049 | 82 367 | 119 428 | 117 779 | 103 218 | 110 535 | 115 033 | 121 316 | 111 799 | 109 165 | 92 979 | 90 526 | 99 072 | 107 369 | 106 429 | 86 780 | 110 501 | 117 742 | 91 897 | 75 864 | 73 170 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -30 140 | -27 266 | -3 948 | -5 757 | 1 865 | -659 | 2 974 | 3 412 | 1 661 | 5 438 | 5 372 | 2 577 | 2 300 | 2 773 | 4 270 | 4 069 | 21 205 | 7 973 | 5 482 | 931 | 801 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -48 461 | -44 277 | -6 976 | -3 009 | 2 252 | -572 | 3 623 | 3 155 | 3 392 | 6 904 | 5 760 | 2 304 | 3 468 | 5 968 | 5 598 | 6 050 | 17 200 | 7 179 | 4 626 | 3 821 | 5 646 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -54 422 | -50 455 | -12 957 | -8 205 | -193 | -2 675 | 1 321 | 1 208 | 1 047 | 4 982 | 4 440 | 625 | 1 752 | 4 997 | 5 368 | 2 712 | 3 968 | 4 915 | 2 422 | 29 | 779 |
Zysk netto | -47 693 | -44 493 | -10 554 | -7 223 | -288 | -2 596 | 1 101 | 771 | 704 | 3 966 | 3 750 | 408 | 1 657 | 3 923 | 4 254 | 1 878 | 2 482 | 4 133 | 2 034 | -272 | 1 063 |
Aktywa ogółem | 202 784 | 205 755 | 249 140 | 235 119 | 220 860 | 199 413 | 211 202 | 202 208 | 195 697 | 205 672 | 176 894 | 170 030 | 176 354 | 173 269 | 167 724 | 153 991 | 155 479 | 156 090 | 144 503 | 109 576 | 89 825 |
Aktywa obrotowe | 106 568 | 111 633 | 134 378 | 130 714 | 127 095 | 107 221 | 113 770 | 103 001 | 93 639 | 100 835 | 77 279 | 74 776 | 93 907 | 87 637 | 85 994 | 67 393 | 73 582 | 77 789 | 76 653 | 48 410 | 34 568 |
Zobowiązania ogółem | 162 279 | 160 344 | 158 992 | 150 323 | 128 821 | 107 304 | 116 245 | 108 095 | 101 480 | 110 560 | 84 213 | 80 436 | 85 747 | 83 083 | 79 028 | 68 381 | 70 310 | 83 852 | 71 425 | 80 357 | 60 390 |
Zobowiązania długoterminowe | 38 867 | 38 788 | 43 480 | 40 763 | 33 467 | 26 250 | 23 577 | 23 307 | 27 633 | 33 816 | 33 615 | 21 102 | 21 897 | 20 892 | 24 021 | 24 437 | 25 324 | 27 356 | 22 334 | 34 522 | 35 121 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 123 412 | 121 556 | 115 512 | 109 560 | 95 354 | 81 054 | 92 668 | 84 788 | 73 847 | 76 744 | 50 598 | 59 334 | 63 850 | 62 191 | 55 007 | 43 944 | 44 986 | 56 496 | 49 091 | 45 835 | 25 269 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5 063 | 7 495 | 3 742 | 12 254 | 476 | 11 363 | 10 023 | 1 448 | 13 685 | 10 661 | 7 176 | 20 573 | -8 | 6 379 | 13 720 | -4 291 | 11 616 | 16 477 | 10 466 | -2 554 | 4 585 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5 647 | 8 333 | -9 576 | -12 060 | -6 762 | -3 825 | -5 096 | -826 | -4 641 | -7 843 | -8 194 | -11 721 | 582 | -9 770 | 1 838 | -6 291 | -5 054 | -15 422 | -6 743 | -3 256 | -4 054 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -8 934 | -12 664 | 3 015 | 692 | 6 729 | -6 216 | -6 413 | -3 945 | -5 237 | -2 764 | 169 | -7 612 | -1 519 | -2 319 | -9 767 | 2 504 | -11 143 | -15 263 | 22 616 | 7 351 | -7 878 |
Przepływy pieniężne razem | 1 776 | 3 164 | -2 819 | 886 | 443 | 1 322 | -1 486 | -3 323 | 3 807 | 54 | -849 | 1 240 | -945 | -5 710 | 5 791 | -8 078 | -4 581 | -14 208 | 26 339 | 1 541 | -7 347 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 2 619 | 3 941 | 779 | 3 583 | 2 678 | 2 246 | 850 | 2 335 | 5 658 | 1 848 | 1 809 | 2 683 | 1 439 | 2 343 | 8 016 | 1 963 | 10 107 | 15 366 | 28 659 | 2 666 | 1 183 |
Przychody ze sprzedaży 73 049 82 367 119 428 117 779 103 218 110 535 115 033 121 316 111 799 109 165 92 979 90 526 99 072 107 369 106 429 86 780 110 501 117 742 91 897 75 864 73 170 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -30 140 -27 266 -3 948 -5 757 1 865 -659 2 974 3 412 1 661 5 438 5 372 2 577 2 300 2 773 4 270 4 069 21 205 7 973 5 482 931 801 |
Zysk operacyjny (EBIT) -48 461 -44 277 -6 976 -3 009 2 252 -572 3 623 3 155 3 392 6 904 5 760 2 304 3 468 5 968 5 598 6 050 17 200 7 179 4 626 3 821 5 646 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -54 422 -50 455 -12 957 -8 205 -193 -2 675 1 321 1 208 1 047 4 982 4 440 625 1 752 4 997 5 368 2 712 3 968 4 915 2 422 29 779 |
Zysk netto -47 693 -44 493 -10 554 -7 223 -288 -2 596 1 101 771 704 3 966 3 750 408 1 657 3 923 4 254 1 878 2 482 4 133 2 034 -272 1 063 |
Aktywa ogółem 202 784 205 755 249 140 235 119 220 860 199 413 211 202 202 208 195 697 205 672 176 894 170 030 176 354 173 269 167 724 153 991 155 479 156 090 144 503 109 576 89 825 |
Aktywa obrotowe 106 568 111 633 134 378 130 714 127 095 107 221 113 770 103 001 93 639 100 835 77 279 74 776 93 907 87 637 85 994 67 393 73 582 77 789 76 653 48 410 34 568 |
Zobowiązania ogółem 162 279 160 344 158 992 150 323 128 821 107 304 116 245 108 095 101 480 110 560 84 213 80 436 85 747 83 083 79 028 68 381 70 310 83 852 71 425 80 357 60 390 |
Zobowiązania długoterminowe 38 867 38 788 43 480 40 763 33 467 26 250 23 577 23 307 27 633 33 816 33 615 21 102 21 897 20 892 24 021 24 437 25 324 27 356 22 334 34 522 35 121 |
Zobowiązania krótkoterminowe 123 412 121 556 115 512 109 560 95 354 81 054 92 668 84 788 73 847 76 744 50 598 59 334 63 850 62 191 55 007 43 944 44 986 56 496 49 091 45 835 25 269 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 063 7 495 3 742 12 254 476 11 363 10 023 1 448 13 685 10 661 7 176 20 573 -8 6 379 13 720 -4 291 11 616 16 477 10 466 -2 554 4 585 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 5 647 8 333 -9 576 -12 060 -6 762 -3 825 -5 096 -826 -4 641 -7 843 -8 194 -11 721 582 -9 770 1 838 -6 291 -5 054 -15 422 -6 743 -3 256 -4 054 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -8 934 -12 664 3 015 692 6 729 -6 216 -6 413 -3 945 -5 237 -2 764 169 -7 612 -1 519 -2 319 -9 767 2 504 -11 143 -15 263 22 616 7 351 -7 878 |
Przepływy pieniężne razem 1 776 3 164 -2 819 886 443 1 322 -1 486 -3 323 3 807 54 -849 1 240 -945 -5 710 5 791 -8 078 -4 581 -14 208 26 339 1 541 -7 347 |
Środki pieniężne na koniec okresu 2 619 3 941 779 3 583 2 678 2 246 850 2 335 5 658 1 848 1 809 2 683 1 439 2 343 8 016 1 963 10 107 15 366 28 659 2 666 1 183 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport