Digitree Group SA
DIGITREE (DTR)
Primary tabs
11.8000
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -5.35 |
C/WK | 2.15 |
C/WK Grahama | - |
C/P | 0.40 |
C/S | 0.40 |
C/ZO | -6.07 |
EV/P | 0.56 |
EV/EBIT | -8.51 |
EV/EBITDA | -30.49 |
ROA | -20.10% |
ROE | -40.18% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.