Scope Fluidics SA
SCPFL (SCP)
Primary tabs
150.0000
-0.6000
(-0.40%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 117 | 131 | 516 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 183 | 4 506 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -35 351 | -32 446 | -28 600 | -24 821 | -10 748 | -15 008 | -6 535 | -5 750 | -4 666 | -3 431 | -696 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -35 391 | -32 487 | -28 683 | -24 820 | -10 249 | -11 626 | -6 329 | -4 180 | -4 162 | -3 528 | -656 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 81 219 | 85 396 | -18 656 | 395 113 | -11 721 | -11 279 | -6 300 | -4 073 | -4 173 | -3 520 | -636 |
Zysk netto | 61 265 | 65 421 | -18 785 | 318 489 | -16 635 | -13 302 | -6 300 | -4 073 | -4 173 | -3 520 | -637 |
Aktywa ogółem | 162 858 | 172 870 | 101 489 | 346 155 | 52 733 | 41 937 | 27 404 | 13 906 | 18 691 | 6 468 | 9 468 |
Aktywa obrotowe | 144 051 | 156 453 | 90 502 | 336 691 | 19 553 | 27 983 | 19 387 | 9 895 | 13 985 | 1 273 | 3 426 |
Zobowiązania ogółem | 27 506 | 26 519 | 20 559 | 13 182 | 38 994 | 18 564 | 7 186 | 1 101 | 1 814 | 892 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 16 483 | 15 158 | 14 408 | 8 233 | 17 277 | 15 725 | 5 441 | 395 | 406 | 399 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 11 023 | 11 361 | 6 151 | 4 949 | 21 717 | 2 839 | 1 745 | 706 | 1 408 | 493 | 2 768 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -28 631 | -25 104 | -19 057 | -28 158 | -21 368 | -9 664 | -10 478 | -5 379 | -4 931 | -3 865 | 536 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 86 847 | 88 903 | -12 026 | 371 126 | -3 335 | -2 769 | -341 | -13 | -206 | 463 | -3 467 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 111 | -1 119 | -234 224 | -30 280 | 17 906 | 19 860 | 20 421 | 1 003 | 17 160 | 2 500 | 2 406 |
Przepływy pieniężne razem | 57 105 | 62 680 | -265 307 | 312 688 | -6 797 | 7 427 | 9 602 | -4 389 | 12 022 | -902 | -526 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 115 661 | 128 971 | 66 291 | 331 598 | 18 089 | 25 709 | 18 280 | 8 678 | 13 066 | 1 044 | 1 946 |
Przychody ze sprzedaży 117 131 516 404 0 0 0 0 2 183 4 506 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -35 351 -32 446 -28 600 -24 821 -10 748 -15 008 -6 535 -5 750 -4 666 -3 431 -696 |
Zysk operacyjny (EBIT) -35 391 -32 487 -28 683 -24 820 -10 249 -11 626 -6 329 -4 180 -4 162 -3 528 -656 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 81 219 85 396 -18 656 395 113 -11 721 -11 279 -6 300 -4 073 -4 173 -3 520 -636 |
Zysk netto 61 265 65 421 -18 785 318 489 -16 635 -13 302 -6 300 -4 073 -4 173 -3 520 -637 |
Aktywa ogółem 162 858 172 870 101 489 346 155 52 733 41 937 27 404 13 906 18 691 6 468 9 468 |
Aktywa obrotowe 144 051 156 453 90 502 336 691 19 553 27 983 19 387 9 895 13 985 1 273 3 426 |
Zobowiązania ogółem 27 506 26 519 20 559 13 182 38 994 18 564 7 186 1 101 1 814 892 0 |
Zobowiązania długoterminowe 16 483 15 158 14 408 8 233 17 277 15 725 5 441 395 406 399 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 11 023 11 361 6 151 4 949 21 717 2 839 1 745 706 1 408 493 2 768 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -28 631 -25 104 -19 057 -28 158 -21 368 -9 664 -10 478 -5 379 -4 931 -3 865 536 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 86 847 88 903 -12 026 371 126 -3 335 -2 769 -341 -13 -206 463 -3 467 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 111 -1 119 -234 224 -30 280 17 906 19 860 20 421 1 003 17 160 2 500 2 406 |
Przepływy pieniężne razem 57 105 62 680 -265 307 312 688 -6 797 7 427 9 602 -4 389 12 022 -902 -526 |
Środki pieniężne na koniec okresu 115 661 128 971 66 291 331 598 18 089 25 709 18 280 8 678 13 066 1 044 1 946 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport