Sescom SA
SESCOM (SES)
Primary tabs
77.6000
0.2000
(0.26%)
14.06.2024
Stanowisko | 2024 (Q3*) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 284 888 | 229 372 | 158 850 | 134 391 | 135 783 | 131 595 | 131 374 | 96 202 | 70 419 | 44 557 | 21 334 | 19 539 | 17 465 | 13 110 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 15 467 | 14 461 | 1 330 | 3 793 | 7 483 | 7 395 | 10 632 | 6 841 | 5 529 | 3 878 | 2 180 | 846 | 2 066 | 1 300 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 17 037 | 16 225 | -516 | 5 001 | 6 772 | 7 058 | 10 589 | 7 111 | 5 427 | 4 005 | 2 777 | 995 | 2 071 | 1 266 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 25 182 | 24 327 | -1 597 | 4 043 | 6 438 | 6 700 | 10 165 | 6 680 | 5 226 | 3 974 | 2 827 | 1 084 | 2 028 | 1 227 |
Zysk netto | 18 503 | 20 030 | -3 131 | 2 722 | 5 078 | 5 410 | 8 319 | 5 215 | 4 428 | 3 138 | 2 257 | 820 | 1 579 | 947 |
Aktywa ogółem | 158 202 | 170 053 | 82 935 | 80 914 | 73 284 | 64 178 | 59 793 | 46 209 | 39 985 | 26 686 | 17 032 | 13 994 | 8 750 | 6 704 |
Aktywa obrotowe | 79 636 | 90 341 | 57 392 | 55 674 | 51 913 | 45 802 | 46 778 | 33 905 | 26 659 | 21 719 | 14 139 | 12 040 | 6 524 | 4 121 |
Zobowiązania ogółem | 92 129 | 104 624 | 37 455 | 32 689 | 28 053 | 22 988 | 24 613 | 19 341 | 18 353 | 9 505 | 3 175 | 3 658 | 3 573 | 3 107 |
Zobowiązania długoterminowe | 39 975 | 37 274 | 5 674 | 4 869 | 4 888 | 2 090 | 1 461 | 2 221 | 1 289 | 527 | 91 | 320 | 348 | 368 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 52 154 | 67 350 | 31 781 | 27 820 | 23 165 | 20 898 | 23 152 | 17 120 | 17 064 | 8 978 | 3 084 | 3 338 | 3 225 | 2 739 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 17 981 | 7 729 | 4 372 | 5 881 | 15 210 | 5 050 | 5 047 | 1 983 | 391 | 1 432 | 863 | 1 170 | 1 736 | 772 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 694 | -27 995 | -3 107 | -4 776 | -1 069 | -2 414 | -464 | -165 | -6 445 | -1 489 | 11 | -310 | -154 | -71 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -11 004 | 21 200 | -2 849 | -2 129 | -3 498 | -2 085 | -1 679 | -2 497 | 2 865 | -313 | -365 | 3 864 | -442 | -337 |
Przepływy pieniężne razem | -8 717 | 934 | -1 584 | -1 024 | 10 643 | 551 | 2 904 | -679 | -3 189 | -371 | 510 | 4 725 | 1 140 | 364 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 12 749 | 15 838 | 14 904 | 16 488 | 17 512 | 6 869 | 6 318 | 3 414 | 4 094 | 7 283 | 7 255 | 6 746 | 2 020 | 881 |
Przychody ze sprzedaży 284 888 229 372 158 850 134 391 135 783 131 595 131 374 96 202 70 419 44 557 21 334 19 539 17 465 13 110 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 15 467 14 461 1 330 3 793 7 483 7 395 10 632 6 841 5 529 3 878 2 180 846 2 066 1 300 |
Zysk operacyjny (EBIT) 17 037 16 225 -516 5 001 6 772 7 058 10 589 7 111 5 427 4 005 2 777 995 2 071 1 266 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 25 182 24 327 -1 597 4 043 6 438 6 700 10 165 6 680 5 226 3 974 2 827 1 084 2 028 1 227 |
Zysk netto 18 503 20 030 -3 131 2 722 5 078 5 410 8 319 5 215 4 428 3 138 2 257 820 1 579 947 |
Aktywa ogółem 158 202 170 053 82 935 80 914 73 284 64 178 59 793 46 209 39 985 26 686 17 032 13 994 8 750 6 704 |
Aktywa obrotowe 79 636 90 341 57 392 55 674 51 913 45 802 46 778 33 905 26 659 21 719 14 139 12 040 6 524 4 121 |
Zobowiązania ogółem 92 129 104 624 37 455 32 689 28 053 22 988 24 613 19 341 18 353 9 505 3 175 3 658 3 573 3 107 |
Zobowiązania długoterminowe 39 975 37 274 5 674 4 869 4 888 2 090 1 461 2 221 1 289 527 91 320 348 368 |
Zobowiązania krótkoterminowe 52 154 67 350 31 781 27 820 23 165 20 898 23 152 17 120 17 064 8 978 3 084 3 338 3 225 2 739 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 17 981 7 729 4 372 5 881 15 210 5 050 5 047 1 983 391 1 432 863 1 170 1 736 772 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -15 694 -27 995 -3 107 -4 776 -1 069 -2 414 -464 -165 -6 445 -1 489 11 -310 -154 -71 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -11 004 21 200 -2 849 -2 129 -3 498 -2 085 -1 679 -2 497 2 865 -313 -365 3 864 -442 -337 |
Przepływy pieniężne razem -8 717 934 -1 584 -1 024 10 643 551 2 904 -679 -3 189 -371 510 4 725 1 140 364 |
Środki pieniężne na koniec okresu 12 749 15 838 14 904 16 488 17 512 6 869 6 318 3 414 4 094 7 283 7 255 6 746 2 020 881 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport