Shoper SA
SHOPER (SHO)
Primary tabs
50.4000
0.4000
(0.80%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 200 335 | 192 803 | 152 595 | 123 285 | 80 194 | 46 945 | 27 856 | 20 515 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 49 322 | 46 540 | 31 846 | 26 078 | 21 793 | 16 805 | 5 594 | 4 309 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 48 807 | 46 227 | 31 654 | 25 702 | 21 740 | 16 655 | 5 445 | 4 294 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 49 719 | 46 971 | 30 717 | 23 282 | 31 352 | 15 678 | 4 988 | 3 804 |
Zysk netto | 39 589 | 37 507 | 26 085 | 18 145 | 25 321 | 12 492 | 3 917 | 2 992 |
Aktywa ogółem | 168 723 | 153 393 | 126 437 | 115 622 | 83 355 | 43 095 | 30 092 | 27 989 |
Aktywa obrotowe | 68 152 | 53 906 | 29 414 | 20 506 | 29 931 | 24 262 | 10 752 | 7 707 |
Zobowiązania ogółem | 83 710 | 79 435 | 70 255 | 77 276 | 45 725 | 18 969 | 13 980 | 12 004 |
Zobowiązania długoterminowe | 22 054 | 21 364 | 35 333 | 34 022 | 18 025 | 4 904 | 5 545 | 4 889 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 61 656 | 58 071 | 34 922 | 43 254 | 27 700 | 14 065 | 8 435 | 7 115 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 61 986 | 60 585 | 45 803 | 33 966 | 25 289 | 19 173 | 7 641 | 6 158 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 886 | -16 933 | -16 305 | -29 643 | -7 670 | -1 332 | -433 | -900 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -23 734 | -23 700 | -24 073 | -16 781 | -14 102 | -5 536 | -4 614 | -1 672 |
Przepływy pieniężne razem | 23 366 | 19 952 | 5 425 | -12 458 | 3 517 | 12 305 | 2 594 | 3 587 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 49 632 | 37 202 | 17 240 | 11 814 | 24 275 | 20 969 | 8 625 | 6 041 |
Przychody ze sprzedaży 200 335 192 803 152 595 123 285 80 194 46 945 27 856 20 515 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 49 322 46 540 31 846 26 078 21 793 16 805 5 594 4 309 |
Zysk operacyjny (EBIT) 48 807 46 227 31 654 25 702 21 740 16 655 5 445 4 294 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 49 719 46 971 30 717 23 282 31 352 15 678 4 988 3 804 |
Zysk netto 39 589 37 507 26 085 18 145 25 321 12 492 3 917 2 992 |
Aktywa ogółem 168 723 153 393 126 437 115 622 83 355 43 095 30 092 27 989 |
Aktywa obrotowe 68 152 53 906 29 414 20 506 29 931 24 262 10 752 7 707 |
Zobowiązania ogółem 83 710 79 435 70 255 77 276 45 725 18 969 13 980 12 004 |
Zobowiązania długoterminowe 22 054 21 364 35 333 34 022 18 025 4 904 5 545 4 889 |
Zobowiązania krótkoterminowe 61 656 58 071 34 922 43 254 27 700 14 065 8 435 7 115 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 61 986 60 585 45 803 33 966 25 289 19 173 7 641 6 158 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -14 886 -16 933 -16 305 -29 643 -7 670 -1 332 -433 -900 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -23 734 -23 700 -24 073 -16 781 -14 102 -5 536 -4 614 -1 672 |
Przepływy pieniężne razem 23 366 19 952 5 425 -12 458 3 517 12 305 2 594 3 587 |
Środki pieniężne na koniec okresu 49 632 37 202 17 240 11 814 24 275 20 969 8 625 6 041 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport