Skarbiec Holding SA
SKARBIEC (SKH)
Primary tabs
25.9000
-0.4000
(-1.52%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q3*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 104 141 | 70 446 | 55 597 | 94 784 | 165 804 | 103 295 | 112 891 | 101 499 | 109 232 | 75 388 | 143 793 | 101 349 | 59 026 | 63 166 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 26 059 | -4 465 | -13 197 | 15 426 | 76 528 | 37 492 | 37 905 | 23 397 | 39 996 | 15 333 | 41 161 | 35 582 | 12 007 | 14 692 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 26 682 | -4 667 | -13 318 | 13 398 | 76 545 | 37 191 | 38 402 | 23 859 | 39 737 | 15 479 | 40 143 | 35 447 | 11 861 | 14 780 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 33 638 | 2 332 | -23 055 | 13 646 | 76 402 | 37 405 | 38 798 | 24 342 | 40 264 | 16 189 | 40 879 | 36 141 | 13 334 | 16 071 |
Zysk netto | 29 828 | 5 200 | -24 806 | 9 477 | 61 119 | 29 875 | 31 170 | 19 614 | 32 466 | 12 991 | 26 931 | 28 923 | 10 276 | 12 887 |
Aktywa ogółem | 230 053 | 201 733 | 193 971 | 228 002 | 239 479 | 168 024 | 131 808 | 117 482 | 117 238 | 97 900 | 109 625 | 104 882 | 76 690 | 75 244 |
Aktywa obrotowe | 174 163 | 144 160 | 145 383 | 163 103 | 172 903 | 105 985 | 73 796 | 61 697 | 60 770 | 34 405 | 47 349 | 49 005 | 17 650 | 12 059 |
Zobowiązania ogółem | 22 447 | 21 194 | 18 633 | 27 858 | 48 812 | 38 440 | 28 566 | 15 071 | 16 409 | 8 557 | 11 967 | 11 076 | 6 795 | 6 994 |
Zobowiązania długoterminowe | 610 | 474 | 1 184 | 2 157 | 2 958 | 3 790 | 173 | 174 | 212 | 392 | 619 | 518 | 348 | 257 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 21 837 | 20 720 | 17 449 | 25 701 | 45 854 | 34 650 | 28 393 | 14 897 | 16 197 | 8 165 | 11 348 | 10 558 | 6 447 | 6 737 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 34 358 | 7 870 | -13 556 | 16 707 | 71 425 | 23 616 | 33 471 | 25 142 | 30 632 | 11 937 | 36 794 | 31 502 | 8 428 | 12 113 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 840 | -12 730 | 44 318 | -68 491 | -12 426 | -3 407 | 803 | 8 374 | 8 853 | -5 919 | 1 040 | -5 868 | 2 850 | -1 214 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2 457 | -2 349 | -1 477 | -1 617 | -1 598 | -4 888 | -30 426 | -18 021 | -21 205 | -21 440 | -32 712 | -6 553 | -8 427 | -15 614 |
Przepływy pieniężne razem | 29 061 | -7 209 | 29 285 | -53 401 | 57 401 | 15 321 | 3 848 | 15 495 | 18 280 | -15 422 | 5 122 | 19 081 | 2 851 | -4 715 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 119 481 | 95 311 | 102 519 | 73 234 | 126 635 | 69 234 | 53 913 | 50 065 | 34 570 | 16 290 | 31 712 | 26 590 | 7 509 | 4 658 |
Przychody ze sprzedaży 104 141 70 446 55 597 94 784 165 804 103 295 112 891 101 499 109 232 75 388 143 793 101 349 59 026 63 166 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 26 059 -4 465 -13 197 15 426 76 528 37 492 37 905 23 397 39 996 15 333 41 161 35 582 12 007 14 692 |
Zysk operacyjny (EBIT) 26 682 -4 667 -13 318 13 398 76 545 37 191 38 402 23 859 39 737 15 479 40 143 35 447 11 861 14 780 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 33 638 2 332 -23 055 13 646 76 402 37 405 38 798 24 342 40 264 16 189 40 879 36 141 13 334 16 071 |
Zysk netto 29 828 5 200 -24 806 9 477 61 119 29 875 31 170 19 614 32 466 12 991 26 931 28 923 10 276 12 887 |
Aktywa ogółem 230 053 201 733 193 971 228 002 239 479 168 024 131 808 117 482 117 238 97 900 109 625 104 882 76 690 75 244 |
Aktywa obrotowe 174 163 144 160 145 383 163 103 172 903 105 985 73 796 61 697 60 770 34 405 47 349 49 005 17 650 12 059 |
Zobowiązania ogółem 22 447 21 194 18 633 27 858 48 812 38 440 28 566 15 071 16 409 8 557 11 967 11 076 6 795 6 994 |
Zobowiązania długoterminowe 610 474 1 184 2 157 2 958 3 790 173 174 212 392 619 518 348 257 |
Zobowiązania krótkoterminowe 21 837 20 720 17 449 25 701 45 854 34 650 28 393 14 897 16 197 8 165 11 348 10 558 6 447 6 737 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 34 358 7 870 -13 556 16 707 71 425 23 616 33 471 25 142 30 632 11 937 36 794 31 502 8 428 12 113 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 840 -12 730 44 318 -68 491 -12 426 -3 407 803 8 374 8 853 -5 919 1 040 -5 868 2 850 -1 214 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 457 -2 349 -1 477 -1 617 -1 598 -4 888 -30 426 -18 021 -21 205 -21 440 -32 712 -6 553 -8 427 -15 614 |
Przepływy pieniężne razem 29 061 -7 209 29 285 -53 401 57 401 15 321 3 848 15 495 18 280 -15 422 5 122 19 081 2 851 -4 715 |
Środki pieniężne na koniec okresu 119 481 95 311 102 519 73 234 126 635 69 234 53 913 50 065 34 570 16 290 31 712 26 590 7 509 4 658 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport