onesano SA
ONESANO (ONO)
Primary tabs
0.9840
0.0340
(3.58%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 10 490 | 10 693 | 12 172 | 12 124 | 11 459 | 10 444 | 4 443 | 3 499 | 3 187 | 1 289 | 636 | 628 | 1 727 | 0 | 0 | 1 015 | 1 508 | 467 560 | 407 336 | 57 060 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -6 152 | -6 119 | -6 602 | -2 875 | -245 | -14 | -4 457 | -4 956 | -3 477 | -5 924 | -22 518 | -52 905 | -27 461 | -17 993 | -5 139 | -4 655 | -3 876 | -3 644 | -10 054 | -7 994 | 0 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -6 247 | -6 165 | -6 720 | -3 038 | -850 | 833 | -3 362 | -4 070 | -3 933 | -7 983 | -14 240 | -15 796 | -4 412 | -11 244 | -4 306 | -4 267 | 3 127 | -15 705 | -14 076 | -15 322 | -288 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -5 756 | -5 586 | -6 371 | -4 045 | -1 975 | -72 | -3 662 | -4 640 | -4 215 | -7 983 | -17 789 | -20 171 | -3 993 | -8 081 | -37 135 | 13 987 | -17 196 | -54 474 | -87 480 | 79 378 | 82 636 |
Zysk netto | -5 967 | -5 797 | -6 362 | -3 929 | -1 207 | -72 | -3 593 | -4 640 | -4 143 | -8 095 | -18 041 | -19 894 | 244 | -7 992 | -31 425 | 11 201 | -12 238 | -51 089 | -69 290 | 61 555 | 59 788 |
Aktywa ogółem | 11 862 | 12 837 | 19 736 | 25 735 | 5 741 | 4 575 | 4 509 | 6 869 | 7 388 | 7 783 | 12 292 | 53 219 | 99 085 | 61 149 | 63 286 | 101 072 | 82 740 | 162 935 | 244 369 | 273 702 | 105 162 |
Aktywa obrotowe | 9 463 | 10 431 | 17 223 | 24 152 | 3 674 | 2 740 | 1 945 | 1 490 | 1 289 | 607 | 2 431 | 37 533 | 53 246 | 47 361 | 45 272 | 85 792 | 74 859 | 154 016 | 220 867 | 264 210 | 96 956 |
Zobowiązania ogółem | 3 706 | 3 178 | 4 280 | 3 917 | 18 874 | 16 335 | 16 197 | 14 964 | 10 843 | 7 094 | 3 508 | 26 395 | 52 366 | 14 693 | 8 838 | 15 223 | 8 092 | 76 370 | 105 361 | 65 483 | 20 860 |
Zobowiązania długoterminowe | 106 | 181 | 473 | 82 | 143 | 61 | 100 | 255 | 1 531 | 102 | 7 | 2 163 | 5 002 | 5 274 | 8 357 | 14 069 | 7 275 | 12 136 | 20 170 | 34 151 | 16 023 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 600 | 2 997 | 3 807 | 3 835 | 18 731 | 16 274 | 16 097 | 14 709 | 9 312 | 6 992 | 3 501 | 24 232 | 47 364 | 9 419 | 481 | 1 154 | 817 | 64 234 | 85 191 | 31 332 | 4 837 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -7 667 | -6 287 | -7 681 | -3 724 | 9 | -236 | -2 568 | -4 374 | -3 577 | -5 677 | -17 532 | -20 102 | 14 097 | -6 943 | -3 529 | -5 601 | -3 044 | 22 624 | 14 797 | -57 943 | -399 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -593 | -527 | -738 | -114 | 236 | 402 | 2 116 | -18 | -58 | 1 073 | 15 717 | 6 039 | -13 788 | 11 995 | 3 804 | 5 832 | 2 233 | 2 804 | -15 307 | -18 286 | -1 813 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -166 | -169 | -259 | 23 806 | -515 | -41 | 587 | 3 899 | 4 025 | 4 490 | -10 431 | 18 399 | 2 500 | -156 | -47 | -28 | -70 | -27 696 | -9 794 | 84 890 | 0 |
Przepływy pieniężne razem | -8 426 | -6 983 | -8 678 | 19 968 | -270 | 60 | 135 | -493 | 390 | -114 | -12 246 | 4 336 | 2 500 | 4 896 | 228 | 203 | -881 | -2 268 | -6 325 | 8 641 | -2 212 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 061 | 3 366 | 10 350 | 19 028 | 59 | 329 | 269 | 134 | 627 | 236 | 350 | 12 596 | 8 260 | 5 451 | 556 | 326 | 124 | 1 007 | 3 272 | 9 597 | 1 005 |
Przychody ze sprzedaży 10 490 10 693 12 172 12 124 11 459 10 444 4 443 3 499 3 187 1 289 636 628 1 727 0 0 1 015 1 508 467 560 407 336 57 060 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -6 152 -6 119 -6 602 -2 875 -245 -14 -4 457 -4 956 -3 477 -5 924 -22 518 -52 905 -27 461 -17 993 -5 139 -4 655 -3 876 -3 644 -10 054 -7 994 0 |
Zysk operacyjny (EBIT) -6 247 -6 165 -6 720 -3 038 -850 833 -3 362 -4 070 -3 933 -7 983 -14 240 -15 796 -4 412 -11 244 -4 306 -4 267 3 127 -15 705 -14 076 -15 322 -288 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -5 756 -5 586 -6 371 -4 045 -1 975 -72 -3 662 -4 640 -4 215 -7 983 -17 789 -20 171 -3 993 -8 081 -37 135 13 987 -17 196 -54 474 -87 480 79 378 82 636 |
Zysk netto -5 967 -5 797 -6 362 -3 929 -1 207 -72 -3 593 -4 640 -4 143 -8 095 -18 041 -19 894 244 -7 992 -31 425 11 201 -12 238 -51 089 -69 290 61 555 59 788 |
Aktywa ogółem 11 862 12 837 19 736 25 735 5 741 4 575 4 509 6 869 7 388 7 783 12 292 53 219 99 085 61 149 63 286 101 072 82 740 162 935 244 369 273 702 105 162 |
Aktywa obrotowe 9 463 10 431 17 223 24 152 3 674 2 740 1 945 1 490 1 289 607 2 431 37 533 53 246 47 361 45 272 85 792 74 859 154 016 220 867 264 210 96 956 |
Zobowiązania ogółem 3 706 3 178 4 280 3 917 18 874 16 335 16 197 14 964 10 843 7 094 3 508 26 395 52 366 14 693 8 838 15 223 8 092 76 370 105 361 65 483 20 860 |
Zobowiązania długoterminowe 106 181 473 82 143 61 100 255 1 531 102 7 2 163 5 002 5 274 8 357 14 069 7 275 12 136 20 170 34 151 16 023 |
Zobowiązania krótkoterminowe 3 600 2 997 3 807 3 835 18 731 16 274 16 097 14 709 9 312 6 992 3 501 24 232 47 364 9 419 481 1 154 817 64 234 85 191 31 332 4 837 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -7 667 -6 287 -7 681 -3 724 9 -236 -2 568 -4 374 -3 577 -5 677 -17 532 -20 102 14 097 -6 943 -3 529 -5 601 -3 044 22 624 14 797 -57 943 -399 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -593 -527 -738 -114 236 402 2 116 -18 -58 1 073 15 717 6 039 -13 788 11 995 3 804 5 832 2 233 2 804 -15 307 -18 286 -1 813 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -166 -169 -259 23 806 -515 -41 587 3 899 4 025 4 490 -10 431 18 399 2 500 -156 -47 -28 -70 -27 696 -9 794 84 890 0 |
Przepływy pieniężne razem -8 426 -6 983 -8 678 19 968 -270 60 135 -493 390 -114 -12 246 4 336 2 500 4 896 228 203 -881 -2 268 -6 325 8 641 -2 212 |
Środki pieniężne na koniec okresu 1 061 3 366 10 350 19 028 59 329 269 134 627 236 350 12 596 8 260 5 451 556 326 124 1 007 3 272 9 597 1 005 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport